| |
|
|
|
|
UCI-kode: CLA
UCI-kategorie:
Fahrräder: Colnago
Teammanager:
Teamleiter: Juan Fernández Martín, Jesús Suárez Cueva
Website:
|
|
Zusammenstellung des Teams: |
Echave Musatadi, Federico | Spanien | 20-07-2024 | |
|
Escartin Coti, Fernando | Spanien | 24-01-2024 | |
|
Espinosa Sempere, Francisco | Spanien | 07-05-2024 | |
|
Fernandez Gines, Manuel | Spanien | 25-02-2024 | |
|
Garcia Garcia, José Manuel | Spanien | 16-03-2024 | |
|
Gaston Crespo, Iñaki | Spanien | 25-05-2024 | |
|
Gonzalez Gutierrez, Arsenio | Spanien | 09-03-2024 | |
|
Mauleón Unsain, Francisco Javier | Spanien | 16-09-2024 | |
|
Müller, Jörg | Schweiz | 23-01-2024 | |
|
Olano Manzano, Abraham | Spanien | 22-01-2024 | |
|
Peña Caceres, Miguel Angel | Spanien | 08-07-2024 | von 01-09 (Praktikant) |
|
Rodriguez Hernandez, Fabio Hernan | Kolumbien | 21-09-2024 | |
|
Rominger, Toni | Schweiz | 27-03-2024 | |
|
Sierra Aguerro, Jose-Roberto | Spanien | 21-03-2024 | |
|
Unzaga Bombin, Jon | Spanien | 20-08-2024 | |
|
Uria Gonzalez, José Manuel | Spanien | 01-12-2023 | |
|
Aufgenommen Siege dieses Jahr:
Trofeo Calvia (ESP) (Federico Echave Musatadi) Naquera (ESP) (Fernando Escartin Coti) Wartenberg Rundfahrt (SUI) (Jörg Müller) Boxmeer (NED) (Toni Rominger) 2. Etappe Critérium International (FRA), Sommet de Vidauque (Toni Rominger) Polynormand (FRA) (Toni Rominger) Quillan (FRA) (Toni Rominger) Subida Urkiola (ESP) (Toni Rominger) Gesamtwertung Vuelta Ciclista al País Vasco (ESP) (Toni Rominger) Klasika Primavera (ESP) (Jon Unzaga Bombin)
Berichte über dieses Team:
|
|
Kennen Sie... - die eventuell fehlende Fahrer bei dieses Team - der Manager dieses Teams - eine Website ûber dieses Team - oder haben Sie eine Fotografie ohne Copyright von dieses Team? - etwas interessantes
Klicken Sie hier, um uns zu informieren.
|
|