Um die Radsportseiten Benutzerfreundlicher zu machen, benutzen wir cookies. Mehr über Cookies, lesen Sie bitte hier. Wenn Sie unsere Website nutzen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Schliessen X |
Teamname | Quick Step - Alpha Vinyl |
Jahr | 2022 |
von - bis | 01-01-2024 - 31-12-2023 |
Nationalität | Belgien |
UCI-kode | |
UCI-kategorie | PT |
Fahrräder | Specialized |
![]() | Alaphilippe, Julian von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Frankreich | ||||
![]() | Asgreen, Kasper von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Dänemark | ||||
![]() | Bagioli, Andrea von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Ballerini, Davide von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Cattaneo, Mattia von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Cavagna, Rémi von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Frankreich | ||||
![]() | Cavendish, Mark von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Großbritannien und Nordirland | ||||
![]() | Černý, Josef von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Tschechische Republik | ||||
![]() | Declercq, Tim von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Devenyns, Dries von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Evenepoel, Remco von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Frølich Honoré, Mikkel von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Dänemark | ||||
![]() | Jakobsen, Fabio von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Niederlande | ||||
![]() | Keisse, Iljo von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Knox, James von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Großbritannien und Nordirland | ||||
![]() | Lampaert, Yves von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Masnada, Fausto von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Mørkøv Christensen, Michael von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Dänemark | ||||
![]() | Schmid, Mauro von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Schweiz | ||||
![]() | Sénéchal, Florian von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Frankreich | ||||
![]() | Serry, Pieter von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Steels, Stijn von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Steimle, Jannik von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Deutschland | ||||
![]() | Štybar, Zdeněk von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Tschechische Republik | ||||
![]() | Van Lerberghe, Bert von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Van Tricht, Stan von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Van Wilder, Ilan von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Vansevenant, Mauri von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Vernon, Ethan von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Großbritannien und Nordirland | ||||
![]() | Vervaeke, Louis von 01-01-2024 bis 31-12-2023 | ![]() | Belgien | ||||
02-02-2022 ![]() |
03-02-2022 ![]() |
06-02-2022 ![]() |
11-02-2022 ![]() |
13-02-2022 ![]() |