Ergebnis: 1 Villumsen, Linda Melanie 2 TCW 9:05.54 46.853
2 Gunnewijk, Loes 39 FLX 9:11.10 5.56 46.380
3 Becker, Charlotte 195 NUR 9:14.82 9.28 46.069
4 Teutenberg, Ina-Yoko 5 TCW 9:15.10 9.56 46.046
5 Beltman, Chantal 4 TCW 9:15.63 10.09 46.002
6 Melchers, Mirjam 38 FLX 9:15.95 10.41 45.975
7 van Dijk, Ellen 1 TCW 9:17.60 12.06 45.839
8 Slappendel, Iris 36 FLX 9:21.50 15.96 45.521
9 de Vocht, Lisbet 11 DSB 9:26.54 21.00 45.116
10 Harris, Nikki 35 FLX 9:28.22 22.68 44.983
11 de Goede, Suzanne 194 NUR 9:35.29 29.75 44.430
12 Koedooder, Vera 25 LBL 9:35.79 30.25 44.391
13 Fahlin, Emilia 3 TCW 9:36.53 30.99 44.334
14 van Gogh, Natalie 73 SWA 9:36.80 31.26 44.313
15 Brand, Lucinda 48 LNL 9:37.16 31.62 44.286
16 Brulee, Latoya 56 RSC 9:38.02 32.48 44.220
17 Armitstead, Elizabeth 26 LBL 9:38.81 33.27 44.160
18 Lindberg, Marie 196 NUR 9:39.82 34.28 44.083
19 Sadler-Andrews, Ella 180 GBR 9:40.19 34.65 44.055
20 Lutz, Eva 197 NUR 9:40.31 34.77 44.045
21 Petersen, Maria Grandt 201 HES 9:41.34 35.80 43.967
22 Pijnenborg, Mascha 55 RSC 9:41.40 35.86 43.963
23 van der Zwaan, Esther 122 HKG 9:41.41 35.87 43.962
24 Gebhardt, Elke 10 DSB 9:41.94 36.40 43.922
25 Huisman, Marit 47 LNL 9:43.81 38.27 43.781
26 v.d. Broek, Irene 46 LNL 9:43.91 38.37 43.774
27 Trott, Emma 68 MWH 9:44.59 39.05 43.723
28 Markerink, Loes 37 FLX 9:45.28 39.74 43.671
29 Colclough, Katie 178 GBR 9:45.64 40.10 43.645
30 Greenfield, Alexandra 181 GBR 9:45.67 40.13 43.642
31 Delfosse, Catherine 29 LBL 9:45.77 40.23 43.635
32 Mustonen, Sara 17 SWE 9:46.14 40.60 43.607
33 Daams, Jessie 212 BEL 9:46.72 41.18 43.564
34 Williamson, Chatherine 182 GBR 9:47.15 41.61 43.532
35 Becker, Christina 193 NUR 9:48.85 43.31 43.407
36 van der Breggen, Anna 33 FLX 9:49.50 43.96 43.359
37 Eversdijk, Anne 146 TBM 9:50.43 44.89 43.290
38 Martin, Lucy 177 GBR 9:50.45 44.91 43.289
39 van Doorslaer, Annelies 32 LBL 9:52.97 47.43 43.105
40 van de Ree, Monique 42 LNL 9:53.10 47.56 43.096
40 Bosman, Andrea 41 LNL z.t.
42 Blyth, Anna 179 GBR 9:53.15 47.61 43.092
43 Druyts, Kelly 211 BEL 9:53.60 48.06 43.059
44 Binnendijk, Marlijn 45 LNL 9:55.63 50.09 42.913
45 Dijkman, Petra 51 RSC 9:55.84 50.30 42.897
46 Welter, Hannah 150 TBM 9:56.36 50.82 42.860
47 Otten, Marissa 109 RLM 9:58.17 52.63 42.730
48 Helmink, Judith 151 TBM 9:58.65 53.11 42.696
49 Bongaards, Amanda 162 DVS 9:58.97 53.43 42.673
50 Korevaar, Wilma 100 JAZ 9:59.28 53.74 42.651
51 Tenniglo, Moniek 91 TTU 10:00.26 54.72 42.582
52 Snihs, Kajsa 22 SWE 10:00.32 54.78 42.577
53 Fokkens, Trieneke 124 HKG 10:00.53 54.99 42.562
54 Hansen, Nikoline 208 HES 10:00.90 55.36 42.536
55 den Otter, Marieke 99 JAZ 10:01.55 56.01 42.490
56 Hall, Corrine 183 GBR 10:01.95 56.41 42.462
57 Visser, Adrie 12 DSB 10:01.97 56.43 42.461
58 Kortekaas, Esther 62 RCL 10:02.02 56.48 42.457
59 van Veen, Suzanne 44 LNL 10:02.22 56.68 42.443
60 Kuizenga, Sigrid 123 HKG 10:02.28 56.74 42.439
61 Kerste, Marielle 60 RCL 10:02.32 56.78 42.436
62 Wagtho, Lianne 43 LNL 10:02.85 57.31 42.399
63 Visser, Judith 115 PTZ 10:03.78 58.24 42.333
64 Knetemann, Roxane 148 TBM 10:05.12 59.58 42.240
65 Depoorter, Elise 30 LBL 10:05.69 1:00.15 42.200
66 Cant, Sanne 214 BEL 10:06.18 1:00.64 42.166
67 van Hage, Elise 50 RSC 10:06.27 1:00.73 42.159
68 van Essen, Sharon 149 TBM 10:06.29 1:00.75 42.158
68 Gustafsson, Carolin 18 SWE z.t.
70 de Ridder, Barbara 101 JAZ 10:07.20 1:01.66 42.095
71 Baltus, Yvonne 152 TBM 10:07.23 1:01.69 42.093
72 Heijmans, Eva 58 RCL 10:07.97 1:02.43 42.042
73 van Nek, Marieke 114 PTZ 10:08.08 1:02.54 42.034
74 Groenveld, Josephine 13 DSB 10:08.31 1:02.77 42.018
75 Kanis, Janneke 15 DSB 10:08.67 1:03.13 41.993
76 Francke, Agnieta 14 DSB 10:08.98 1:03.44 41.972
77 Schweizer, Sabrina 172 NUT 10:09.24 1:03.70 41.954
78 van den Hoek, Bianca 158 MLE 10:09.78 1:04.24 41.917
79 Larsson, Hanna 21 SWE 10:10.08 1:04.54 41.896
80 van Dijk, Mirjam 61 RCL 10:10.47 1:04.93 41.869
81 Lorentzen, Trine 206 HES 10:12.91 1:07.37 41.703
82 de Kort, Noortje 59 RCL 10:13.27 1:07.73 41.678
83 Handley, Pippa 90 TTU 10:13.61 1:08.07 41.655
84 Lenferink, Elke 93 TTU 10:14.40 1:08.86 41.602
85 Meyer, Claudia 173 NUT 10:14.94 1:09.40 41.565
86 van Alebeek, Sissy 147 TBM 10:14.96 1:09.42 41.564
87 van den Berg, Kimberly 218 PED 10:15.17 1:09.63 41.549
88 Gilmore, Rochelle 28 LBL 10:15.42 1:09.88 41.533
89 Eskebjerg, Mia 205 HES 10:15.79 1:10.25 41.508
90 Doedee, Baukje 111 RLM 10:16.30 1:10.76 41.473
91 Lanssens, Lien 31 LBL 10:16.70 1:11.16 41.446
92 Braam, Joukje 118 PTZ 10:17.45 1:11.91 41.396
93 Koster, Olivia 102 JAZ 10:17.56 1:12.02 41.389
94 Witteveen, Claudia 63 RCL 10:17.81 1:12.27 41.372
95 Slewe, Melissa 157 MLE 10:17.91 1:12.37 41.365
96 Werner, Laure 52 RSC 10:18.10 1:12.56 41.353
97 Arnouts, Anne 54 RSC 10:18.19 1:12.65 41.347
98 Fictoor, Sanne 120 PTZ 10:19.08 1:13.54 41.287
99 Kihlbom, Jessica 20 SWE 10:19.21 1:13.67 41.278
100 Mackie, Emma 27 LBL 10:19.33 1:13.79 41.270
101 Kanis, Jacobien 34 FLX 10:19.88 1:14.34 41.234
102 Dufoer, Sjoukje 210 BEL 10:20.29 1:14.75 41.207
103 Berg, Anette 202 HES 10:22.08 1:16.54 41.088
104 Monger-Godfrey, Alice 130 DSM 10:22.24 1:16.70 41.077
105 Simons, Suzan 161 DVS 10:22.85 1:17.31 41.037
106 Trachsel, Seneina 142 SUI 10:22.90 1:17.36 41.034
107 Heijnen, Annika 89 TTU 10:23.25 1:17.71 41.011
108 Reynolds, Sarah 184 GBR 10:23.50 1:17.96 40.994
109 Nilsson, Johanna 19 SWE 10:23.58 1:18.04 40.989
110 Hannes, Kaat 213 BEL 10:23.71 1:18.17 40.981
111 Hartogs, Imke 85 HSW 10:26.15 1:20.61 40.821
112 Borchers, Stephanie 171 NUT 10:26.55 1:21.01 40.795
113 Eshuis, Aafke 74 SWA 10:26.74 1:21.20 40.782
114 Christiansen, Heidi 207 HES 10:26.75 1:21.21 40.782
115 Beyen, Ine 209 BEL 10:27.14 1:21.60 40.756
116 Olsson, Madelene 108 RLM 10:27.43 1:21.89 40.738
117 Sommer, Fabienne 138 SUI 10:28.61 1:23.07 40.661
118 van Vleuten, Annemiek 9 DSB 10:29.19 1:23.65 40.624
119 van Dijk, Kim 116 PTZ 10:30.17 1:24.63 40.560
120 Klep, Inge 53 RSC 10:30.60 1:25.06 40.533
121 van Rijen, Linda 155 MLE 10:31.62 1:26.08 40.467
122 Hoffmann, Chantal 132 DSM 10:33.68 1:28.14 40.336
123 Verdonck, Sofie 164 DVS 10:33.79 1:28.25 40.329
124 Schepers, Linda 84 HSW 10:34.13 1:28.59 40.307
125 Schwager, Mirjam 139 SUI 10:35.65 1:30.11 40.211
126 Bekkering, Eyelien 121 HKG 10:36.69 1:31.15 40.145
127 Kessler, Nina 76 SWA 10:37.50 1:31.96 40.094
128 Klomp, Manon 98 JAZ 10:37.60 1:32.06 40.088
129 Beyen, Lien 133 DSM 10:37.64 1:32.10 40.085
130 Bruinsma, Annemarieke 87 HSW 10:38.05 1:32.51 40.060
131 Cramoysan, Sarah 71 MWH 10:38.08 1:32.54 40.058
132 Schneitter, Nathalie 137 SUI 10:38.73 1:33.19 40.017
133 van Steenis, Samantha 222 PED 10:40.63 1:35.09 39.898
134 Hosking, Chloe 69 MWH 10:42.92 1:37.38 39.756
135 Douma, Jane 127 HKG 10:44.00 1:38.46 39.689
136 Boogaard, Sonja 105 RLM 10:44.78 1:39.24 39.641
137 Turpijn, Laura 159 MLE 10:45.48 1:39.94 39.598
138 Janssen, Esmee 107 RLM 10:45.70 1:40.16 39.585
139 Janssen, Christel 110 RLM 10:45.94 1:40.40 39.570
140 de Heer, Jorinda 163 DVS 10:46.09 1:40.55 39.561
141 Wagenaar, Mirthe 70 MWH 10:46.12 1:40.58 39.559
142 Meesterburrie, Krista 75 SWA 10:46.84 1:41.30 39.515
143 Ottema, Lisanne 125 HKG 10:47.26 1:41.72 39.490
144 Wouters, Kim 88 HSW 10:47.91 1:42.37 39.450
145 Uebelhart, Jessica 141 SUI 10:48.02 1:42.48 39.443
146 Paus, Berdienke 94 TTU 10:49.31 1:43.77 39.365
147 van Slochteren, Hilde 57 RCL 10:49.76 1:44.22 39.338
148 Jelsma, Judith 119 PTZ 10:49.91 1:44.37 39.329
149 Blatter, Helen 140 SUI 10:50.20 1:44.66 39.311
150 Roe, Eileen 92 TTU 10:51.62 1:46.08 39.225
151 de Nys, Sofie 129 DSM 10:54.55 1:49.01 39.050
152 Tabak, Eefje 86 HSW 10:56.15 1:50.61 38.955
153 Kalsbeek, Janieke 117 PTZ 10:56.31 1:50.77 38.945
154 Springer, Ruth 77 SWA 10:57.41 1:51.87 38.880
155 Schiff, Carolin 170 NUT 10:58.10 1:52.56 38.839
156 van Wijgerden, Petra 97 JAZ 10:58.23 1:52.69 38.831
157 Koops, Gerda 126 HKG 11:00.01 1:54.47 38.727
158 van Kleef, Tamara 224 PED 11:04.48 1:58.94 38.466
159 Mollema, Liesbeth 221 PED 11:04.54 1:59.00 38.463
160 Eckhardt, Marlou 106 RLM 11:04.85 1:59.31 38.445
161 Hoogland, Ilse 153 MLE 11:04.94 1:59.40 38.440
162 Haatz, Gina 169 NUT 11:06.74 2:01.20 38.336
163 van Kleef, Daphne 223 PED 11:15.48 2:09.94 37.840
164 Nijmeijer, Rian 156 MLE 11:17.56 2:12.02 37.724
165 Fiers, Ilse 131 DSM 11:18.84 2:13.30 37.652
166 Peeters, Charlotte 165 DVS 11:22.84 2:17.30 37.432
167 ter Horst, Leah 220 PED 11:24.16 2:18.62 37.360
168 Hakkenberg, Moniek 78 SWA 11:25.09 2:19.55 37.309
169 d'Hamecourt, Denise 134 DSM 11:26.46 2:20.92 37.235
170 Doedée, Renske 112 RLM 11:30.77 2:25.23 37.002
171 Haanstra, Alike 154 MLE 11:34.93 2:29.39 36.781
172 Rouw, Ingrid 72 MWH 12:56.94 3:51.40 32.898
Grimberg, Arenda 145 TBM Niet gestart
Ploegen klassering van de 1e Etappe (Individuele tijdrit over 7,1 km)
Klas Ploeg Ploegnr Tijd Verschil
1 Team Columbia Highroad W 1 27:35
2 Team Flexpoint 5 27:47 0:12
3 Nurnberger Versichering 25 28:28 0:53
4 Lotto-Belisol Ladiesteam 4 28:58 1:23
5 Leontien.nl 6 29:03 1:28
6 DSB Bank NederlandBloeit 2 29:08 1:33
7 Nat. Team Great Britain 23 29:10 1:35
8 RedSun Cycling Team 7 29:14 1:39
9 Hepro Kozijnen-NWVG 16 29:43 2:08
10 Ton van Bemmelen/Merida 19 29:44 2:09
11 Nationaal Team België 27 29:45 2:10
12 National Team Zweden 3 29:52 2:17
13 Team High end sport 26 29:53 2:18
14 Jan vArckel/Zuidwesthoek 13 30:07 2:32
15 Restore Cycling Ladies 8 30:11 2:36
16 Team Tubanters 12 30:27 2:52
17 CT Peoples Trust 15 30:28 2:53
18 SwABoladies Cycling Team 10 30:39 3:04
19 RaboLadyForce/Middelkamp 14 30:41 3:06
20 Team Nutrixxion Lady 22 30:49 3:14
21 Dura Vermeer/WVSchijndel 21 30:53 3:18
22 Merida Ladies wv Eemland 20 30:57 3:22
23 Movingladies-WeijersHako 9 31:04 3:29
24 Nat. Team Zwitserland 18 31:25 3:50
25 De Sprinters Malderen 17 31:32 3:57
26 TWC Het Snelle Wiel 11 31:38 4:03
27 Noordwesthoek Pedaalrdrs 28 31:59 4:24
Algemeen Individueel klassement na de 1e Etappe
Klas Naam Deelnr Ploeg Tijd Verschil
1 Villumsen, Linda Melanie 2 Team Columbia Highroad W 9:05
2 Gunnewijk, Loes 39 Team Flexpoint 9:11 0:06
3 Becker, Charlotte 195 Nurnberger Versichering 9:14 0:09
4 Teutenberg, Ina-Yoko 5 Team Columbia Highroad W 9:15 0:10
5 Beltman, Chantal 4 Team Columbia Highroad W z.t.
6 Melchers, Mirjam 38 Team Flexpoint z.t.
7 van Dijk, Ellen 1 Team Columbia Highroad W 9:17 0:12
8 Slappendel, Iris 36 Team Flexpoint 9:21 0:16
9 de Vocht, Lisbet 11 DSB Bank NederlandBloeit 9:26 0:21
10 Harris, Nikki 35 Team Flexpoint 9:28 0:23
11 de Goede, Suzanne 194 Nurnberger Versichering 9:35 0:30
12 Koedooder, Vera 25 Lotto-Belisol Ladiesteam z.t.
13 Fahlin, Emilia 3 Team Columbia Highroad W 9:36 0:31
14 van Gogh, Natalie 73 SwABoladies Cycling Team z.t.
15 Brand, Lucinda 48 Leontien.nl 9:37 0:32
16 Brulee, Latoya 56 RedSun Cycling Team 9:38 0:33
17 Armitstead, Elizabeth 26 Lotto-Belisol Ladiesteam z.t.
18 Lindberg, Marie 196 Nurnberger Versichering 9:39 0:34
19 Sadler-Andrews, Ella 180 Nat. Team Great Britain 9:40 0:35
20 Lutz, Eva 197 Nurnberger Versichering z.t.
21 Petersen, Maria Grandt 201 Team High end sport 9:41 0:36
22 Pijnenborg, Mascha 55 RedSun Cycling Team z.t.
23 van der Zwaan, Esther 122 Hepro Kozijnen-NWVG z.t.
24 Gebhardt, Elke 10 DSB Bank NederlandBloeit z.t.
25 Huisman, Marit 47 Leontien.nl 9:43 0:38
26 v.d. Broek, Irene 46 Leontien.nl z.t.
27 Trott, Emma 68 Movingladies-WeijersHako 9:44 0:39
28 Markerink, Loes 37 Team Flexpoint 9:45 0:40
29 Colclough, Katie 178 Nat. Team Great Britain z.t.
30 Greenfield, Alexandra 181 Nat. Team Great Britain z.t.
31 Delfosse, Catherine 29 Lotto-Belisol Ladiesteam z.t.
32 Mustonen, Sara 17 National Team Zweden 9:46 0:41
33 Daams, Jessie 212 Nationaal Team België z.t.
34 Williamson, Chatherine 182 Nat. Team Great Britain 9:47 0:42
35 Becker, Christina 193 Nurnberger Versichering 9:48 0:43
36 van der Breggen, Anna 33 Team Flexpoint 9:49 0:44
37 Eversdijk, Anne 146 Ton van Bemmelen/Merida 9:50 0:45
38 Martin, Lucy 177 Nat. Team Great Britain z.t.
39 van Doorslaer, Annelies 32 Lotto-Belisol Ladiesteam 9:52 0:47
40 van de Ree, Monique 42 Leontien.nl 9:53 0:48
40 Bosman, Andrea 41 Leontien.nl z.t.
42 Blyth, Anna 179 Nat. Team Great Britain z.t.
43 Druyts, Kelly 211 Nationaal Team België z.t.
44 Binnendijk, Marlijn 45 Leontien.nl 9:55 0:50
45 Dijkman, Petra 51 RedSun Cycling Team z.t.
46 Welter, Hannah 150 Ton van Bemmelen/Merida 9:56 0:51
47 Otten, Marissa 109 RaboLadyForce/Middelkamp 9:58 0:53
48 Helmink, Judith 151 Ton van Bemmelen/Merida z.t.
49 Bongaards, Amanda 162 Dura Vermeer/WVSchijndel z.t.
50 Korevaar, Wilma 100 Jan vArckel/Zuidwesthoek 9:59 0:54
51 Tenniglo, Moniek 91 Team Tubanters 10:00 0:55
52 Snihs, Kajsa 22 National Team Zweden z.t.
53 Fokkens, Trieneke 124 Hepro Kozijnen-NWVG z.t.
54 Hansen, Nikoline 208 Team High end sport z.t.
55 den Otter, Marieke 99 Jan vArckel/Zuidwesthoek 10:01 0:56
56 Hall, Corrine 183 Nat. Team Great Britain z.t.
57 Visser, Adrie 12 DSB Bank NederlandBloeit z.t.
58 Kortekaas, Esther 62 Restore Cycling Ladies 10:02 0:57
59 van Veen, Suzanne 44 Leontien.nl z.t.
60 Kuizenga, Sigrid 123 Hepro Kozijnen-NWVG z.t.
61 Kerste, Marielle 60 Restore Cycling Ladies z.t.
62 Wagtho, Lianne 43 Leontien.nl z.t.
63 Visser, Judith 115 CT Peoples Trust 10:03 0:58
64 Knetemann, Roxane 148 Ton van Bemmelen/Merida 10:05 1:00
65 Depoorter, Elise 30 Lotto-Belisol Ladiesteam z.t.
66 Cant, Sanne 214 Nationaal Team België 10:06 1:01
67 van Hage, Elise 50 RedSun Cycling Team z.t.
68 van Essen, Sharon 149 Ton van Bemmelen/Merida z.t.
68 Gustafsson, Carolin 18 National Team Zweden z.t.
70 de Ridder, Barbara 101 Jan vArckel/Zuidwesthoek 10:07 1:02
71 Baltus, Yvonne 152 Ton van Bemmelen/Merida z.t.
72 Heijmans, Eva 58 Restore Cycling Ladies z.t.
73 van Nek, Marieke 114 CT Peoples Trust 10:08 1:03
74 Groenveld, Josephine 13 DSB Bank NederlandBloeit z.t.
75 Kanis, Janneke 15 DSB Bank NederlandBloeit z.t.
76 Francke, Agnieta 14 DSB Bank NederlandBloeit z.t.
77 Schweizer, Sabrina 172 Team Nutrixxion Lady 10:09 1:04
78 van den Hoek, Bianca 158 Merida Ladies wv Eemland z.t.
79 Larsson, Hanna 21 National Team Zweden 10:10 1:05
80 van Dijk, Mirjam 61 Restore Cycling Ladies z.t.
81 Lorentzen, Trine 206 Team High end sport 10:12 1:07
82 de Kort, Noortje 59 Restore Cycling Ladies 10:13 1:08
83 Handley, Pippa 90 Team Tubanters z.t.
84 Lenferink, Elke 93 Team Tubanters 10:14 1:09
85 Meyer, Claudia 173 Team Nutrixxion Lady z.t.
86 van Alebeek, Sissy 147 Ton van Bemmelen/Merida z.t.
87 van den Berg, Kimberly 218 Noordwesthoek Pedaalrdrs 10:15 1:10
88 Gilmore, Rochelle 28 Lotto-Belisol Ladiesteam z.t.
89 Eskebjerg, Mia 205 Team High end sport z.t.
90 Doedee, Baukje 111 RaboLadyForce/Middelkamp 10:16 1:11
91 Lanssens, Lien 31 Lotto-Belisol Ladiesteam z.t.
92 Braam, Joukje 118 CT Peoples Trust 10:17 1:12
93 Koster, Olivia 102 Jan vArckel/Zuidwesthoek z.t.
94 Witteveen, Claudia 63 Restore Cycling Ladies z.t.
95 Slewe, Melissa 157 Merida Ladies wv Eemland z.t.
96 Werner, Laure 52 RedSun Cycling Team 10:18 1:13
97 Arnouts, Anne 54 RedSun Cycling Team z.t.
98 Fictoor, Sanne 120 CT Peoples Trust 10:19 1:14
99 Kihlbom, Jessica 20 National Team Zweden z.t.
100 Mackie, Emma 27 Lotto-Belisol Ladiesteam z.t.
101 Kanis, Jacobien 34 Team Flexpoint z.t.
102 Dufoer, Sjoukje 210 Nationaal Team België 10:20 1:15
103 Berg, Anette 202 Team High end sport 10:22 1:17
104 Monger-Godfrey, Alice 130 De Sprinters Malderen z.t.
105 Simons, Suzan 161 Dura Vermeer/WVSchijndel z.t.
106 Trachsel, Seneina 142 Nat. Team Zwitserland z.t.
107 Heijnen, Annika 89 Team Tubanters 10:23 1:18
108 Reynolds, Sarah 184 Nat. Team Great Britain z.t.
109 Nilsson, Johanna 19 National Team Zweden z.t.
110 Hannes, Kaat 213 Nationaal Team België z.t.
111 Hartogs, Imke 85 TWC Het Snelle Wiel 10:26 1:21
112 Borchers, Stephanie 171 Team Nutrixxion Lady z.t.
113 Eshuis, Aafke 74 SwABoladies Cycling Team z.t.
114 Christiansen, Heidi 207 Team High end sport z.t.
115 Beyen, Ine 209 Nationaal Team België 10:27 1:22
116 Olsson, Madelene 108 RaboLadyForce/Middelkamp z.t.
117 Sommer, Fabienne 138 Nat. Team Zwitserland 10:28 1:23
118 van Vleuten, Annemiek 9 DSB Bank NederlandBloeit 10:29 1:24
119 van Dijk, Kim 116 CT Peoples Trust 10:30 1:25
120 Klep, Inge 53 RedSun Cycling Team z.t.
121 van Rijen, Linda 155 Merida Ladies wv Eemland 10:31 1:26
122 Hoffmann, Chantal 132 De Sprinters Malderen 10:33 1:28
123 Verdonck, Sofie 164 Dura Vermeer/WVSchijndel z.t.
124 Schepers, Linda 84 TWC Het Snelle Wiel 10:34 1:29
125 Schwager, Mirjam 139 Nat. Team Zwitserland 10:35 1:30
126 Bekkering, Eyelien 121 Hepro Kozijnen-NWVG 10:36 1:31
127 Kessler, Nina 76 SwABoladies Cycling Team 10:37 1:32
128 Klomp, Manon 98 Jan vArckel/Zuidwesthoek z.t.
129 Beyen, Lien 133 De Sprinters Malderen z.t.
130 Bruinsma, Annemarieke 87 TWC Het Snelle Wiel 10:38 1:33
131 Cramoysan, Sarah 71 Movingladies-WeijersHako z.t.
132 Schneitter, Nathalie 137 Nat. Team Zwitserland z.t.
133 van Steenis, Samantha 222 Noordwesthoek Pedaalrdrs 10:40 1:35
134 Hosking, Chloe 69 Movingladies-WeijersHako 10:42 1:37
135 Douma, Jane 127 Hepro Kozijnen-NWVG 10:44 1:39
136 Boogaard, Sonja 105 RaboLadyForce/Middelkamp z.t.
137 Turpijn, Laura 159 Merida Ladies wv Eemland 10:45 1:40
138 Janssen, Esmee 107 RaboLadyForce/Middelkamp z.t.
139 Janssen, Christel 110 RaboLadyForce/Middelkamp z.t.
140 de Heer, Jorinda 163 Dura Vermeer/WVSchijndel 10:46 1:41
141 Wagenaar, Mirthe 70 Movingladies-WeijersHako z.t.
142 Meesterburrie, Krista 75 SwABoladies Cycling Team z.t.
143 Ottema, Lisanne 125 Hepro Kozijnen-NWVG 10:47 1:42
144 Wouters, Kim 88 TWC Het Snelle Wiel z.t.
145 Uebelhart, Jessica 141 Nat. Team Zwitserland 10:48 1:43
146 Paus, Berdienke 94 Team Tubanters 10:49 1:44
147 van Slochteren, Hilde 57 Restore Cycling Ladies z.t.
148 Jelsma, Judith 119 CT Peoples Trust z.t.
149 Blatter, Helen 140 Nat. Team Zwitserland 10:50 1:45
150 Roe, Eileen 92 Team Tubanters 10:51 1:46
151 de Nys, Sofie 129 De Sprinters Malderen 10:54 1:49
152 Tabak, Eefje 86 TWC Het Snelle Wiel 10:56 1:51
153 Kalsbeek, Janieke 117 CT Peoples Trust z.t.
154 Springer, Ruth 77 SwABoladies Cycling Team 10:57 1:52
155 Schiff, Carolin 170 Team Nutrixxion Lady 10:58 1:53
156 van Wijgerden, Petra 97 Jan vArckel/Zuidwesthoek z.t.
157 Koops, Gerda 126 Hepro Kozijnen-NWVG 11:00 1:55
158 van Kleef, Tamara 224 Noordwesthoek Pedaalrdrs 11:04 1:59
159 Mollema, Liesbeth 221 Noordwesthoek Pedaalrdrs z.t.
160 Eckhardt, Marlou 106 RaboLadyForce/Middelkamp z.t.
161 Hoogland, Ilse 153 Merida Ladies wv Eemland z.t.
162 Haatz, Gina 169 Team Nutrixxion Lady 11:06 2:01
163 van Kleef, Daphne 223 Noordwesthoek Pedaalrdrs 11:15 2:10
164 Nijmeijer, Rian 156 Merida Ladies wv Eemland 11:17 2:12
165 Fiers, Ilse 131 De Sprinters Malderen 11:18 2:13
166 Peeters, Charlotte 165 Dura Vermeer/WVSchijndel 11:22 2:17
167 ter Horst, Leah 220 Noordwesthoek Pedaalrdrs 11:24 2:19
168 Hakkenberg, Moniek 78 SwABoladies Cycling Team 11:25 2:20
169 d'Hamecourt, Denise 134 De Sprinters Malderen 11:26 2:21
170 Doedée, Renske 112 RaboLadyForce/Middelkamp 11:30 2:25
171 Haanstra, Alike 154 Merida Ladies wv Eemland 11:34 2:29
172 Rouw, Ingrid 72 Movingladies-WeijersHako 12:56 3:51
Algemeen Jongeren klassement na de 1e Etappe
Klas Naam Deelnr Ploeg Tijd Verschil
1 van Dijk, Ellen 1 Team Columbia Highroad W 9:17
2 Fahlin, Emilia 3 Team Columbia Highroad W 9:36 0:19
3 Brand, Lucinda 48 Leontien.nl 9:37 0:20
4 Brulee, Latoya 56 RedSun Cycling Team 9:38 0:21
5 Armitstead, Elizabeth 26 Lotto-Belisol Ladiesteam z.t.
6 Lindberg, Marie 196 Nurnberger Versichering 9:39 0:22
7 Sadler-Andrews, Ella 180 Nat. Team Great Britain 9:40 0:23
8 Petersen, Maria Grandt 201 Team High end sport 9:41 0:24
9 Huisman, Marit 47 Leontien.nl 9:43 0:26
10 Trott, Emma 68 Movingladies-WeijersHako 9:44 0:27
11 Colclough, Katie 178 Nat. Team Great Britain 9:45 0:28
12 Greenfield, Alexandra 181 Nat. Team Great Britain z.t.
13 Daams, Jessie 212 Nationaal Team België 9:46 0:29
14 van der Breggen, Anna 33 Team Flexpoint 9:49 0:32
15 Eversdijk, Anne 146 Ton van Bemmelen/Merida 9:50 0:33
16 Martin, Lucy 177 Nat. Team Great Britain z.t.
17 van Doorslaer, Annelies 32 Lotto-Belisol Ladiesteam 9:52 0:35
18 van de Ree, Monique 42 Leontien.nl 9:53 0:36
19 Blyth, Anna 179 Nat. Team Great Britain z.t.
20 Druyts, Kelly 211 Nationaal Team België z.t.
21 Welter, Hannah 150 Ton van Bemmelen/Merida 9:56 0:39
22 Otten, Marissa 109 RaboLadyForce/Middelkamp 9:58 0:41
23 Bongaards, Amanda 162 Dura Vermeer/WVSchijndel z.t.
24 Tenniglo, Moniek 91 Team Tubanters 10:00 0:43
25 Snihs, Kajsa 22 National Team Zweden z.t.
26 Hansen, Nikoline 208 Team High end sport z.t.
27 den Otter, Marieke 99 Jan vArckel/Zuidwesthoek 10:01 0:44
28 Hall, Corrine 183 Nat. Team Great Britain z.t.
29 van Veen, Suzanne 44 Leontien.nl 10:02 0:45
30 Knetemann, Roxane 148 Ton van Bemmelen/Merida 10:05 0:48
31 Depoorter, Elise 30 Lotto-Belisol Ladiesteam z.t.
32 Cant, Sanne 214 Nationaal Team België 10:06 0:49
33 van Hage, Elise 50 RedSun Cycling Team z.t.
34 Gustafsson, Carolin 18 National Team Zweden z.t.
35 de Ridder, Barbara 101 Jan vArckel/Zuidwesthoek 10:07 0:50
36 Baltus, Yvonne 152 Ton van Bemmelen/Merida z.t.
37 van Nek, Marieke 114 CT Peoples Trust 10:08 0:51
38 Francke, Agnieta 14 DSB Bank NederlandBloeit z.t.
39 Schweizer, Sabrina 172 Team Nutrixxion Lady 10:09 0:52
40 Larsson, Hanna 21 National Team Zweden 10:10 0:53
41 de Kort, Noortje 59 Restore Cycling Ladies 10:13 0:56
