|
Tour de Luxembourg 2009
Ronde van Luxemburg Luxemburg
Datum: |
07-06-2024 |
| 4. Etappe | Distanz: |
160,4 km |
|
Straße - Etappe |
Start: | Mersch, Luxemburg |
Ziel: | Luxembourg, Luxemburg |
UCI-kategorie: |
2.HC |
Index Tour de Luxembourg 2009
Hauptmenü Tour de Luxembourg
|
Sehe die Ergebnisse
Ergebnis: 1. 57 DEN 19840831 BRESCHEL Matti SAX 4.15'02"
2. 21 BLR 19770827 USOV Alexandre COF 4.15'02"
3. 128 ITA 19840211 MARCATO Marco VAC 4.15'02"
4. 67 FRA 19810630 LEQUATRE Geoffroy AGR 4.15'02"
5. 32 ESP 19791108 GALDOS Aitor EUS 4.15'02"
6. 61 FRA 19840416 FEILLU Romain AGR 4.15'02"
7. 121 SLO 19800808 BOZIC Borut VAC 4.15'02"
8. 53 LUX 19800415 SCHLECK Fränk SAX 4.15'02"
9. 112 NED 19820908 DE KORT Koen SKS 4.15'02"
10. 14 FRA 19841126 JEROME Vincent BTL 4.15'07" 5"
11. 117 JPN 19830918 DOI Yukihiro SKS 4.15'07" 5"
12. 1 SUI 19800117 RAST Grégory AST 4.15'08" 6"
13. 103 BEL 19821129 DELFOSSE Sébastine LAN 4.15'08" 6"
14. 126 DEN 19841105 MORTENSEN Martin VAC 4.15'08" 6"
15. 122 ITA 19790325 CARRARA Matteo VAC 4.15'08" 6"
16. 3 GER 19750622 KLÖDEN Andreas AST 4.15'08" 6"
17. 84 ITA 19850510 FINETTO MAURO CSF 4.15'08" 6"
18. 143 LUX 19860903 DRUCKER Jempy CCD 4.15'08" 6"
19. 31 ESP 19821110 TXURRUKA Amets EUS 4.15'08" 6"
20. 81 ITA 19850830 CANUTI FEDERICO CSF 4.15'08" 6"
21. 96 ITA 19830319 VONA Emanuele ISD 4.15'08" 6"
22. 4 KAZ 19810222 BAZAYEV Assan AST 4.15'08" 6"
23. 8 SUI 19860929 SCHÄR Michael AST 4.15'08" 6"
24. 86 ITA 19821130 POZZOVIVO Domenico CSF 4.15'08" 6"
25. 34 ESP 19811030 PEREZ Ruben EUS 4.15'08" 6"
26. 42 ESP 19740327 HORRACH Joan KAT 4.15'15" 13"
27. 92 UKR 19770725 PIDGORNYY Ruslan ISD 4.15'19" 17"
28. 68 FRA 19830928 RAVARD Anthony AGR 4.15'21" 19"
29. 54 SWE 19800920 LARSSON Gustav SAX 4.15'22" 20"
30. 52 DEN 19840905 SORENSEN Chris Anker SAX 4.15'22" 20"
31. 124 UZB 19811014 LAGUTIN Sergey VAC 4.15'23" 21"
32. 51 LUX 19850610 SCHLECK Andy SAX 4.15'28" 26"
33. 33 ESP 19800329 URTASUN Pablo EUS 4.15'33" 31"
34. 36 ESP 19800207 VELASCO Ivan EUS 4.15'35" 33"
35. 144 SWE 19780318 JOHANSSON Fredrik CCD 4.16'23" 1'21"
36. 37 ESP 19820124 HERNANDEZ Aitor EUS 4.16'25" 1'23"
37. 127 NED 19770629 LOWIK Gerben VAC 4.16'27" 1'25"
38. 87 ITA 19860202 ZEN Enrico CSF 4.16'27" 1'25"
39. 116 NED 19840914 VEELERS Tom SKS 4.16'27" 1'25"
40. 13 FRA 19860820 GAUDIN Damien BTL 4.16'29" 1'27"
41. 146 GER 19801227 RETSCHKE Robert CCD 4.16'35" 1'33"
42. 85 ITA 19840716 MARANGONI ALAN CSF 4.16'35" 1'33"
43. 97 ITA 19831117 MIRENDA Gianluca ISD 4.16'35" 1'33"
44. 108 BEL 19730310 VERHEYEN Geert LAN 4.16'35" 1'33"
45. 132 GER 19830327 MUSIOL Daniel VOR 4.16'35" 1'33"
46. 123 AUS 19781012 COOKE Baden VAC 4.16'35" 1'33"
47. 136 AUT 19860509 SOKOLL Christoph VOR 4.16'35" 1'33"
48. 16 FRA 19800804 MARTIAS Rony BTL 4.16'35" 1'33"
49. 131 BEL 19790528 VANHUFFEL Wim VOR 4.16'35" 1'33"
50. 133 SUI 19850822 HOLLENSTEIN Reto VOR 4.16'35" 1'33"
51. 71 ITA 19790806 BELLOTTI Francesco BAR 4.16'35" 1'33"
52. 58 NOR 19750209 ARVESEN Kurt SAX 4.16'35" 1'33"
53. 55 SWE 19741026 LLUNGQVIST Marcus SAX 4.16'35" 1'33"
54. 111 AUS 19861002 DOCKER Mitchell SKS 4.16'35" 1'33"
55. 83 ITA 19850330 FRAPPORTI MARCO CSF 4.16'35" 1'33"
56. 64 FRA 19860203 CUSIN Rémi AGR 4.16'35" 1'33"
57. 11 FRA 19740317 BOUYER Franck BTL 4.16'42" 1'40"
58. 94 UKR 19830723 KVACHUK Oleksandr ISD 4.16'42" 1'40"
59. 137 AUT 19830210 BENETSEDER Josef VOR 4.16'42" 1'40"
60. 115 FRA 19860402 HOUANARD Steve SKS 4.16'42" 1'40"
61. 35 ESP 19800205 IRIZAR Markel EUS 4.16'42" 1'40"
62. 6 KAZ 19861225 RAIMBEKOV Bolat AST 4.16'48" 1'46"
63. 44 RUS 19740208 MIKHAILOV Guennadi KAT 4.16'49" 1'47"
64. 2 KAZ 19810418 IGLINSKIY Maxim AST 4.16'49" 1'47"
65. 5 KAZ 19791102 MURAVYEV Dmitriy AST 4.16'49" 1'47"
66. 145 SWE 19800829 NILSSON Hakan CCD 4.16'51" 1'49"
67. 28 FRA 19850427 VILLA Romain COF 4.16'52" 1'50"
68. 74 ITA 19860402 CORTI Marco BAR 4.16'59" 1'57"
69. 22 FRA 19810307 BLAIN Alexandre COF 4.18'28" 3'26"
70. 27 BEL 19780401 SIJMENS Nico COF 4.18'28" 3'26"
71. 134 AUT 19770915 HASELBACHER Rene VOR 4.18'51" 3'49"
72. 38 ESP 19810523 AGIRRE Josu EUS 4.18'51" 3'49"
73. 118 BEL 19840402 DE BACKER Bert SKS 4.20'36" 5'34"
74. 93 BEL 19810530 ABAKOUMOV Igor ISD 4.20'53" 5'51"
75. 65 FRA 19730413 JALABERT Nicolas AGR 4.20'54" 5'52"
76. 73 SUI 19770705 CALCAGNI Patrick BAR 4.22'19" 7'17"
77. 138 SUI 19841230 ACKERMANN Silvere VOR 4.22'19" 7'17"
78. 7 KAZ 19841010 DMITRIYEV Valeriy AST 4.22'19" 7'17"
79. 43 RUS 19790526 MARKOV Alexei KAT 4.22'19" 7'17"
80. 26 FRA 19820604 PORTAL Sébastien COF 4.22'52" 7'50"
81. 12 FRA 19830317 CLAUDE Mathieu BTL 4.24'28" 9'26"
82. 15 FRA 19830302 BONNAIRE Olivier BTL 4.24'28" 9'26"
83. 95 UKR 19840215 KONDRUT Vitalyy ISD 4.24'28" 9'26"
84. 105 BEL 19860309 GOURGUE Benjamin LAN 4.24'28" 9'26"
Fahrer aufgegeben, Coureurs qui ont abandonné, Renners opgegeven
17 FRA 19840426 QUEMENEUR Perrig BTL
18 FRA 19840411 TURGOT Sébastien BTL
23 FRA 19850323 BLOT Guillaume COF
24 FRA 19760207 BRARD Florent COF
45 ITA 19810131 NAPOLITANO Danilo KAT
47 BEL 19860308 VANTOMME Maxime KAT
56 AUS 19730806 O´GRADY Stuart SAX
63 BEL 19810509 CAETHOVEN Steven AGR
66 FRA 19751104 LEBOULANGER Yoann AGR
72 ITA 19810731 CACCIA Diego BAR
76 ITA 19840807 MERLO Michele BAR
77 ITA 19830531 SCOGNAMIGLIO Carlo BAR
88 ITA 19850502 SAVINI Filippo CSF
91 UKR 19820313 KOSTYUK Denys ISD
98 RUS 19850109 BELKOV Maxim ISD
106 BEL 19850702 PEETERS Rob LAN
114 FRA 19850323 HIVERT Jonathan SKS
125 BEL 1977070 LEUKEMANS Bjorn VAC
135 AUT 19870103 LUDESCHER Philipp VOR
141 GER 19830430 BLANK Hannes CCD |
|
|