|
Nationalmeisterschaft, Straße, Elite, Niederlande (D) 2009
Niederlande
Datum: |
27-06-2024 |
| | Distanz: |
117 km |
|
Straße - Nationalmeisterschaft |
Start: | Heerlen, Niederlande |
Ziel: | Landgraaf, Niederlande |
UCI-kategorie: |
CN |
Hauptmenü Nationalmeisterschaft, Straße, Elite, Niederlande (D)
|
Sehe die Ergebnisse
Ergebnis: 1. 1 Vos--Marianne DSB 3.24'28"
2. 14 Blaak--Chantal LEO 3.25'29" 1'01"
3. 18 Bosman--Andrea LEO 3.26'15" 1'47"
4. 124 Visser--Adrie DSB 3.26'15" 1'47"
5. 132 Wild--Kirsten CER 3.26'15" 1'47"
6. 43 Goede-de-Suzanne EQU 3.26'15" 1'47"
7. 125 Vleuten-van -Annemiek DSB 3.26'15" 1'47"
8. 22 Bras--Martine SEL 3.26'15" 1'47"
9. 28 Dijk-van-Ellen TEA 3.26'15" 1'47"
10. 100 Pijnenborg--Mascha RED 3.26'15" 1'47"
11. 128 Wanroij-van -Marieke DSB 3.26'15" 1'47"
12. 117 Tabak--Noortje DSB 3.26'15" 1'47"
13. 12 Berg-van den-Debby WV 3.26'15" 1'47"
14. 9 Bekkering--Danielle HIT 3.26'15" 1'47"
15. 107 Slappendel--Iris FLE 3.26'15" 1'47"
16. 49 Gunnewijk--Loes FLE 3.26'15" 1'47"
17. 97 Paassen-van-Sanne WV 3.26'15" 1'47"
18. 29 Dijkman--Petra RED 3.26'15" 1'47"
19. 73 Klep--Inge RED 3.26'15" 1'47"
20. 23 Breggen-van de -Anna FLE 3.26'15" 1'47"
21. 10 Beltman--Chantal TEA 3.26'15" 1'47"
22. 33 Elemans--Saskia FLE 3.26'15" 1'47"
23. 24 Broek-van de -Irene LEO 3.26'15" 1'47"
24. 21 Brand--Lucinda LEO 3.26'20" 1'52"
25. 101 Ree-van de -Monique LEO 3.27'43" 3'15"
26. 35 Ensing--Janneke HIT 3.28'54" 4'26"
27. 26 Bruins--Regina CER 3.29'19" 4'51"
28. 134 Wingerden-v.d Heerik-van -Josien LEO 3.29'37" 5'09"
29. 67 Kanis--Janneke DSB 3.29'51" 5'23"
30. 44 Gogh-van -Natalie SWA 3.29'51" 5'23"
31. 80 Kortekaas--Esther RES 3.29'51" 5'23"
32. 38 Eversdijk--Anne TON 3.29'51" 5'23"
33. 75 Knetemann--Roxane TON 3.29'51" 5'23"
34. 83 Kuizenga--Sigrid HEP 3.29'51" 5'23"
35. 41 Francke--Agnieta DSB 3.29'51" 5'23"
36. 42 Glasbergen--Jessica MER 3.29'51" 5'23"
37. 68 Kanis--Jacobien FLE 3.29'51" 5'23"
38. 103 Ringlever--Linda MOV 3.29'51" 5'23"
39. 81 Koster--Olivia TUB 3.29'51" 5'23"
40. 94 Otten--Marissa RAB 3.29'51" 5'23"
41. 30 Doedee--Baukje RAB 3.29'51" 5'23"
42. 138 Tromp--Esra BAT 3.29'51" 5'23"
43. 99 Peetoom--Kirsten RES 3.29'51" 5'23"
44. 93 Olthuis--Esther TUB 3.29'51" 5'23"
45. 58 Helmink--Judith TON 3.29'51" 5'23"
46. 136 Nauta--Njisk GAU 3.29'51" 5'23"
47. 5 Bakker--Liesbeth DSB 3.29'51" 5'23"
48. 20 Braam--Elisabeth BAT 3.29'51" 5'23"
49. 111 Snijder--Adriene BAT 3.35'31" 11'03"
50. 11 Berg-van den-Kimberly WNW 3.35'31" 11'03"
51. 95 Otter-den -Marieke VAN 3.35'31" 11'03"
52. 77 Kogelman--Silke PEO 3.35'31" 11'03"
53. 57 Heijnen--Annika TUB 3.35'31" 11'03"
54. 70 Kessler--Nina SWA 3.35'31" 11'03"
55. 108 Slewe--Melissa MER 3.35'31" 11'03"
56. 74 Klomp--Manon VAN 3.35'31" 11'03"
57. 123 Veghel-van-Sandra MER 3.35'31" 11'03"
58. 56 Heijmans--Eva RES 3.35'31" 11'03"
59. 76 Koedooder--Vera LOT 3.35'31" 11'03"
60. 122 Veen-van-Suzanne LEO 3.35'31" 11'03"
61. 91 Mulders--Catharina MER 3.35'35" 11'07"
62. 129 Welter--Hannah TON 3.35'35" 11'07"
63. 13 Binnendijk--Marlijn LEO 3.35'35" 11'07"
64. 89 Melchers--Mirjam FLE 3.35'43" 11'15" |
|
|