1. 4 SWE19840404 THR 03:38:58 00:00:00 -10
2. 61 SUI19841230 VBG 03:39:17 00:00:19 -6
3. 36 NED19771105 RAB 03:39:23 00:00:25 -7
4. 102 GER19860615 LKT 03:39:23 00:00:25 0
5. 134 GER19730804 TSP 03:39:23 00:00:25 0
6. 126 AUS19770125 TRS 03:39:23 00:00:25 0
7. 34 GER19831026 RAB 03:39:23 00:00:25 0
8. 1 GER19830630 THR 03:39:23 00:00:25 -2
9. 37 NED19850218 RAB 03:39:23 00:00:25 0
10. 77 * BEL19870210 TSV 03:39:23 00:00:25 0
11. 12 DEN19840831 SAX 03:39:23 00:00:25 0
12. 122 GER19730505 TRS 03:39:23 00:00:25 0
13. 146 * GER19890825 NGE 03:39:23 00:00:25 0
14. 5 ITA19760225 THR 03:39:23 00:00:25 -1
15. 75 BEL19810924 TSV 03:39:23 00:00:25 0
16. 82 IRL19850323 SKT 03:39:23 00:00:25 0
17. 32 NED19850117 RAB 03:39:23 00:00:25 0
18. 93 HUN19841227 ARH 03:39:23 00:00:25 -2
19. 41 AUT19740906 ELK 03:39:23 00:00:25 0
20. 74 BEL19860405 TSV 03:39:23 00:00:25 0
21. 26 SVK19850221 MRM 03:39:23 00:00:25 -1
22. 27 GER19860326 MRM 03:39:23 00:00:25 0
23. 35 NED19850515 RAB 03:39:23 00:00:25 -3
24. 71 BEL19830606 TSV 03:39:23 00:00:25 0
25. 63 SUI19860926 VBG 03:39:23 00:00:25 0
26. 121 GER19781210 TRS 03:39:23 00:00:25 0
27. 112 * GER19890107 TET 03:39:23 00:00:25 -3
28. 31 NED19851230 RAB 03:39:23 00:00:25 0
29. 56 GER19801020 PSK 03:39:23 00:00:25 0
30. 55 CZE19820123 PSK 03:39:23 00:00:25 0
31. 64 SUI19770222 VBG 03:39:23 00:00:25 0
32. 136 GER19830713 TSP 03:39:23 00:00:25 -2
33. 46 * AUT19881021 ELK 03:44:00 00:05:02 0
34. 111 GER19860522 TET 03:44:00 00:05:02 0
35. 105 * GER19870904 LKT 04:10:55 00:31:57 0
36. 113 * GER19890707 TET 04:10:55 00:31:57 0
37. 132 * GER19871017 TSP 04:10:55 00:31:57 0
38. 72 BEL19850914 TSV 04:10:55 00:31:57 0
39. 156 GER19851030 TKT 04:10:55 00:31:57 0
40. 106 GER19860205 LKT 04:10:55 00:31:57 0
41. 76 BEL19831110 TSV 04:10:55 00:31:57 0
42. 125 * GER19870122 TRS 04:10:55 00:31:57 0
43. 107 GER19860106 LKT 04:10:55 00:31:57 0
44. 24 NED19710306 MRM 04:10:55 00:31:57 0
45. 95 GER19830705 ARH 04:10:55 00:31:57 0
46. 143 * GER19891009 NGE 04:10:55 00:31:57 0
47. 97 SUI19851016 ARH 04:10:55 00:31:57 0
48. 92 GER19830410 ARH 04:10:55 00:31:57 0
49. 73 BEL19850301 TSV 04:10:55 00:31:57 0
50. 145 GER19820318 NGE 04:10:55 00:31:57 0
51. 135 GER19770621 TSP 04:10:55 00:31:57 0
52. 142 GER19830519 NGE 04:10:55 00:31:57 0
53. 84 * IRL19870311 SKT 04:10:55 00:31:57 0
54. 144 GER19720630 NGE 04:10:55 00:31:57 0
55. 67 GER19830327 VBG 04:10:55 00:31:57 0
56. 7 ESP19810730 THR 04:10:55 00:31:57 0
57. 14 DEN19730104 SAX 04:10:55 00:31:57 0
26.07.2024 1 (C) by KNOP-SOFT (1998-2000)
Tagesklassement Einzel / Classement de l´étape individuel
Organisateur:
Nombre de km:
Moyenne du vainqueur: km/h
*Fahrer Jahrgang 1987 - 1990 Seite:
5. Etappe Dresden - Altenberg - Dresden Straßenrennen über 146
km
Verein Internationale Sachsen-Tour e.V.
Rang Doss. Code UCI NOM, Prénom Code équi. Temps Ecart - Boni/+ Penalit.
Lövkvist, Thomas
Ackermann, Silvère
Tjallingii, Maarten
Belka, Mathias
Müller, Dirk
Roberts, Luke
Martens, Paul
Burghardt, Marcus
Van Emden, Jos
Vanspeybrouck, Pieter
Breschel, Matti
Glasner, Björn
Nerz, Dominik
Pinotti, Marco
Steurs, Geert
Cassidy,Mark
Langeveld, Sebastian
Kusztor, Peter
Totschnig, Harald
Vandewalle, Kristof
Velits, Martin
Voss, Paul
Stamsnijder, Tom
Criel, Tom
Schmäh, Elies
Ganser, Stefan
Degenkolb, John
Boom, Lars
Sinkewitz, Patrik
Mares, Martin
Hungerbühler, Pascal
Schillinger, Andreas
Schorn, David
Barth, Marcel
Heider, Johannes
Harbig, Florian
Fischer, Marcel
Neirynck, Stijn
Springer, Christoph
Kluge, Roger
Vanheulen, Bart
Stauff, Andreas
Schäfer, Stefan
Knaven, Servais
Salzinger, Florian
Quast, Ole
Wisler, Janick
Honstein, Timo
Neyens, Maarten
Sickmüller, Johannes
Obst, René
Birkenfeld, Rene
Mc Laughlin, Ronan
Scholz, Timo
Musiol, Daniel
Reynes Mimo, Vicente
Hoj, Frank
26.07.2024
146,0
40,01
58. 154 * GRE19900803 TKT 04:10:55 00:31:57 0
59. 131 GER19800321 TSP 04:10:55 00:31:57 -1
60. 117 * GER19881125 TET 04:10:55 00:31:57 0
61. 127 * NED19870321 TRS 04:10:55 00:31:57 0
62. 123 GER19850705 TRS 04:10:55 00:31:57 0
63. 3 GER19820716 THR 04:10:55 00:31:57 0
64. 141 GER19851122 NGE 04:10:55 00:31:57 0
65. 94 SUI19841125 ARH 04:10:55 00:31:57 0
66. 101 GER19751223 LKT 04:10:55 00:31:57 0
67. 133 GER19861012 TSP 04:10:55 00:31:57 0
68. 43 GER19781019 ELK 04:10:55 00:31:57 0
69. 115 * GER19881006 TET 04:10:55 00:31:57 0
70. 81 BEL19800723 SKT 04:10:55 00:31:57 0
71. 147 * GER19870101 NGE 04:10:55 00:31:57 0
72. 86 BEL19781220 SKT 04:10:55 00:31:57 0
73. 87 BEL19861005 SKT 04:10:55 00:31:57 0
74. 47 AUT19780811 ELK 04:10:55 00:31:57 0
75. 62 AUT19720622 VBG 04:10:55 00:31:57 0
76. 54 CZE19850818 PSK 04:10:55 00:31:57 0
77. 51 CZE19780307 PSK 04:10:55 00:31:57 0
78. 52 CZE19821111 PSK 04:10:55 00:31:57 0
79. 91 SUI19830601 ARH 04:10:55 00:31:57 0
80. 151 GBR19830925 TKT 04:10:55 00:31:57 0
81. 83 GBR19850607 SKT 04:10:55 00:31:57 0
82. 42 AUT19850902 ELK 04:10:55 00:31:57 0
83. 44 AUT19800120 ELK 04:10:55 00:31:57 0
84. 25 GER19801027 MRM 04:10:55 00:31:57 0
85. 137 GER19750908 TSP 04:10:55 00:31:57 0
86. 22 GER19780127 MRM 04:10:55 00:31:57 0
87. 23 GER19830406 MRM 04:10:55 00:31:57 0
102
0
15
0
26.07.2024 2 (C) by KNOP-SOFT (1998-2000)
Tagesklassement Einzel / Classement de l´étape individuel
Organisateur:
Nombre de km:
Moyenne du vainqueur: km/h
Nombre de partants:
Arrivés hors délais:
Abandons:
non partants:
Collége des commissaires
*Fahrer Jahrgang 1987 - 1990 Seite:
5. Etappe Dresden - Altenberg - Dresden Straßenrennen über 146
km
Verein Internationale Sachsen-Tour e.V.
Rang Doss. Code UCI NOM, Prénom Code équi. Temps Ecart - Boni/+ Penalit.
Melas, Georgios
Baumann, Eric
Schädlich, Lucas
Van Ruitenbeek, Emmanuel
Gottfried, Alexander
Greipel, André
Berger, Heinrich
Lang, Pirmin
Bartko, Robert
Mohs, Erik
Radochla, Steffen
May, Maximillian
De Schrooder, Benny
Hans, Sebastian
Peeters, Jef
Van Vooren, Steven
Trampusch, Gerhard
Morscher, Harald
Kloucek, Frantisek
Buchacek, Tomas
Hebik, Martin
Bourgeois, Guillaume
Coutts, Alex
Brammeier, Matt
Fankhauser, Clemens
Rucker, Stefan
Schröder, Björn
Wackernagel, Lars
Förster, Robert
Fothen, Thomas
Nr. 6, Rabon, Frantisek, Columbia HTC
Nr. 11, Bak, Lars Ytting, Team Saxo Bank
Nr. 13, Fuglsang, Jakob, Team Saxo Bank
Nr. 15, Klemme, Domenik, Team Saxo Bank
Nr. 16, Klostergaard Larsen, Kasper,Team Saxo Bank
Nr. 17, Rasmussen, Alex, Team Saxo Bank
Nr. 33, Leezer, Tom, Rabobank
Nr. 53, Friedemann, Matthias, PSK Whirlpool - Author
Nr. 65, Siedler, Sebastian, Team Vorarlberg -Corratec
Nr. 66, van Huffel, Wim, Team Vorarlberg -Corratec
Nr. 96, Scherzinger, Frank, Team Atlas Römer‘s Hausbäcke
Nr. 103, Forke, Sebastian, LKT Team Brandenburg
Nr. 114, Klein, Phillipp, Thüringer Energie Team
Nr. 116, May, Sebastian, Thüringer Energie Team
Nr. 124, Pohl, Dennis, Team Kuota - Indeland
Close