Ergebnis: Końcowa klasyfikacja punktowa województw - blok sportowy
konkurencje bloku sportowego igrzysk Mistrz. Razem Miejsce
Lekkoatletyka Tenis stołowy Zapasy s.w. Zapasy s.k. Kolarstwo Pod. ciężarów Piłka ręczna Piłka siatkowa Koszykówka Łucznictwo Gry elim. LZS
104,0 0,0 52,0 70,0 14,0 6,0 30,0 40,0 55,0 0,0 35,0 690,5 1.096,5 1
67,0 0,0 36,0 34,0 12,0 60,0 0,0 35,0 0,0 18,0 20,0 794,0 1.076,0 2
61,5 19,0 40,0 32,0 22,0 37,0 40,0 30,0 0,0 20,0 35,0 608,5 945,0 3
125,0 11,0 30,0 0,0 4,0 100,0 0,0 0,0 0,0 8,0 65,0 599,5 942,5 4
42,0 0,0 104,0 0,0 8,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 525,0 842,0 5
71,0 0,0 0,0 39,0 0,0 49,0 0,0 35,0 0,0 0,0 70,0 544,0 808,0 6
85,0 47,0 9,0 15,0 0,0 0,0 25,0 30,0 0,0 0,0 10,0 385,0 606,0 7
88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 65,0 0,0 40,0 334,0 562,0 8
112,0 12,0 40,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 311,5 532,5 9
6,0 62,0 4,0 0,0 3,0 12,0 35,0 50,0 0,0 0,0 40,0 242,0 454,0 10
34,0 8,0 29,0 0,0 6,0 0,0 40,0 0,0 75,0 0,0 50,0 179,0 421,0 11
29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 40,0 25,0 20,0 70,0 197,0 400,0 12
61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 40,0 21,0 45,0 158,0 355,0 13
21,0 0,0 29,0 0,0 0,0 6,0 25,0 0,0 0,0 59,0 80,0 128,5 348,5 14
93,0 5,0 0,0 3,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 164,5 339,5 15
0,0 15,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 70,0 108,0 291,0 16
|