1 Richard MASCARANAS URU 31 5:01:02 8 8
2 Hernan CLINE URU 35 +0 5 5
3 Ignacio MALDONADO URU 20 +0 2 2
4 Fernando MÉNDEZ URU 22 +0
5 Leandro FERRAZ URU 23 +0
6 Flavio CARDOSO SANTOS BRA FUN 30 +0
7 Adrian PAIS URU 21 +0
8 David VEILLEUX CAN KBS 23 +0
9 Mariano DE FINO SILVEIRO URU 27 +0
10 Jesse ANTHONY USA KBS 25 +0
11 Mateusz KOMAR POL MRO 25 +0
12 Luis MARTINEZ URU 37 +0
13 Kevin LACOMBE CAN CSM 25 +4
14 Joaquin SOBRINO ESP 28 +4
15 Jan Carlos ARIAS PEREZ CUB 25 +4
16 Ramón MARTÍN CUB 19 +4
17 Jorge BRAVO URU 42 +4
18 Roberto Pinheiro SILVA BRA FUN 27 +4
19 Julio HERRERA VEN 30 +4
20 Ricardo GUEDES URU 38 +4
21 Emile ABRAHAM TRI 36 +4
22 Esteban JUKICH URU 27 +4
23 Jorge SOTO PERERA URU 24 +4
24 Milton WYNANTS VAZQUEZ URU 38 +4
25 Fredy PERALTA URU 36 +4
26 Geovane FERNANDEZ URU 28 +4
27 José MIRAGLIA URU 24 +4
28 Pablo SAPIA URU 27 +4
29 Mario ÁLVAREZ URU 33 +4
30 Gonzalo TAGLIABUE URU 28 +4
31 Mauricio FRAZER ARG 26 +4
32 Matej JURCO SVK DUK 26 +4
33 Ramiro CABRERA GONZALEZ URU 22 +4
34 Gabriel RICHARD ARG 25 +4
35 Roderick ASCONEGUI URU 20 +4
36 Pablo PINTOS URU 31 +4
37 Reid MUMFORD USA KBS 34 +4
38 Ryan ANDERSON CAN KBS 23 +4
39 Mateo SASSO URU 35 +4
40 Scott ZWIZANSKI USA KBS 33 +4
41 Maros KOVAC SVK DUK 33 +4
42 Diego FERNANDEZ URU 33 +4
43 Andrew RANDELL CAN CSM 36 +4
44 Piotr OSINSKI POL MRO 24 +4
45 Juan RAMÍREZ URU 34 +4
46 Diego Javier GARAVITO BARRAGAN COL 38 +4
47 Guy EAST USA KBS 23 +4
48 Marcelo DE LOS SANTOS URU 23 +4
49 Ruben COMPANIONI CUB 20 +4
50 Alvaro TARDAGUILA URU 35 +4
51 Néstor AQUINO URU 30 +4
52 Wojcieck HALEJAK POL MRO 27 +4
53 Tomas MARGALEF DOLARA URU 33 +4
54 Washington RODRÍGUEZ URU 37 +4
55 Facundo Lionel BASSI ARG 28 +4
56 Ariel MAISTEGUI URU 30 +4
57 Simon LAMBERT-LEMAY CAN CSM 20 +4
58 Carlos CALCERRADA URU 27 +13
59 Pedro SIBILA ROMERO CUB 26 +13
60 Piotr KRAJEWSKI POL MRO 23 +32
61 Gregory DUARTE URU 24 +40
62 Guillaume BOIVIN CAN CSM 21 +40
63 Mark BATTY CAN CSM 24 +40
64 Ignacio OLIVERA URU 23 +45
65 Juan Manuel SANCHEZ URU 20 +45
66 Flavio REBLIN BRA 22 +45
67 Matías VIDAL URU 32 +45
68 Mauricio MAQUIA URU 27 +45
69 Javier MOREIRA URU 29 +45
70 Maxi HERNÁNDEZ URU 28 +45
71 Gilberto Veiga DE GOES BRA 30 +45
72 Reldy PEREZ CUB 29 +45
73 Sebastián TOLOSA URU 22 +45
74 Jeremiaz RODRIGUEZ ARG 28 +45
75 Martin GILBERT CAN CSM 28 +45
76 Marco ARRIAGADA CHI FUN 35 +45
77 Pavol POLIEVKA SVK DUK 41 +45
78 Rafael GERHARD BRA 28 +55
79 Vanderlei MELCHIOR BRA 30 +55
80 Cristian LARRAMA URU 33 +55
81 Nemecio GARCÍA URU 26 +55
82 Matej VYSNA SVK DUK 22 +1:00
83 Fernando CARDOZO URU 32 +1:00
84 Joan DE SOUZA URU 23 +1:00
85 Luis Miguel LEMA URU 25 +1:00
86 Nicolas PALMA URU 23 +2:14
87 Leandro MARCOS VIQUEIRO CUB 19 +2:38
88 Rubén MERCANT URU 34 +2:41
89 Pedro Autran Dourado Dutra NICACIO BRA FUN 29 +2:42
90 Hector AGUILAR FIGUEIRAS URU FUN 26 +2:42
91 Alvaro Fabián SUÁREZ URU 31 +2:42
92 Rodrigo HAMPEL BRA 19 +2:42
93 Juan BRANCO URU 28 +2:42
94 Marcelo GRACES URU 34 +2:42
95 Sergio CORUJO URU 29 +2:42
96 Rubén VELASCO ESP 32 +2:42
97 Esteban NOLLA URU 28 +2:42
98 Luis AQUINO URU 34 +2:42
99 Winston TARRAGONA URU 39 +2:42
100 Federico DÍAZ URU 20 +2:42
101 Daniel SOEIRO BRA FUN 32 +2:42
102 Jan SIPEKY SVK DUK 37 +2:42
103 Daniel ASCONEGUY USA 36 +2:42
104 Kevin QUEVEDO URU 28 +2:42
105 Juan Pablo RAFLER ARG 31 +2:42
106 Patrik TYBOR SVK DUK 23 +2:42
107 Zelmar CHIECCHI URU 27 +2:42
108 Federico PERFECTO URU 25 +2:42
109 Robert BANACH POL MRO 32 +2:42
110 Alexis MENGEN URU 20 +2:42
111 David WISWELL USA 27 +2:47
112 Mario SASSO URU 30 +2:47
113 Richar MECHELK URU 29 +3:04
114 Cono BARRIOS URU 41 +3:55
115 Alejandro COUGET URU 25 +5:26
116 Alvaro Ramiro ARAUJO URU 25 +10:22
117 Marco CACHE URU 20 +10:29
118 Juan CHÁVEZ URU 25 +14:34
119 Alberto César CUITIÑO URU 26 +14:39
120 Diego German AGUIAR URU 27 +14:39
121 Washington TRABA URU 45 +14:43
122 Luis Alberto CALLERO URU 31 +15:12
123 Gustavo AQUINO URU 30 +15:14
124 Gustavo HERNÁNDEZ URU 21 +15:14
125 Bartosz BANACH POL MRO 24 +15:14
126 Diego BETANCOURT URU 31 +15:29
127 Andrés GÓMEZ ARG 33 +16:27
128 Fanián VALENZUELA URU 31 +16:27
129 Daniel SUÁREZ URU 22 +16:27
130 DNQ Gustavo MELO URU 28 +51:03
131 DNQ Gustavo ROJAS URU 41 +51:03
DNF Andres FELCAR URU 37 +0
DNF Ramiro OSORIO URU 30 +0
General Rank Name Nat. Team Age* Result PaR PcR
1 Richard MASCARANAS Uruguay 31 5:00:52 4 4
2 Hernan CLINE Uruguay 35 +4
3 Ignacio MALDONADO Uruguay 20 +6
4 Maros KOVAC Slovakia DUK 33 +9
5 Fernando MÉNDEZ Uruguay 22 +10
6 Leandro FERRAZ Uruguay 23 +10
7 Flavio CARDOSO SANTOS Brazil FUN 30 +10
8 Adrian PAIS Uruguay 21 +10
9 David VEILLEUX Canada KBS 23 +10
10 Mariano DE FINO SILVEIRO Uruguay 27 +10
11 Jesse ANTHONY United States KBS 25 +10
12 Mateusz KOMAR Poland MRO 25 +10
13 +10
14 Washington RODRÍGUEZ Uruguay 37 +11
15 Ariel MAISTEGUI Uruguay 30 +13
16 Kevin LACOMBE Canada CSM 25 +14
17 Joaquin SOBRINO Spain 28 +14
18 Jan Carlos ARIAS PEREZ Cuba 25 +14
19 Ramón MARTÍN Cuba 19 +14
20 Jorge BRAVO Uruguay 42 +14
21 Roberto Pinheiro SILVA Brazil FUN 27 +14
22 Julio HERRERA Venezuela 30 +14
23 Ricardo GUEDES Uruguay 38 +14
24 Emile ABRAHAM Trinidad & Tobago 36 +14
25 Esteban JUKICH Uruguay 27 +14
26 Jorge SOTO PERERA Uruguay 24 +14
27 Milton WYNANTS VAZQUEZ Uruguay 38 +14
28 Fredy PERALTA Uruguay 36 +14
29 Geovane FERNANDEZ Uruguay 28 +14
30 José MIRAGLIA Uruguay 24 +14
31 Pablo SAPIA Uruguay 27 +14
32 Mario ÁLVAREZ Uruguay 33 +14
33 Gonzalo TAGLIABUE Uruguay 28 +14
34 Mauricio FRAZER Argentina 26 +14
35 Matej JURCO Slovakia DUK 26 +14
36 Ramiro CABRERA GONZALEZ Uruguay 22 +14
37 Gabriel RICHARD Argentina 25 +14
38 Roderick ASCONEGUI Uruguay 20 +14
39 Pablo PINTOS Uruguay 31 +14
40 Reid MUMFORD United States KBS 34 +14
41 Ryan ANDERSON Canada KBS 23 +14
42 Mateo SASSO Uruguay 35 +14
43 Scott ZWIZANSKI United States KBS 33 +14
44 Diego FERNANDEZ Uruguay 33 +14
45 Andrew RANDELL Canada CSM 36 +14
46 Piotr OSINSKI Poland MRO 24 +14
47 Juan RAMÍREZ Uruguay 34 +14
48 Diego Javier GARAVITO BARRAGAN Colombia 38 +14
49 Guy EAST United States KBS 23 +14
50 Marcelo DE LOS SANTOS Uruguay 23 +14
51 Ruben COMPANIONI Cuba 20 +14
52 Alvaro TARDAGUILA Uruguay 35 +14
53 Néstor AQUINO Uruguay 30 +14
54 Wojcieck HALEJAK Poland MRO 27 +14
55 Tomas MARGALEF DOLARA Uruguay 33 +14
56 Facundo Lionel BASSI Argentina 28 +14
57 Simon LAMBERT-LEMAY Canada CSM 20 +14
58 Carlos CALCERRADA Uruguay 27 +23
59 Pedro SIBILA ROMERO Cuba 26 +23
60 Piotr KRAJEWSKI Poland MRO 23 +42
61 Gregory DUARTE Uruguay 24 +50
62 Guillaume BOIVIN Canada CSM 21 +50
63 Mark BATTY Canada CSM 24 +50
64 Javier MOREIRA Uruguay 29 +53
65 Ignacio OLIVERA Uruguay 23 +55
66 Juan Manuel SANCHEZ Uruguay 20 +55
67 Flavio REBLIN Brazil 22 +55
68 Matías VIDAL Uruguay 32 +55
69 Mauricio MAQUIA Uruguay 27 +55
70 Maxi HERNÁNDEZ Uruguay 28 +55
71 Gilberto Veiga DE GOES Brazil 30 +55
72 Reldy PEREZ Cuba 29 +55
73 Sebastián TOLOSA Uruguay 22 +55
74 Jeremiaz RODRIGUEZ Argentina 28 +55
75 Martin GILBERT Canada CSM 28 +55
76 Marco ARRIAGADA Chile FUN 35 +55
77 Pavol POLIEVKA Slovakia DUK 41 +55
78 Rafael GERHARD Brazil 28 +1:05
79 Vanderlei MELCHIOR Brazil 30 +1:05
80 Cristian LARRAMA Uruguay 33 +1:05
81 Nemecio GARCÍA Uruguay 26 +1:05
82 Matej VYSNA Slovakia DUK 22 +1:10
83 Fernando CARDOZO Uruguay 32 +1:10
84 Joan DE SOUZA Uruguay 23 +1:10
85 Luis Miguel LEMA Uruguay 25 +1:10
86 Nicolas PALMA Uruguay 23 +2:24
87 Leandro MARCOS VIQUEIRO Cuba 19 +2:48
88 Rubén MERCANT Uruguay 34 +2:51
89 Marcelo GRACES Uruguay 34 +2:51
90 Pedro Autran Dourado Dutra NICACIO Brazil FUN 29 +2:52
91 Hector AGUILAR FIGUEIRAS Uruguay FUN 26 +2:52
92 Alvaro Fabián SUÁREZ Uruguay 31 +2:52
93 Rodrigo HAMPEL Brazil 19 +2:52
94 Juan BRANCO Uruguay 28 +2:52
95 Sergio CORUJO Uruguay 29 +2:52
96 Rubén VELASCO Spain 32 +2:52
97 Esteban NOLLA Uruguay 28 +2:52
98 Luis AQUINO Uruguay 34 +2:52
99 Winston TARRAGONA Uruguay 39 +2:52
100 Federico DÍAZ Uruguay 20 +2:52
101 Daniel SOEIRO Brazil FUN 32 +2:52
102 Jan SIPEKY Slovakia DUK 37 +2:52
103 Daniel ASCONEGUY United States 36 +2:52
104 Kevin QUEVEDO Uruguay 28 +2:52
105 Juan Pablo RAFLER Argentina 31 +2:52
106 Patrik TYBOR Slovakia DUK 23 +2:52
107 Zelmar CHIECCHI Uruguay 27 +2:52
108 Federico PERFECTO Uruguay 25 +2:52
109 Robert BANACH Poland MRO 32 +2:52
110 Alexis MENGEN Uruguay 20 +2:52
111 David WISWELL United States 27 +2:57
112 Mario SASSO Uruguay 30 +2:57
113 Richar MECHELK Uruguay 29 +3:14
114 Cono BARRIOS Uruguay 41 +4:05
115 Alejandro COUGET Uruguay 25 +5:36
116 Alvaro Ramiro ARAUJO Uruguay 25 +10:32
117 Marco CACHE Uruguay 20 +10:39
118 Juan CHÁVEZ Uruguay 25 +14:44
119 Alberto César CUITIÑO Uruguay 26 +14:49
120 Diego German AGUIAR Uruguay 27 +14:49
121 Washington TRABA Uruguay 45 +14:53
122 Luis Alberto CALLERO Uruguay 31 +15:22
123 Gustavo AQUINO Uruguay 30 +15:24
124 Gustavo HERNÁNDEZ Uruguay 21 +15:24
125 Bartosz BANACH Poland MRO 24 +15:24
126 Diego BETANCOURT Uruguay 31 +15:39
127 Andrés GÓMEZ Argentina 33 +16:37
128 Fanián VALENZUELA Uruguay 31 +16:37
129 Daniel SUÁREZ Uruguay 22 +16:37
Close