Uitslag Drentse 8 van Dwingeloo (v).
1. 34 GER 19741028 TEUTENBERG, Ina TCW 3.29'26"
2. 1 SWE 19830923 JOHANSSON, Emma RSC 3.29'26"
3. 25 NED 19821008 VAN VLEUTEN, Annemiek ARC 3.29'26"
4. 73 ITA 19830803 BRONZINI, Giorgia GAU 3.29'26"
5. 13 GER 19820710 DüSTER, Sarah CWT 3.29'26"
6. 12 NED 19861007 BRUINS, Regina CWT 3.29'26"
7. 36 NED 19831019 VISSER, Adrie TCW 3.29'35" 9"
8. 201 GBR 19900505 MARTIN, Lucy GBR 3.29'38" 12"
9. 11 GER 19830519 BECKER, Charlott CWT 3.29'40" 14"
10. 94 NED 19880302 VAN DE REE, Monique LNL 3.29'40" 14"
11. 131 SWE 19810208 MUSTONEN, Sara HPU 3.29'40" 14"
12. 53 AUS 19811214 GILMORE, Rochelle LLT 3.30'01" 35"
13. 171 AUS 19790716 BROUN, Kirsty AUS 3.30'01" 35"
14. 85 SWE 19840515 HOLLER, Monica FEN 3.30'01" 35"
15. 151 FRA 19810708 CREUX, Sophie ESG 3.30'01" 35"
16. 195 USA 19831025 TAMAYO, Lauren USA 3.30'01" 35"
17. 23 NED 19850215 KANIS, Janneke ARC 3.30'01" 35"
18. 123 USA 19760321 MILLER, Brooke TIB 3.30'01" 35"
19. 193 USA 19900609 MILLER, Sinead USA 3.30'01" 35"
20. 74 RUS 19760615 MARTISOVA, Julia GAU 3.30'01" 35"
21. 113 RSA 19871126 SWART, Carla MTW 3.30'01" 35"
22. 5 BEL 19891017 ARNOUTS, Anne RSC 3.30'01" 35"
23. 81 RUS 19881112 MOLICHEVA, Irina FEN 3.30'01" 35"
24. 91 NED 19850605 WAGTHO, Lianne LNL 3.30'01" 35"
25. 144 ITA 19780508 D'ETTORRE, Alessandra TOG 3.30'01" 35"
26. 21 NED 19840416 DE GOEDE, Suzanne ARC 3.30'01" 35"
27. 104 ITA 19870111 MARMORINI, Alice MIC 3.30'01" 35"
28. 261 NED 19870401 KNETEMANN, Roxanne MER 3.30'01" 35"
29. 15 SUI 19890216 AUBREY, Emily CWT 3.30'01" 35"
30. 72 NED 19780515 BRAS, Martine GAU 3.30'01" 35"
31. 203 GBR 19900120 COLCLOUGH, Katie GBR 3.30'01" 35"
32. 75 RUS 19841211 KUCHINSKAYA, Elena GAU 3.30'01" 35"
33. 71 ITA 19890615 BORGATO, Giada GAU 3.30'01" 35"
34. 2 SWE 19870814 LINDBERG, Marie RSC 3.30'01" 35"
35. 145 ITA 19890929 PRESTI, Gloria TOG 3.30'01" 35"
36. 125 AUS 19840909 MACKIE, Emma TIB 3.30'01" 35"
37. 6 NED 19810715 KLEP, Inge RSC 3.30'01" 35"
38. 105 ITA 19901002 GUARISCHI, Barbara MIC 3.30'01" 35"
39. 16 GBR 19740707 LAWS, Sharon CWT 3.30'01" 35"
40. 35 NED 19870211 VAN DIJK, Eleonora TCW 3.30'01" 35"
41. 24 NED 19851214 MARKERINK, Loes ARC 3.30'01" 35"
42. 14 SUI 19831206 SCHWAGER, Patricia CWT 3.30'01" 35"
43. 262 NED 19780406 VAN DEN BRAND, Daphny MER 3.30'01" 35"
44. 122 NZL 19790524 KIESANOWSKI, Joanne TIB 3.30'01" 35"
45. 32 AUS 19901001 HOSKING, Chloe TCW 3.30'01" 35"
46. 191 USA 19801009 DVORAK, Andrea USA 3.30'01" 35"
47. 76 ITA 19830815 BORCHI, Alessandra GAU 3.30'01" 35"
48. 31 USA 19680128 ANDERSON, Kimberley TCW 3.30'01" 35"
49. 202 GBR 19901210 MAYHO, Hannah GBR 3.30'01" 35"
50. 301 NED 19740914 VAN GOGH, Nathalie SWA 3.30'01" 35"
51. 3 NED 19910116 LAVRIJSSEN, Birgit RSC 3.30'01" 35"
52. 51 SWE 19810306 ANDREASSON, Veronica LLT 3.30'01" 35"
53. 52 AUS 19770102 WHITELAW, Vicki LLT 3.30'01" 35"
54. 295 GER 19900727 SCHNITZMEIER, Anna Binaca NUT 3.30'01" 35"
55. 121 AUS 19770509 CORSET, Ruth TIB 3.30'01" 35"
56. 263 NED 19880426 WELTER, Hannah MER 3.30'01" 35"
57. 181 GER 19881210 ZUCKERMANDEL, Denise GER 3.30'01" 35"
58. 184 GER 19891019 MERTEN, Franziska GER 3.30'01" 35"
59. 134 NOR 19870615 WAERSTAD, Fröydis HPU 3.30'01" 35"
60. 22 NED 19801127 GUNNEWIJK, Loes ARC 3.30'01" 35"
61. 46 GER 19810928 WORRACK, Trixi NUR 3.30'01" 35"
62. 64 ITA 19840822 GUDERZO, Tatiana VAD 3.30'20" 54"
63. 66 SPA 19750313 VILA JOSANA ANDREU, Marta VAD 3.30'20" 54"
64. 174 AUS 19820309 NEYLAN, Rachel AUS 3.30'20" 54"
65. 192 USA 19781202 HOLCOMB, Janel USA 3.30'23" 57"
66. 61 ITA 19840410 BACCAILLE, Monia VAD 3.30'23" 57"
67. 194 USA 19750218 NEBEN, Amber USA 3.30'33" 1'07"
68. 33 GER 19840308 KELLER, Luise TCW 3.30'33" 1'07"
69. 172 AUS 19901121 KITCHEN, Lauren AUS 3.30'33" 1'07"
70. 175 AUS 19880706 CROMWELL, Tiffany AUS 3.30'33" 1'07"
71. 176 AUS 19841201 RHODES, Alexis AUS 3.30'33" 1'07"
72. 62 ITA 19780131 BELVEDERESI, Tania VAD 3.30'55" 1'29"
73. 173 AUS 19850915 LIGHT, Carly AUS 3.31'06" 1'40"
74. 204 GBR 19901121 KING, Daniélle GBR 3.33'24" 3'58"
75. 235 NED 19831031 KOEDOODER, Vera BAT 3.36'41" 7'15"
76. 311 NED 19830408 KUIZENGA, Sigrid JVA 3.36'41" 7'15"
77. 83 SWE 19750424 AUNE, Karin FEN 3.36'41" 7'15"
78. 266 NED 19910414 LENFERINK, Marte MER 3.36'41" 7'15"
79. 55 BEL 19890115 VAN DOORSLAER, Annelies LLT 3.36'41" 7'15"
80. 255 NED 19880704 KESSLER, Nina DOL 3.36'41" 7'15"
81. 215 CAN 19900630 KIRCHMANN, Leah CAN 3.36'41" 7'15"
82. 232 NED 19840604 VAN HAGE, Ilse BAT 3.36'41" 7'15"
83. 124 USA 19850504 GUARNIER, Megan TIB 3.36'41" 7'15"
84. 265 NED 19910601 PIETERS, Amy MER 3.36'41" 7'15"
85. 115 RSA 19821226 DE GROOT, Robyn MTW 3.36'41" 7'15"
86. 216 CAN 19820823 DEARDEN, Amy CAN 3.36'41" 7'15"
87. 286 NED 19890714 DE KORT, Noortje RES 3.36'41" 7'15"
88. 126 USA 19810103 HASKELL, Devon TIB 3.36'41" 7'15"
89. 42 SUI 19860203 HOHL, Jennifer NUR 3.36'41" 7'15"
90. 274 NED 19760728 VAN DEN HOEK, Bianca SRA 3.36'41" 7'15"
91. 156 FRA 19900115 VERHOEVEN, Aurore ESG 3.36'41" 7'15"
92. 254 NED 10870121 VAN DEN BERG, Kimberley DOL 3.36'41" 7'15"
93. 315 NED 19660702 KOREVAAR, Wilma JVA 3.36'41" 7'15"
94. 93 NED 19891029 DE WILDT, Anne LNL 3.36'41" 7'15"
95. 133 NOR 19870831 SAASTAD, Kristine HPU 3.36'41" 7'15"
96. 132 NOR 19791218 HATTELAND, Tone HPU 3.36'41" 7'15"
97. 166 ESP 19890525 ZORILLA BRACERAS, Dorleta BPD 3.36'41" 7'15"
98. 284 NED 19861118 KERSTE, Mariëlle RES 3.36'41" 7'15"
99. 82 NOR 19770422 TORPE, Linn FEN 3.36'41" 7'15"
100. 302 NED 1987124 ESHUIS, Aafke SWA 3.36'41" 7'15"
101. 111 DEN 19880306 SCHMIDT, Trine MTW 3.36'41" 7'15"
102. 112 RSA 19780830 VAN DER MERWE, Marissa MTW 3.36'41" 7'15"
103. 65 AUS 19740429 O'DONNELL, Bridie VAD 3.36'41" 7'15"
104. 252 NED 19781121 BEKKERING, Eyelien DOL 3.36'41" 7'15"
105. 84 BEL 19820530 HIERCKENS, Corine FEN 3.36'45" 7'19"
106. 231 NED 19901015 TROMP, Esra BAT 3.36'45" 7'19"
107. 212 CAN 19901121 RAMSDEN, Denise CAN 3.36'45" 7'19"
108. 141 ITA 19880802 BERLATO, Elena TOG 3.36'50" 7'24"
109. 142 ITA 19890916 CARRETTA, Valentina TOG 3.36'50" 7'24"
110. 146 ITA 19820719 VALSECCHI, Silvia TOG 3.36'50" 7'24"
111. 45 GER 19871021 POHL, Stephanie NUR 3.36'50" 7'24"
112. 4 BEL 19881209 BRULEE, Latoya RSC 3.36'50" 7'24"
113. 182 GER 19880829 SCHEMMER, Jana GER 3.36'50" 7'24"
114. 43 GER 19860102 JöHREND, Marlen NUR 3.36'50" 7'24"
115. 41 GER 19810115 HENNIG, Angela NUR 3.36'50" 7'24"
116. 26 NED 19790705 VAN WANROIJ, Marieke ARC 3.36'50" 7'24"
117. 102 CZE 19800322 RUZICKOVA, Martina MIC 3.36'50" 7'24"
118. 183 GER 19890503 BORCHERS, Stephanie GER 3.36'50" 7'24"
119. 256 NED 19820825 GROENVELD, Josephine DOL 3.36'50" 7'24"
120. 264 NED 19901212 DE BOER, Sophie MER 3.36'50" 7'24"
121. 96 NED 19860512 BINNENDIJK, Marlijn LNL 3.36'50" 7'24"
122. 103 ITA 19890507 MENSA, Serena MIC 3.37'09" 7'43"
Close