|
Tour of Oman 2011
Oman
Datum: |
19-02-2024 |
| 5. Etappe | Distanz: |
18 km |
|
Straße - Einzelzeitfahren |
Start: | Al Jissah, Oman |
Ziel: | Al Jissah, Oman |
UCI-kategorie: |
2.1 |
Website: |
http://www.tourofoman.om/ |
Index Tour of Oman 2011
Hauptmenü Tour of Oman
|
Sehe die Ergebnisse
Ergebnis: 1 61 * Robert GESINK RABOBANK CYCLING TEAM 00:29:20.800
2 81 Giovanni VISCONTI FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 00:00:16
3 91 Marco PINOTTI HTC - HIGHROAD 00:00:24
4 1 Fabian CANCELLARA TEAM LEOPARD-TREK 00:00:27
5 31 * Edvald Boasson HAGEN SKY PROCYCLING 00:00:29
6 136 * Adriano MALORI LAMPRE - ISD 00:00:36
7 92 Michael ALBASINI HTC - HIGHROAD 00:00:37
8 62 Lars BOOM RABOBANK CYCLING TEAM 00:00:43
9 105 * Arnold JEANNESSON FDJ 00:00:59
10 18 Christian VANDEVELDE TEAM GARMIN - CERVELO 00:01:01
11 4 Maxime MONFORT TEAM LEOPARD-TREK 00:01:04
12 6 Joost POSTHUMA TEAM LEOPARD-TREK 00:01:05
13 21 Joaquin RODRIGUEZ OLIVER KATUSHA TEAM 00:01:10
14 96 * Patrick GRETSCH HTC - HIGHROAD 00:01:10
15 3 Jakob FUGLSANG TEAM LEOPARD-TREK 00:01:15
16 74 Dries DEVENYNS QUICK STEP CYCLING TEAM 00:01:16
17 88 Patrik SINKEWITZ FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 00:01:18
18 67 Maarten TJALLINGII RABOBANK CYCLING TEAM 00:01:23
19 51 Alexandre VINOKOUROV PRO TEAM ASTANA 00:01:25
20 15 * Cameron MEYER TEAM GARMIN - CERVELO 00:01:27
21 101 Sandy CASAR FDJ 00:01:27
22 54 Andriy GRIVKO PRO TEAM ASTANA 00:01:30
23 52 * Simon CLARKE PRO TEAM ASTANA 00:01:31
24 117 * Michael SCHÄR BMC RACING TEAM 00:01:40
25 132 Grega BOLE LAMPRE - ISD 00:01:40
26 34 Juan Antonio FLECHA GIANNONI SKY PROCYCLING 00:01:41
27 73 Marc DE MAAR QUICK STEP CYCLING TEAM 00:01:43
28 112 Marcus BURGHARDT BMC RACING TEAM 00:01:49
29 118 Greg VAN AVERMAET BMC RACING TEAM 00:01:53
30 26 Filippo POZZATO KATUSHA TEAM 00:01:54
31 5 Stuart O'GRADY TEAM LEOPARD-TREK 00:01:56
32 93 Lars BAK HTC - HIGHROAD 00:01:57
33 41 David BLANCO GEOX - TMC 00:01:58
34 98 Hayden ROULSTON HTC - HIGHROAD 00:02:03
35 107 Dominique ROLLIN FDJ 00:02:04
36 141 * Pieter SERRY TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 00:02:05
37 56 * Tanel KANGERT PRO TEAM ASTANA 00:02:07
38 95 * Matthew Harley GOSS HTC - HIGHROAD 00:02:08
39 44 David GUTIERREZ GEOX - TMC 00:02:10
40 58 Tomas VAITKUS PRO TEAM ASTANA 00:02:10
41 68 Maarten WYNANTS RABOBANK CYCLING TEAM 00:02:12
42 87 Davide RICCI BITTI FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 00:02:17
43 23 Leif HOSTE KATUSHA TEAM 00:02:17
44 33 Russel DOWNING SKY PROCYCLING 00:02:17
45 114 Karsten KROON BMC RACING TEAM 00:02:18
46 106 Matthieu LADAGNOUS FDJ 00:02:19
47 84 Oscar GATTO FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 00:02:23
48 32 Kurt-Asle ARVESEN SKY PROCYCLING 00:02:27
49 131 Danilo HONDO LAMPRE - ISD 00:02:32
50 48 * Daniele RATTO GEOX - TMC 00:02:34
51 37 * Ian STANNARD SKY PROCYCLING 00:02:42
52 137 Manuele MORI LAMPRE - ISD 00:02:43
53 42 * Tomas ALBERIO GEOX - TMC 00:02:45
54 45 Dmitry KOZONTCHUK GEOX - TMC 00:02:46
55 138 Alessandro SPEZIALETTI LAMPRE - ISD 00:02:48
56 16 Gabriel RASCH TEAM GARMIN - CERVELO 00:02:48
57 2 Daniele BENNATI TEAM LEOPARD-TREK 00:02:50
58 85 Leonardo GIORDANI FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 00:02:51
59 148 * Jelle WALLAYS TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 00:02:51
60 25 Luca PAOLINI KATUSHA TEAM 00:02:51
61 35 Mathew HAYMAN SKY PROCYCLING 00:02:52
62 125 Albert TIMMER SKIL-SHIMANO 00:02:54
63 146 Preben VAN HECKE TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 00:02:58
64 144 Stijn NEIRYNCK TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 00:03:00
65 14 Andreas KLIER TEAM GARMIN - CERVELO 00:03:03
66 17 Johan VAN SUMMEREN TEAM GARMIN - CERVELO 00:03:05
67 156 * Andrew FENN AN POST-SEAN KELLY 00:03:05
68 28 Stijn VANDENBERGH KATUSHA TEAM 00:03:06
69 24 Aliaksandr KUCHYNSKI KATUSHA TEAM 00:03:09
70 135 Dmytro KRIVTSOV LAMPRE - ISD 00:03:10
71 27 Nikolay TRUSOV KATUSHA TEAM 00:03:11
72 65 Rick FLENS RABOBANK CYCLING TEAM 00:03:14
73 53 Maxim GOUROV PRO TEAM ASTANA 00:03:16
74 134 Vitaliy KONDRUT LAMPRE - ISD 00:03:18
75 82 Diego CACCIA FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 00:03:19
76 43 Xavier FLORENCIO CABRE GEOX - TMC 00:03:20
77 66 Bram TANKINK RABOBANK CYCLING TEAM 00:03:23
78 78 Kévin VAN IMPE QUICK STEP CYCLING TEAM 00:03:29
79 123 * Simon GESCHKE SKIL-SHIMANO 00:03:31
80 152 * Sam BENNETT AN POST-SEAN KELLY 00:03:31
81 46 * Marko KUMP GEOX - TMC 00:03:35
82 115 John MURPHY BMC RACING TEAM 00:03:39
83 104 Frédéric GUESDON FDJ 00:03:39
84 145 Geert STEURS TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 00:03:40
85 77 Gert STEEGMANS QUICK STEP CYCLING TEAM 00:03:40
86 111 * Taylor PHINNEY BMC RACING TEAM 00:03:41
87 103 Anthony GESLIN FDJ 00:03:49
88 116 Manuel QUINZIATO BMC RACING TEAM 00:03:50
89 83 Francesco FAILLI FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 00:03:50
90 127 * Ronan VAN ZANDBEEK SKIL-SHIMANO 00:03:51
91 57 Mirco LORENZETTO PRO TEAM ASTANA 00:03:57
92 143 * Gregory JOSEPH TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 00:03:57
93 142 Kenny DE KETELE TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 00:04:00
94 113 * Alexander KRISTOFF BMC RACING TEAM 00:04:01
95 157 Pieter GHYLLEBERT AN POST-SEAN KELLY 00:04:03
96 154 * Kevin CLAEYS AN POST-SEAN KELLY 00:04:03
97 7 Davide VIGANO TEAM LEOPARD-TREK 00:04:06
98 128 Tom VEELERS SKIL-SHIMANO 00:04:09
99 133 Matteo BONO LAMPRE - ISD 00:04:12
100 22 * Denis GALIMZYANOV KATUSHA TEAM 00:04:14
101 94 Mark CAVENDISH HTC - HIGHROAD 00:04:15
102 11 Thor HUSHOVD TEAM GARMIN - CERVELO 00:04:15
103 12 Roger HAMMOND TEAM GARMIN - CERVELO 00:04:19
104 8 Wouter WEYLANDT TEAM LEOPARD-TREK 00:04:24
105 153 Mark CASSIDY AN POST-SEAN KELLY 00:04:25
106 64 Graeme BROWN RABOBANK CYCLING TEAM 00:04:30
107 124 * Martin REIMER SKIL-SHIMANO 00:04:31
108 71 Tom BOONEN QUICK STEP CYCLING TEAM 00:04:33
109 75 * Nikolas MAES QUICK STEP CYCLING TEAM 00:04:37
110 38 Christopher SUTTON SKY PROCYCLING 00:04:38
111 158 * Mark MCNALLY AN POST-SEAN KELLY 00:04:54
112 55 Valentin IGLINSKIY PRO TEAM ASTANA 00:04:54
113 97 Alex RASMUSSEN HTC - HIGHROAD 00:05:01
114 102 * Nacer BOUHANNI FDJ 00:05:04
115 72 Francesco CHICCHI QUICK STEP CYCLING TEAM 00:05:10
116 151 Niko EECKHOUT AN POST-SEAN KELLY 00:05:12
117 126 Kenny Robert VAN HUMMEL SKIL-SHIMANO 00:05:15
118 76 * Andreas STAUFF QUICK STEP CYCLING TEAM 00:05:20
119 63 Théo BOS RABOBANK CYCLING TEAM 00:05:21
120 86 * Andrea GUARDINI FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 00:05:50
121 155 * Maxim DE BUSSCHERE AN POST-SEAN KELLY 00:06:10
122 47 * Matteo PELUCCHI GEOX - TMC 00:06:13
123 121 * Roger KLUGE SKIL-SHIMANO 00:06:17
124 147 * Michael VAN STAEYEN TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 00:06:42
122 Koen DE KORT SKIL-SHIMANO Non Partant
13 Heinrich HAUSSLER TEAM GARMIN - CERVELO Non Partant
General
1. GESINK Robert 61 RABOBANK CYCLING TEAM 16h 44' 38"
2. HAGEN Edvald Boasson 31 SKY PROCYCLING 16h 45' 51" + 01' 13"
3. VISCONTI Giovanni 81 FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 16h 45' 57" + 01' 19"
4. ALBASINI Michael 92 HTC - HIGHROAD 16h 46' 30" + 01' 52"
5. VANDE VELDE Christian 18 TEAM GARMIN - CERVELO 16h 46' 42" + 02' 04"
6. CANCELLARA Fabian 1 TEAM LEOPARD-TREK 16h 46' 49" + 02' 11"
7. DEVENYNS Dries 74 QUICK STEP CYCLING TEAM 16h 46' 51" + 02' 13"
8. MONFORT Maxime 4 TEAM LEOPARD-TREK 16h 46' 57" + 02' 19"
9. SINKEWITZ Patrik 88 FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 16h 47' 29" + 02' 51"
10. VAN AVERMAET Greg 118 BMC RACING TEAM 16h 47' 40" + 03' 02"
11. FLECHA GIANNONI Juan Antonio 34 SKY PROCYCLING 16h 47' 41" + 03' 03"
12. FUGLSANG Jakob 3 TEAM LEOPARD-TREK 16h 48' 07" + 03' 29"
13. VINOKOUROV Alexandre 51 PRO TEAM ASTANA 16h 48' 30" + 03' 52"
14. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 21 KATUSHA TEAM 16h 49' 26" + 04' 48"
15. JEANNESSON Arnold 105 FDJ 16h 49' 36" + 04' 58"
16. KROON Karsten 114 BMC RACING TEAM 16h 50' 14" + 05' 36"
17. KANGERT Tanel 56 PRO TEAM ASTANA 16h 50' 19" + 05' 41"
18. GESCHKE Simon 123 SKIL-SHIMANO 16h 50' 30" + 05' 52"
19. DOWNING Russel 33 SKY PROCYCLING 16h 50' 43" + 06' 05"
20. DE MAAR Marc 73 QUICK STEP CYCLING TEAM 16h 50' 55" + 06' 17"
21. SCHÄR Michael 117 BMC RACING TEAM 16h 50' 55" + 06' 17"
22. MALORI Adriano 136 LAMPRE - ISD 16h 51' 30" + 06' 52"
23. HONDO Danilo 131 LAMPRE - ISD 16h 51' 37" + 06' 59"
24. BOOM Lars 62 RABOBANK CYCLING TEAM 16h 51' 58" + 07' 20"
25. SERRY Pieter 141 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 16h 52' 08" + 07' 30"
26. MORI Manuele 137 LAMPRE - ISD 16h 52' 40" + 08' 02"
27. PINOTTI Marco 91 HTC - HIGHROAD 16h 52' 45" + 08' 07"
28. GOSS Matthew Harley 95 HTC - HIGHROAD 16h 52' 49" + 08' 11"
29. BLANCO David 41 GEOX - TMC 16h 52' 56" + 08' 18"
30. GRIVKO Andriy 54 PRO TEAM ASTANA 16h 53' 16" + 08' 38"
31. VAN SUMMEREN Johan 17 TEAM GARMIN - CERVELO 16h 53' 28" + 08' 50"
32. RASCH Gabriel 16 TEAM GARMIN - CERVELO 16h 54' 03" + 09' 25"
33. HAYMAN Mathew 35 SKY PROCYCLING 16h 54' 23" + 09' 45"
34. BENNATI Daniele 2 TEAM LEOPARD-TREK 16h 54' 56" + 10' 18"
35. WYNANTS Maarten 68 RABOBANK CYCLING TEAM 16h 55' 46" + 11' 08"
36. WALLAYS Jelle 148 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 16h 56' 00" + 11' 22"
37. RICCI BITTI Davide 87 FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 16h 56' 53" + 12' 15"
38. GATTO Oscar 84 FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 16h 56' 58" + 12' 20"
39. KRIVTSOV Dmytro 135 LAMPRE - ISD 16h 57' 12" + 12' 34"
40. GIORDANI Leonardo 85 FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 16h 57' 29" + 12' 51"
41. POSTHUMA Joost 6 TEAM LEOPARD-TREK 16h 57' 33" + 12' 55"
42. CACCIA Diego 82 FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 16h 57' 57" + 13' 19"
43. BOLE Grega 132 LAMPRE - ISD 16h 58' 09" + 13' 31"
44. CLARKE Simon 52 PRO TEAM ASTANA 16h 58' 12" + 13' 34"
45. FAILLI Francesco 83 FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 16h 58' 26" + 13' 48"
46. MEYER Cameron 15 TEAM GARMIN - CERVELO 16h 58' 27" + 13' 49"
47. SPEZIALETTI Alessandro 138 LAMPRE - ISD 16h 58' 28" + 13' 50"
48. ROLLIN Dominique 107 FDJ 16h 58' 38" + 14' 00"
49. GRETSCH Patrick 96 HTC - HIGHROAD 16h 58' 49" + 14' 11"
50. VAITKUS Tomas 58 PRO TEAM ASTANA 16h 58' 51" + 14' 13"
51. GUTIERREZ David 44 GEOX - TMC 16h 58' 58" + 14' 20"
52. ROULSTON Hayden 98 HTC - HIGHROAD 16h 59' 02" + 14' 24"
53. LADAGNOUS Matthieu 106 FDJ 16h 59' 07" + 14' 29"
54. KOZONTCHUK Dmitry 45 GEOX - TMC 16h 59' 12" + 14' 34"
55. NEIRYNCK Stijn 144 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 16h 59' 20" + 14' 42"
56. ALBERIO Tomas 42 GEOX - TMC 16h 59' 35" + 14' 57"
57. FLORENCIO CABRE Xavier 43 GEOX - TMC 16h 59' 48" + 15' 10"
58. GHYLLEBERT Pieter 157 AN POST-SEAN KELLY 16h 59' 55" + 15' 17"
59. VANDENBERGH Stijn 28 KATUSHA TEAM 16h 59' 56" + 15' 18"
60. DE KETELE Kenny 142 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 17h 00' 36" + 15' 58"
61. O’GRADY Stuart 5 TEAM LEOPARD-TREK 17h 00' 52" + 16' 14"
62. VAN HECKE Preben 146 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 17h 01' 42" + 17' 04"
63. KLIER Andreas 14 TEAM GARMIN - CERVELO 17h 01' 49" + 17' 11"
64. RATTO Daniele 48 GEOX - TMC 17h 01' 54" + 17' 16"
65. IGLINSKIY Valentin 55 PRO TEAM ASTANA 17h 02' 33" + 17' 55"
66. CASAR Sandy 101 FDJ 17h 02' 53" + 18' 15"
67. PAOLINI Luca 25 KATUSHA TEAM 17h 02' 59" + 18' 21"
68. KUMP Marko 46 GEOX - TMC 17h 03' 44" + 19' 06"
69. CASSIDY Mark 153 AN POST-SEAN KELLY 17h 03' 51" + 19' 13"
70. VAN ZANDBEEK Ronan 127 SKIL-SHIMANO 17h 03' 56" + 19' 18"
71. KUCHYNSKI Aliaksandr 24 KATUSHA TEAM 17h 04' 21" + 19' 43"
72. BONO Matteo 133 LAMPRE - ISD 17h 04' 40" + 20' 02"
73. BURGHARDT Marcus 112 BMC RACING TEAM 17h 05' 15" + 20' 37"
74. GUESDON Frédéric 104 FDJ 17h 05' 26" + 20' 48"
75. BOONEN Tom 71 QUICK STEP CYCLING TEAM 17h 06' 02" + 21' 24"
76. GOUROV Maxim 53 PRO TEAM ASTANA 17h 06' 06" + 21' 28"
77. HAMMOND Roger 12 TEAM GARMIN - CERVELO 17h 06' 36" + 21' 58"
78. BAK Lars 93 HTC - HIGHROAD 17h 06' 44" + 22' 06"
79. QUINZIATO Manuel 116 BMC RACING TEAM 17h 06' 58" + 22' 20"
80. STANNARD Ian 37 SKY PROCYCLING 17h 08' 47" + 24' 09"
81. TJALLINGII Maarten 67 RABOBANK CYCLING TEAM 17h 08' 54" + 24' 16"
82. STEURS Geert 145 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 17h 09' 31" + 24' 53"
83. BENNETT Sam 152 AN POST-SEAN KELLY 17h 09' 31" + 24' 53"
84. POZZATO Filippo 26 KATUSHA TEAM 17h 09' 40" + 25' 02"
85. TANKINK Bram 66 RABOBANK CYCLING TEAM 17h 10' 22" + 25' 44"
86. KONDRUT Vitaliy 134 LAMPRE - ISD 17h 10' 32" + 25' 54"
87. STEEGMANS Gert 77 QUICK STEP CYCLING TEAM 17h 10' 44" + 26' 06"
88. RASMUSSEN Alex 97 HTC - HIGHROAD 17h 10' 52" + 26' 14"
89. HOSTE Leif 23 KATUSHA TEAM 17h 11' 09" + 26' 31"
90. VIGANO Davide 7 TEAM LEOPARD-TREK 17h 11' 11" + 26' 33"
91. GESLIN Anthony 103 FDJ 17h 11' 13" + 26' 35"
92. ARVESEN Kurt-Asle 32 SKY PROCYCLING 17h 11' 19" + 26' 41"
93. KRISTOFF Alexander 113 BMC RACING TEAM 17h 11' 25" + 26' 47"
94. MAES Nikolas 75 QUICK STEP CYCLING TEAM 17h 11' 25" + 26' 47"
95. SUTTON Christopher 38 SKY PROCYCLING 17h 11' 37" + 26' 59"
96. FENN Andrew 156 AN POST-SEAN KELLY 17h 11' 38" + 27' 00"
97. WEYLANDT Wouter 8 TEAM LEOPARD-TREK 17h 11' 45" + 27' 07"
98. TIMMER Albert 125 SKIL-SHIMANO 17h 12' 12" + 27' 34"
99. BOUHANNI Nacer 102 FDJ 17h 12' 16" + 27' 38"
100. CAVENDISH Mark 94 HTC - HIGHROAD 17h 12' 21" + 27' 43"
101. PHINNEY Taylor 111 BMC RACING TEAM 17h 12' 29" + 27' 51"
102. CHICCHI Francesco 72 QUICK STEP CYCLING TEAM 17h 12' 34" + 27' 56"
103. MURPHY John 115 BMC RACING TEAM 17h 12' 45" + 28' 07"
104. JOSEPH Gregory 143 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 17h 12' 47" + 28' 09"
105. MCNALLY Mark 158 AN POST-SEAN KELLY 17h 13' 07" + 28' 29"
106. TRUSOV Nikolay 27 KATUSHA TEAM 17h 13' 08" + 28' 30"
107. HUSHOVD Thor 11 TEAM GARMIN - CERVELO 17h 13' 32" + 28' 54"
108. FLENS Rick 65 RABOBANK CYCLING TEAM 17h 13' 48" + 29' 10"
109. LORENZETTO Mirco 57 PRO TEAM ASTANA 17h 14' 12" + 29' 34"
110. VAN HUMMEL Kenny Robert 126 SKIL-SHIMANO 17h 14' 15" + 29' 37"
111. CLAEYS Kevin 154 AN POST-SEAN KELLY 17h 14' 21" + 29' 43"
112. EECKHOUT Niko 151 AN POST-SEAN KELLY 17h 14' 24" + 29' 46"
113. GUARDINI Andrea 86 FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 17h 15' 04" + 30' 26"
114. VEELERS Tom 128 SKIL-SHIMANO 17h 15' 13" + 30' 35"
115. VAN IMPE Kévin 78 QUICK STEP CYCLING TEAM 17h 15' 19" + 30' 41"
116. PELUCCHI Matteo 47 GEOX - TMC 17h 15' 25" + 30' 47"
117. VAN STAEYEN Michael 147 TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 17h 15' 32" + 30' 54"
118. GALIMZYANOV Denis 22 KATUSHA TEAM 17h 15' 33" + 30' 55"
119. REIMER Martin 124 SKIL-SHIMANO 17h 16' 51" + 32' 13"
120. BROWN Graeme 64 RABOBANK CYCLING TEAM 17h 17' 23" + 32' 45"
121. BOS Théo 63 RABOBANK CYCLING TEAM 17h 17' 42" + 33' 04"
122. STAUFF Andreas 76 QUICK STEP CYCLING TEAM 17h 18' 11" + 33' 33"
123. KLUGE Roger 121 SKIL-SHIMANO 17h 18' 38" + 34' 00"
124. DE BUSSCHERE Maxim 155 AN POST-SEAN KELLY 17h 19' 59" + 35' 21" |
|
Klicken Sie an die Abbildung, um zu vergrößern.
|