Ergebnis: 1 76 MASTRANGELO, Román Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:26:29 0:00:00 44,168
2 57 COLLA, Darío Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:26:45 0:00:16 44,111
3 74 ROSAS, Laureano Sub-23 CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:26:45 0:00:16 44,111
4 3 CLAVERO, Cristian Elite PALMAR DEL LAGO 3:26:45 0:00:16 44,111
5 19 LUCERO, Héctor Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:26:45 0:00:16 44,111
6 15 PI, Jorge Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:26:45 0:00:16 44,111
7 109 RAMIREZ, Alan G. Sub-23 VINOS FRATERNAL 3:26:45 0:00:16 44,111
8 25 FLORES, Marcos Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:26:45 0:00:16 44,111
9 35 SORIA, Jonathan Elite MARDAN 3:26:45 0:00:16 44,111
10 125 TIVANI, Diego Sub 23 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 3:26:45 0:00:16 44,111
11 86 ROJAS, Rodrigo Elite DOSIER 3:26:45 0:00:16 44,111
12 142 VALLEJO, Alejandro Elite MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN 3:26:45 0:00:16 44,111
13 6 FERNANDEZ, Gerardo Elite PALMAR DEL LAGO 3:26:45 0:00:16 44,111
14 37 OLIVERA, Elio Elite MARDAN 3:26:45 0:00:16 44,111
15 106 SEPULVEDA, Eduardo Sub-23 VINOS FRATERNAL 3:26:45 0:00:16 44,111
16 116 GUSMAN, Yonatan Sub-23 C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:26:45 0:00:16 44,111
17 85 WERDERITS, Adam Elite DOSIER 3:26:45 0:00:16 44,111
18 108 IRUSTA, José Luis Elite VINOS FRATERNAL 3:26:45 0:00:16 44,111
19 97 BONOMO, José F. Elite DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. 3:26:45 0:00:16 44,111
20 11 DOTTI, Juan Pablo Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:26:45 0:00:16 44,111
21 12 MONTIVERO, Luciano Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:26:45 0:00:16 44,111
22 130 SEPULVEDA, Jonathan Sub-23 MECÁNICA MORALES 3:26:45 0:00:16 44,111
23 107 ASIS, Diego A. Sub-23 VINOS FRATERNAL 3:26:45 0:00:16 44,111
24 148 RODRÍGUEZ, Emilio Elite BABSIA JÁCAMO - AGUAS VALLE AZUL 3:26:45 0:00:16 44,111
25 112 PINTO, Manuel S. Elite VINOS FRATERNAL 3:26:45 0:00:16 44,111
26 56 BARÓN, Juan Carlos Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:26:45 0:00:16 44,111
27 23 IBARRA, Emiliano Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:26:45 0:00:16 44,111
28 129 MANZANO, Juan C. Elite MECÁNICA MORALES 3:26:45 0:00:16 44,111
29 22 ARROYO, Víctor Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:26:45 0:00:16 44,111
30 21 LOPEZ, Franco Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:26:45 0:00:16 44,111
31 1 ZAMORA, Daniel Elite PALMAR DEL LAGO 3:26:45 0:00:16 44,111
32 2 GONZALEZ, Pedro Elite PALMAR DEL LAGO 3:26:45 0:00:16 44,111
33 4 FERNANDEZ, Emiliano Elite PALMAR DEL LAGO 3:26:45 0:00:16 44,111
34 5 NARANJO, Nicolás Sub - 23 PALMAR DEL LAGO 3:26:45 0:00:16 44,111
35 7 AGUIRRE, Juan Elite PALMAR DEL LAGO 3:26:45 0:00:16 44,111
36 9 JULIO, Ricardo Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:26:45 0:00:16 44,111
37 16 RICHEZE, Adrian Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:26:45 0:00:16 44,111
38 17 MONTIVEROS, Sergio Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:26:45 0:00:16 44,111
39 18 ESCUELA, Fernando Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:26:45 0:00:16 44,111
40 20 SALAS, Javier Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:26:45 0:00:16 44,111
41 26 LOPARDO, Franco Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:26:45 0:00:16 44,111
42 28 AGUIRRE, Sergio Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:26:45 0:00:16 44,111
43 29 JUAREZ, Emanuel Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:26:45 0:00:16 44,111
44 30 JUAREZ, Daniel Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:26:45 0:00:16 44,111
45 31 CORREA, Renzo Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:26:45 0:00:16 44,111
46 32 BRIZUELA, Cristian Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:26:45 0:00:16 44,111
47 33 CAPDEVILA, Juan R. Elite MARDAN 3:26:45 0:00:16 44,111
48 34 QUILCI, Alejandro Elite MARDAN 3:26:45 0:00:16 44,111
49 36 GOMEZ, Oscar Elite MARDAN 3:26:45 0:00:16 44,111
50 39 TADEO, Mariano Elite MARDAN 3:26:45 0:00:16 44,111
51 40 CANCIANI, Lucas Elite MARDAN 3:26:45 0:00:16 44,111
52 41 VILLALOBO,Oscar Elite FULL TIME MOTOS 3:26:45 0:00:16 44,111
53 42 VILLALOBO, José Luis Elite FULL TIME MOTOS 3:26:45 0:00:16 44,111
54 43 ASTIASARAN, José Elite FULL TIME MOTOS 3:26:45 0:00:16 44,111
Ord Dor Ciclista Cat Equipo Tiempo Diferencia Promedio
55 45 GALVAN, Darío A. Elite FULL TIME MOTOS 3:26:45 0:00:16 44,111
56 49 AGÜERO, Emanuel Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:26:45 0:00:16 44,111
57 50 BRAVO, Víctor Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:26:45 0:00:16 44,111
58 51 GONZALEZ, Ricardo Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:26:45 0:00:16 44,111
59 52 PAEZ, Javier Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:26:45 0:00:16 44,111
60 53 RECABARREN, Matías Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:26:45 0:00:16 44,111
61 54 SAQUILAN, Alejandro Sub-23 CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:26:45 0:00:16 44,111
62 55 SAQUILAN, Maximiliano Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:26:45 0:00:16 44,111
63 58 SAN MARTIN, Emilio Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:26:45 0:00:16 44,111
64 59 TORRES, Matías Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:26:45 0:00:16 44,111
65 60 AGOSTINI, Mauro Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:26:45 0:00:16 44,111
66 61 TOLEDO, Gustavo Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:26:45 0:00:16 44,111
67 62 TALAVERA, David Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:26:45 0:00:16 44,111
68 63 ATENCIO, Leandro Sub-23 MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:26:45 0:00:16 44,111
69 64 LOPEZ, Guillermo Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:26:45 0:00:16 44,111
70 68 ANIAS, Rogelio A. Elite MAVERICK - GOMAFÉ 3:26:45 0:00:16 44,111
71 70 CATA, Franco Elite MAVERICK - GOMAFÉ 3:26:45 0:00:16 44,111
72 71 ORTIZ, Mario Elite MAVERICK - GOMAFÉ 3:26:45 0:00:16 44,111
73 73 LOPARDO, Lucas Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:26:45 0:00:16 44,111
74 75 PEREYRA, Elias Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:26:45 0:00:16 44,111
75 77 GONZALEZ, Pablo Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:26:45 0:00:16 44,111
76 78 LOPEZ, Leandro Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:26:45 0:00:16 44,111
77 79 GARIBOLDI, Adrián Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:26:45 0:00:16 44,111
78 80 BRUNETTA, Guillermo Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:26:45 0:00:16 44,111
79 82 CASTRO, Luis Eduardo Sub-23 DOSIER 3:26:45 0:00:16 44,111
80 89 SIGURA, Cesar Elite ESCO - TELEFÓNICOS 3:26:45 0:00:16 44,111
81 90 SIMEANE, Diego Elite ESCO - TELEFÓNICOS 3:26:45 0:00:16 44,111
82 92 GIL, Tomás Sub 23 ESCO - TELEFÓNICOS 3:26:45 0:00:16 44,111
83 93 PEREZ, Mauricio Elite ESCO - TELEFÓNICOS 3:26:45 0:00:16 44,111
84 94 RICHEZE, Roberto A. Elite ESCO - TELEFÓNICOS 3:26:45 0:00:16 44,111
85 98 CABRAL, Alejandro Elite DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. 3:26:45 0:00:16 44,111
86 99 AVELLANEDA, Emiliano Elite DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. 3:26:45 0:00:16 44,111
87 100 TARQUINI, Lucas Sub-23 DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. 3:26:45 0:00:16 44,111
88 104 ROY, Facundo Elite DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C. 3:26:45 0:00:16 44,111
89 105 ZABALA, José O. Elite VINOS FRATERNAL 3:26:45 0:00:16 44,111
90 113 JACAMO, Fernando Elite C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:26:45 0:00:16 44,111
91 114 SEGOVIA, Franco Elite C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:26:45 0:00:16 44,111
92 118 DURAN, Rodrigo Sub-23 C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:26:45 0:00:16 44,111
93 119 ARACENA, José C. Elite C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:26:45 0:00:16 44,111
94 121 RODRIGUEZ, Mauricio Elite MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 3:26:45 0:00:16 44,111
95 124 TIVANI, Gerardo Sub 23 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 3:26:45 0:00:16 44,111
96 131 BRAVO, Nicolás Elite MECÁNICA MORALES 3:26:45 0:00:16 44,111
97 132 CAPURRO, Gustavo Elite MECÁNICA MORALES 3:26:45 0:00:16 44,111
98 133 IRUSTA, Maximiliano Sub-23 MECÁNICA MORALES 3:26:45 0:00:16 44,111
99 138 CHARRI, Diego Elite MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN 3:26:45 0:00:16 44,111
100 140 CONSTANZO, Daniel Elite MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN 3:26:45 0:00:16 44,111
101 145 BALAGUE, José Elite BABSIA JÁCAMO - AGUAS VALLE AZUL 3:26:45 0:00:16 44,111
102 149 PIÑEIRO, Darío Elite BABSIA JÁCAMO - AGUAS VALLE AZUL 3:26:45 0:00:16 44,111
103 8 SALDAÑO, Emanuel Elite PALMAR DEL LAGO 3:26:45 0:00:16 44,111
104 13 RIVERA, José Luis Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:26:45 0:00:16 44,111
105 14 FONT, José Luis Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:27:38 0:01:09 43,924
106 24 GALLARDO, Oracio Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:30:21 0:03:52 43,356
107 146 HEREDIA, Damián Elite BABSIA JÁCAMO - AGUAS VALLE AZUL 3:31:33 0:05:04 43,110
108 126 ALIAGA, Gabriel Sub 23 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 3:36:10 0:09:41 42,190
109 72 GONNARD, Franco Elite MAVERICK - GOMAFÉ 3:36:10 0:09:41 42,190
110 123 GONZALEZ, Marcos Elite MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 3:36:10 0:09:41 42,190
111 91 CELIZ, Sergio Elite ESCO - TELEFÓNICOS 3:36:10 0:09:41 42,190
112 139 OLMEDO, Roberto Sub - 23 MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN 3:36:10 0:09:41 42,190
113 137 GABAZZA, Andrés Elite MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN 3:36:10 0:09:41 42,190
114 120 DURÁN, Antonio Elite C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:36:10 0:09:41 42,190
Ord Dor Ciclista Cat Equipo Tiempo Diferencia Promedio
115 67 FLORES, Javier Elite MAVERICK - GOMAFÉ 3:36:10 0:09:41 42,190
116 110 ORELLANO, Cristian Elite VINOS FRATERNAL 3:36:10 0:09:41 42,190
117 115 ASTUDILLO, Octavio E. Elite C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:36:10 0:09:41 42,190
118 141 ALANIZ, Marcelo Elite MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN 3:36:10 0:09:41 42,190
119 38 SEPULVEDA, Marcelo Elite MARDAN 3:36:10 0:09:41 42,190
120 47 LABRUNÉ, Gonzalo Elite FULL TIME MOTOS 3:36:10 0:09:41 42,190
121 27 CARRIZO, Gabriel Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:38:02 0:11:33 41,828
NO LARGÓ:
44 OLIVA, Jonathan G. Sub-23 FULL TIME MOTOS
101 PASTÉN, Fernando Elite DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C.
102 CAMPBELL, Patricio Elite DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C.
103 BERROCAL, Mauro Elite DISTRIBUIDORA BONOMO - CREAR - C.E.C.
EXPULSADOS:
46 AGUIRRE, Ramón Elite FULL TIME MOTOS
81 TRIGO, José B. Sub-23 DOSIER
LA GENERAL CUMPLIDAS 4 ETAPAS
Ord Dor Ciclista Cat Equipo 1º Etapa 2º Etapa 3º Etapa 4º Etapa 5º Etapa 6º Etapa 7º Etapa 8º Etapa 9º Etapa M. Volan Bonif Recargo TIEMPO /100 PROM. DIF.
1 3 CLAVERO, Cristian Elite PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:00 0:00:16 0:00:00 14:09:41 14,16139 44,960 0:00:00
2 19 LUCERO, Héctor Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:00 0:00:14 0:00:00 14:09:43 14,16194 44,959 0:00:02
3 23 IBARRA, Emiliano Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:30:24 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:00 0:00:10 0:00:00 14:09:44 14,16222 44,958 0:00:03
4 125 TIVANI, Diego Sub 23 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:06 0:00:00 0:00:00 14:09:51 14,16417 44,951 0:00:10
5 8 SALDAÑO, Emanuel Elite PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:00 0:00:06 0:00:00 14:09:51 14,16417 44,951 0:00:10
6 75 PEREYRA, Elias Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:00 0:00:06 0:00:00 14:09:51 14,16417 44,951 0:00:10
7 74 ROSAS, Laureano Sub-23 CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:00 0:00:04 0:00:00 14:09:53 14,16472 44,950 0:00:12
8 32 BRIZUELA, Cristian Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:04 0:00:00 0:00:00 14:09:53 14,16472 44,950 0:00:12
9 21 LOPEZ, Franco Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:03 0:00:00 0:00:00 14:09:54 14,16500 44,949 0:00:13
10 60 AGOSTINI, Mauro Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:03 0:00:00 0:00:00 14:09:54 14,16500 44,949 0:00:13
11 6 FERNANDEZ, Gerardo Elite PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:09:57 14,16583 44,946 0:00:16
12 106 SEPULVEDA, Eduardo Sub-23 VINOS FRATERNAL 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:09:57 14,16583 44,946 0:00:16
13 11 DOTTI, Juan Pablo Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:09:57 14,16583 44,946 0:00:16
14 12 MONTIVERO, Luciano Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:09:57 14,16583 44,946 0:00:16
15 1 ZAMORA, Daniel Elite PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:09:57 14,16583 44,946 0:00:16
16 4 FERNANDEZ, Emiliano Elite PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:09:57 14,16583 44,946 0:00:16
17 7 AGUIRRE, Juan Elite PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:09:57 14,16583 44,946 0:00:16
18 9 JULIO, Ricardo Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:09:57 14,16583 44,946 0:00:16
19 17 MONTIVEROS, Sergio Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:09:57 14,16583 44,946 0:00:16
20 20 SALAS, Javier Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:09:57 14,16583 44,946 0:00:16
21 33 CAPDEVILA, Juan R. Elite MARDAN 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:09:57 14,16583 44,946 0:00:16
22 80 BRUNETTA, Guillermo Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:09:57 14,16583 44,946 0:00:16
23 94 RICHEZE, Roberto A. Elite ESCO - TELEFÓNICOS 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:09:57 14,16583 44,946 0:00:16
24 13 RIVERA, José Luis Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:30:27 3:28:03 3:44:42 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:30 14:10:27 14,17417 44,920 0:00:46
25 2 GONZALEZ, Pedro Elite PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:29:05 3:44:42 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:10:59 14,18306 44,892 0:01:18
26 76 MASTRANGELO, Román Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:29 0:00:02 0:00:10 0:00:00 14:12:42 14,21167 44,801 0:03:01
27 41 VILLALOBO,Oscar Elite FULL TIME MOTOS 3:30:27 3:28:03 3:47:36 3:26:45 0:00:03 0:00:00 0:00:00 14:12:48 14,21333 44,796 0:03:07
28 109 RAMIREZ, Alan G. Sub-23 VINOS FRATERNAL 3:30:27 3:28:03 3:47:36 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:12:51 14,21417 44,793 0:03:10
29 29 JUAREZ, Emanuel Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:30:27 3:28:03 3:47:36 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:12:51 14,21417 44,793 0:03:10
30 49 AGÜERO, Emanuel Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:30:27 3:28:03 3:47:36 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:12:51 14,21417 44,793 0:03:10
31 51 GONZALEZ, Ricardo Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:30:27 3:28:03 3:47:36 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:12:51 14,21417 44,793 0:03:10
32 59 TORRES, Matías Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:30:27 3:28:03 3:47:36 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:12:51 14,21417 44,793 0:03:10
33 105 ZABALA, José O. Elite VINOS FRATERNAL 3:30:27 3:28:03 3:47:36 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:12:51 14,21417 44,793 0:03:10
34 57 COLLA, Darío Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:03 0:00:14 0:00:00 14:12:53 14,21472 44,792 0:03:12
35 73 LOPARDO, Lucas Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:04 0:00:00 0:00:00 14:13:06 14,21833 44,780 0:03:25
36 5 NARANJO, Nicolás Sub - 23 PALMAR DEL LAGO 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:03 0:00:00 0:00:00 14:13:07 14,21861 44,779 0:03:26
37 43 ASTIASARAN, José Elite FULL TIME MOTOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:03 0:00:00 0:00:00 14:13:07 14,21861 44,779 0:03:26
38 34 QUILCI, Alejandro Elite MARDAN 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:02 0:00:00 0:00:00 14:13:08 14,21889 44,778 0:03:27
39 92 GIL, Tomás Sub 23 ESCO - TELEFÓNICOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:02 0:00:00 0:00:00 14:13:08 14,21889 44,778 0:03:27
40 118 DURAN, Rodrigo Sub-23 C.E.C. FERRETERÍA PUNTO NORTE - MENDOZA 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:02 0:00:00 0:00:00 14:13:08 14,21889 44,778 0:03:27
41 15 PI, Jorge Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
42 25 FLORES, Marcos Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
43 35 SORIA, Jonathan Elite MARDAN 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
44 86 ROJAS, Rodrigo Elite DOSIER 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
45 142 VALLEJO, Alejandro Elite MICHELO PINTURAS - SPORT CIUDAD DE JUNIN 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
46 37 OLIVERA, Elio Elite MARDAN 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
47 108 IRUSTA, José Luis Elite VINOS FRATERNAL 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
48 130 SEPULVEDA, Jonathan Sub-23 MECÁNICA MORALES 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
49 107 ASIS, Diego A. Sub-23 VINOS FRATERNAL 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
50 148 RODRÍGUEZ, Emilio Elite BABSIA JÁCAMO - AGUAS VALLE AZUL 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
51 56 BARÓN, Juan Carlos Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
52 22 ARROYO, Víctor Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
53 16 RICHEZE, Adrian Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
54 18 ESCUELA, Fernando Elite AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
Ord Dor Ciclista Cat Equipo 1º Etapa 2º Etapa 3º Etapa 4º Etapa 5º Etapa 6º Etapa 7º Etapa 8º Etapa 9º Etapa M. Volan Bonif Recargo TIEMPO /100 PROM. DIF.
55 26 LOPARDO, Franco Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
56 28 AGUIRRE, Sergio Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
57 30 JUAREZ, Daniel Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
58 31 CORREA, Renzo Elite SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
59 39 TADEO, Mariano Elite MARDAN 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
60 40 CANCIANI, Lucas Elite MARDAN 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
61 42 VILLALOBO, José Luis Elite FULL TIME MOTOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
62 45 GALVAN, Darío A. Elite FULL TIME MOTOS 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
63 50 BRAVO, Víctor Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
64 52 PAEZ, Javier Elite CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
65 54 SAQUILAN, Alejandro Sub-23 CICLES MARZANO - MOTO LUCERO 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
66 62 TALAVERA, David Elite MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
67 63 ATENCIO, Leandro Sub-23 MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
68 70 CATA, Franco Elite MAVERICK - GOMAFÉ 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
69 77 GONZALEZ, Pablo Elite CASA LISTA INMOBILIARIA - FENIX 3:30:27 3:28:03 3:47:55 3:26:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:13:10 14,21944 44,777 0:03:29
