1 Jonas AHLSTRAND SWE SWE 22 4:34:21 40 40
2 Michael OLSSON SWE SWE 26 +0 30 30
3 Edvin WILSSON SWE SWE 23 +11 16 16
4 Thomas ROSTOLLAN FRA FRA 26 +11 12 12
5 Johan LANDSTROM SWE SWE 30 +41 10 10
6 Lars ANDERSSON SWE SWE 24 +1:07 8 8
7 Paul WIRENSTEDT SWE SWE 30 +1:57 6 6
8 Simon GALLE SWE SWE 26 +1:57 3 3
9 Timothy VANGHEEL BEL BEL 26 +1:57
10 Jarno GMELICH NED NED 23 +2:14
11 Olivier PARDINI BEL BEL 27 +2:14
12 Philip LINDAU SWE SWE 21 +2:14
13 Mihkel RÄIM EST EST 19 +2:14
14 Johan SVENSSON SWE SWE 33 +2:16
15 Linus DAHLBERG SWE SWE 25 +3:32
16 Kevin SUAREZ MARTINEZ BEL BEL 23 +3:32
17 Marc HESTER DEN DEN 27 +3:32
18 Jo Kogstad RINGHEIM NOR NOR 21 +3:32
19 Abdelbaset HANNACHI ALG ALG 27 +3:32
20 Daniel RENHAGE SWE SWE 19 +3:32
21 Lucas PERSSON SWE SWE 28 +3:32
22 Henrik Steen HAUGEN NOR NOR 20 +3:32
23 Sebastian BALCK SWE SWE 24 +3:32
24 Tommy Frengen EVENSEN NOR NOR 23 +3:32
25 Petter PERSSON SWE SWE 27 +3:32
26 Marcus SVENSSON SWE SWE 29 +3:32
27 Benjamim EDMÜLLER GER GER 25 +3:32
28 Anders DAHLBERG SWE SWE 24 +3:32
29 Matti MANNINEN FIN FIN 20 +4:36
30 Maxim AVERIN UKR UKR 27 +4:36
31 Espen GULLINGSRUD NOR NOR 20 +4:36
32 Emil ANDERSSON SWE SWE 19 +4:36
33 Christian BERTILSSON SWE SWE 21 +4:36
34 Mathias HJÄRTSTRÖM SWE SWE 35 +4:36
35 Sindre LUNKE NOR NOR 19 +4:36
36 Viesturs LUKSEVICS LAT LAT 25 +4:36
37 Indrek RANNAMA EST EST 37 +4:36
38 Karlo AIA EST EST 22 +4:36
39 Marcus LINDER SWE SWE 22 +4:36
40 Mathias VAN HOLDERBEKE BEL BEL 20 +4:36
41 Juan Miguel PÉREZ ESP ESP 25 +4:36
42 Juan Jesús LÓPEZ ESP ESP 25 +4:36
43 Matti SCHEFFER SWE SWE 44 +4:36
44 Sindre Eid HERMANSEN NOR NOR 19 +4:36
45 Daniel LUNDVALL SWE SWE 36 +4:36
46 Joonas HENTTALA FIN FIN 21 +4:36
47 Erik KULLGREN SWE SWE 23 +4:36
48 Sven VAN DEN HOUTE BEL BEL 28 +4:36
49 Björn GUSTAFSSON SWE SWE 33 +4:36
50 Nicolas QUEYRANNE FRA FRA 23 +4:36
51 Joakim CARLSSON SWE SWE 21 +4:36
52 Juho FÄRLIN FIN FIN 20 +4:36
53 Anders RØE NOR NOR 19 +4:36
54 Stefan STADLER AUT AUT 26 +4:36
55 Tom GOOVAERTS BEL BEL 24 +4:36
56 Jakob SÖDERGRANN SWE SWE 24 +4:36
57 Clas NORDSTRÖM SWE SWE 24 +4:36
58 Kristoffer WORMSEN NOR NOR 21 +4:36
59 Fredrik ALBING SWE SWE 36 +4:36
60 Jan GUNNARS SWE SWE 38 +4:36
61 Ola ELFMARK NOR NOR 21 +4:36
62 Emil ERIKSSON SWE SWE 27 +4:36
63 Isak LUNDGREN SWE SWE 20 +4:36
64 Aku SILVÉNIUS FIN FIN 19 +4:36
65 Christian GUSTAVSSON SWE SWE 28 +4:36
66 Rémi SARREBOUBEE FRA FRA 26 +4:36
67 Peter CARLSSON SWE SWE 46 +4:36
68 Alexander GINGSJÖ SWE SWE 32 +4:36
69 Ove NILSSON SWE SWE 28 +4:36
70 Lars PRIA ROU ROU 29 +4:36
71 Erik Borg KOLSUNG NOR NOR 19 +4:36
72 Markus JOHANSSON SWE SWE 27 +4:36
73 Kalle SANDELL SWE SWE 31 +4:36
74 Mats ANDERSSON SWE SWE 22 +4:36
75 Juan Carlos RIENDA SEGURA ESP ESP 24 +4:51
76 Abdenour YAHMI ALG ALG 20 +9:02
77 Ludvig BENGTSSON SWE SWE 19 +16:20
78 Tobias STRIDSBERG SWE SWE 35 +16:20
79 Fredrik FRYKBERG SWE SWE 31 +21:10
80 Mouadh BETTIRA ALG ALG 20 +21:10
81 Thomas WAHLGREN SWE SWE 34 +21:10
82 Fredrik OLOFSSON SWE SWE 26 +24:16
Close