1 132 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 02:47:36 -10
2 7 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO mt. -06
3 135 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humbert SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS mt. -04
4 14 COL19930708 MARTINEZ,Cristian SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 6 -02
5 221 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus SUB23 LICICLISMO SANTANDER 9
6 98 COL19931118 OSPINA,Jhonatan SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 9
7 3 COL19930805 HENAO,Sebastian SUB23 COLDEPORTES CLARO 9
8 94 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 9
9 2 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 COLDEPORTES CLARO 9
10 58 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 9 -03
11 88 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 9
12 96 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 9
13 95 COL19920501 FORERO,Camilo SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 9
14 81 COL19910726 CHAPARRO,Yeison SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 9
15 90 COL19940819 DIAZ,Edward SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 9
16 242 COL19920929 RAMIREZ,Dennis SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI 9
17 89 COL19940724 CASTILLO,Yeison Andr SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 9
18 136 COL19911202 PEÑA,Christian SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 9
19 21 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 9
20 138 COL19940525 GARCIA,Victor Manuel SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 9
21 85 COL19920501 VARGAS,Cristian SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 9
22 154 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 9
23 277 COL19911107 BARON,Felix Alejandr SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 9
24 30 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 9
25 27 COL19920626 ROMERO,Pablo Enrique SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 9
26 97 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 9
27 4 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo SUB23 COLDEPORTES CLARO 9-03
28 1 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid SUB23 COLDEPORTES CLARO 9
29 114 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalber SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO 9
30 121 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 9
31 87 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 9
32 5 COL19910418 MORENO,Salvador SUB23 COLDEPORTES CLARO 9
33 278 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 9
34 201 COL19920925 GIL,Alexander SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 9
35 42 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 9
36 69 COL19931229 POVEDA,Edgar Andres SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA 9
37 131 COL19921011 MARIN,Julian SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 9
38 92 COL19921029 MONTOYA,Juan Guiller SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 9
39 31 COL19941231 RODAS,Sebastian SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 9
40 211 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 9
41 13 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Seba SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 9
42 12 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 9
43 161 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY 9
44 93 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 9
45 11 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 9
46 193 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 9
47 51 COL19910728 PARRA,Hernan Dario SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 9
48 103 COL19921008 OSORIO,Carlos Albert SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD 9-01
49 82 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 9
50 25 COL19911215 BARON,Jose Danilo SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 9
51 152 COL19910610 BAEZ,Angel Yesid SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 9
52 203 COL19920616 SERNA,Adrian Camilo SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 9
53 52 COL19910721 ACOSTA,Luis Eduardo SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 9
54 29 COL19911226 PUENTES,Omar Andres SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 9
55 34 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 9
56 86 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 9
57 261 COL19930331 ALVAREZ,Duban SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR 9
58 41 COL19910112 DUARTE,Alvaro SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 9
59 43 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 9
60 91 COL19910509 BOLIVAR,Isaac SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 47
61 6 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO 47
62 26 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 47-03
63 205 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 47
64 55 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 47
65 104 COL19920427 BOTERO VILLEGAS,Jona SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD 47
66 44 COL19910120 RODRIGUEZ,Jhonatan SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 47
67 206 COL19920416 VARGAS,Walter SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 52
68 143 COL19941014 RAMIREZ,Santiago SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ 1:53
69 102 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD 1:53
70 83 COL19920112 MONTAÑA,Wilmer Alexa SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 2:22
71 162 COL19940222 RODRIGUEZ A,Wilson SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY 4:31
72 191 COL19940103 CEBALLOS,Alejandro SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 4:47
73 192 COL19940207 PARRA,Santiago SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 4:47
74 99 COL19940730 ALZATE,Sergio SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 4:47
75 134 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastia SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 5:20-06
76 246 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI 5:20
77 133 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 5:21
78 118 COL19941205 MORA,Edixon ferney SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO 9:48
79 113 COL19920226 CARDENAS,Guido Ferna SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO 9:48
80 279 COL19940913 DIAGAMA,Royer Camilo SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 10:01
81 204 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 10:01
82 54 COL19930704 RIOS,Cristian SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 10:01
83 53 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo And SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 10:01
84 28 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 10:01
85 151 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 10:01
86 194 COL19940831 ALVAREZ,Jhon SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 10:01
87 84 COL19920226 GARCIA,Luis F SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 12:04
88 45 COL19910324 SIGUA,Edwin Jair SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 12:04
89 252 COL19941004 BERNAL,Oscar Ivan SUB23 CLUB CICLO VALLE 14:03
90 112 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus Alfr SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO 14:03
91 276 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 16:52
92 8 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 COLDEPORTES CLARO 16:52
93 19 COL19910301 GAELANO,Carlos A SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 16:52
94 264 COL19930824 ARANA,Sait Kavir SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR 16:52
95 153 COL19910718 MENDOZA,Andres Camil SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 16:52
96 125 COL19940711 COBOS,Javier SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 16:52
97 272 COL19920911 TIBAQUIRA,Gearge Bra SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 16:52
98 243 COL19930812 RIVERA,Juan C SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI 16:52
99 127 COL19930608 HERNANDEZ,Carlos Edu SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 16:52
100 60 COL19910321 TAMAYO,Christian Lea SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 16:52
101 166 COL19930106 SOSA,Juan S SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY 16:52
102 39 COL19930208 GARCIA,Nicolas David SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 16:52
103 245 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI 16:52
104 144 COL19920111 ALARCON,Jonathan SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ 16:52
105 214 COL19921010 TOQUICA,Yair SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 16:52
106 171 COL19910508 AREVALO,Duvan SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 16:52
107 157 COL19930312 FEO,Jefferson SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 16:52
108 217 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 16:52
109 187 COL19911021 TORRES,Cristian Cami SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ 16:52
110 195 COL19940817 ZAPATA,Erick SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 16:52
111 158 COL19920824 GAITAN,Alejandro SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 16:52
112 64 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA 16:52
113 76 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 INGEAUTOS CLUB MONSERRATE 16:52
114 78 COL19921011 MANCIPE,Manuel Eduar SUB23 INGEAUTOS CLUB MONSERRATE 16:52
115 156 COL19940417 QUINTERO,Julio Cesar SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 16:52
116 23 COL19930721 MANCIPE,Diego Gernan SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 16:52
117 236 COL19940112 CORREAL,Jair Camilo SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA 16:52
118 165 COL19940602 BENAVIDES,Brayan SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY 16:52
119 137 COL19921019 ORTEGA,Mario Andres SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 16:52
120 181 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ 16:52
121 175 COL19941130 RODRIGUEZ,Edwin Fabe SUB23 IDERMETA LICICLISMO META 16:52
122 183 COL19940405 SANTIAGO,Oscar Eduar SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ 16:52
123 197 COL19911220 GARCIA,Andres Camilo SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 16:52
124 186 COL19920127 ZAPATA,Andres Felipe SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ 16:52
125 129 COL19921022 RIVAS,Lucas David SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 16:52
126 32 COL19921229 OLMOS,Luis Felipe SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 16:52
127 231 COL19910822 FORERO,Daniel SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA 16:52
128 40 COL19930217 JIMENEZ,Manuel SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 16:52
129 59 COL19921126 MURIEL,Julian A SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 16:52
130 182 COL19940706 ARIAS,Alvaro SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ 16:52
131 18 COL19911128 VASQUEZ,Daniel SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 16:52
132 196 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 16:52
133 168 COL19920129 SOLANO,Oscar Fbian SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY 16:52
134 16 COL19900803 GUTIERREZ,Cristian SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 16:52
135 207 COL19911129 LOPEZ,Geofry SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 16:52
136 251 COL19910602 BERNAL,Jose Angel SUB23 CLUB CICLO VALLE 16:52
137 57 COL19921005 ZORRO,Daniel Stiven SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 16:52
138 49 COL19930813 ORJUELA,Gabriel Rica SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 16:52
139 145 COL19921009 CUERVO,Yulder SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ 16:52
140 24 COL19920921 GONZALEZ,Alejandro SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 16:52
141 122 COL19930530 GARCIA,William Mauri SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 16:52
142 48 COL19930401 MONROY,Juan Fernando SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 16:52
143 141 COL19910613 CASTELLANOS,Jorge I SUB23 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ 20:25
144 232 COL19920914 CAMPOS,Andres SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA 20:25
145 247 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI 20:25
146 47 COL19930708 MONROY,Eddy Santiago SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 20:25
147 198 COL19920726 RAMIREZ,Sebastian SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 20:25
148 241 COL19940420 OCHOA,Darwin SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI 20:25
149 37 COL19930209 RODRIGUEZ,David Este SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 22:28
150 213 COL19910226 BOCANEGRA,Jeysson SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 22:28
151 15 COL19930524 GALLEGO,Sebastian SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 22:28
152 273 COL19930130 BONILLA,Jair Daniel SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 22:28
153 215 COL19930906 MORA,Andres Apostol SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 28:03
154 Fc 61 COL19931126 YUSTRE,Cristian SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA 34:39
155 Fc 63 COL19931218 BONELO,Andres SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA 34:39
156 Fc 263 COL19930116 TORRES,Miguel E SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR 39:12
Corredores Clasificados: 156
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS:
-----------------------------------------------------------------------------------
1 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 08:22:57
2 COLDEPORTES CLARO 08:23:06 a 9
3 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 08:23:12 a 15
4 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 08:23:15 a 18
5 LOT BOYACA SE ATREVE 08:23:15 a 18
6 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 08:23:15 a 18
7 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 08:23:15 a 18
8 AG NECTAR-IMRD COTA 08:23:15 a 18
9 RIONEGRO CON MAS FUTURO 08:23:53 a 56
10 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD 08:25:37 a 2:40
11 IND ANT LA MAS EDUCADA 08:32:31 a 9:34
12 MULTI R BOSA-S M RONNY 08:33:07 a 10:10
13 SOACHA BIENESTAR P TODOS 08:33:07 a 10:10
14 PEREIRA 150 AÑOS 08:39:58 a 17:01
15 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO 08:42:33 a 19:36
16 ALC TUTA INDEPORTES BOY 08:44:20 a 21:23
17 MUNICIPIO DE ITAGUI 08:45:09 a 22:12
18 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 08:56:41 a 33:44
19 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 08:56:41 a 33:44
20 ROPA DEPTIVA TEAM SUAREZ 08:58:25 a 35:28
21 CLUB HEBERT GUTIERREZ 09:13:24 a 50:27
22 TODOS SOMOS FACATATIVA 09:16:57 a 54:00
PASOS DE LA MONTAÑA:
--------------------------------------------------------------------------------
Paso de Montaña 3ª: EL TABOR
--------------------------------------------------------------------------------
2 COL19910115 JARAMILLO Daniel COLDEPORTES CLARO 5 pts
98 COL19931118 OSPINA Jhonatan AGTE AQUEÑO.LOT M 4 pts
51 COL19910728 PARRA Hernan Dario B.VALLE-SGIROS.RT 3 pts
58 COL19910726 TIQUE Camilo Andres B.VALLE-SGIROS.RT 2 pts
95 COL19920501 FORERO Camilo AGTE AQUEÑO.LOT M 1 pts
Paso de Montaña 3ª: CERRITOS
--------------------------------------------------------------------------------
98 COL19931118 OSPINA Jhonatan AGTE AQUEÑO.LOT M 5 pts
2 COL19910115 JARAMILLO Daniel COLDEPORTES CLARO 4 pts
3 COL19930805 HENAO Sebastian COLDEPORTES CLARO 3 pts
95 COL19920501 FORERO Camilo AGTE AQUEÑO.LOT M 2 pts
91 COL19910509 BOLIVAR Isaac AGTE AQUEÑO.LOT M 1 pts
Paso de Montaña 3ª: ALTO INDUSTRIAL
--------------------------------------------------------------------------------
7 COL19940602 CONTRERAS Rodrigo COLDEPORTES CLARO 5 pts
132 COL19941128 RESTREPO Jhonatan SUPERATE INTERCOL 4 pts
14 COL19930708 MARTINEZ Cristian GOB CALDAS-ALC MA 3 pts
154 COL19931225 CALDERON Steven SOACHA BIENESTAR 2 pts
277 COL19911107 BARON Felix Alejandr MULTI R BOSA-S M 1 pts
PASOS DE LAS METAS VOLANTES:
--------------------------------------------------------------------------------
Meta Volante de: SAN CLEMENTE
--------------------------------------------------------------------------------
4 COL19911016 GOMEZ Javier Eduardo COLDEPORTES CLARO 5 pts
14 COL19930708 MARTINEZ Cristian GOB CALDAS-ALC MA 3 pts
103 COL19921008 OSORIO Carlos Albert GW CHAOYANG ENVIA 2 pts
27 COL19920626 ROMERO Pablo Enrique ELEGANT HOUSE ALC 1 pts
Meta Volante de: LA ISLA
--------------------------------------------------------------------------------
134 COL19941104 MOLANO Juan Sebastia SUPERATE INTERCOL 5 pts
58 COL19910726 TIQUE Camilo Andres B.VALLE-SGIROS.RT 3 pts
26 COL19910516 RIVEROS Jilmar ELEGANT HOUSE ALC 2 pts
54 COL19930704 RIOS Cristian B.VALLE-SGIROS.RT 1 pts
Meta Volante de: LA VIRGINIA
--------------------------------------------------------------------------------
134 COL19941104 MOLANO Juan Sebastia SUPERATE INTERCOL 5 pts
26 COL19910516 RIVEROS Jilmar ELEGANT HOUSE ALC 3 pts
58 COL19910726 TIQUE Camilo Andres B.VALLE-SGIROS.RT 2 pts
4 COL19911016 GOMEZ Javier Eduardo COLDEPORTES CLARO 1 pts
CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA
-----------------------------------------------------------------------------------
1 132 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 25 Pts
2 7 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO 20 Pts
3 135 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humbert SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 16 Pts
4 14 COL19930708 MARTINEZ,Cristian SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 14 Pts
5 221 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus SUB23 LICICLISMO SANTANDER 12 Pts
6 98 COL19931118 OSPINA,Jhonatan SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 10 Pts
7 3 COL19930805 HENAO,Sebastian SUB23 COLDEPORTES CLARO 9 Pts
8 94 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 8 Pts
9 2 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 COLDEPORTES CLARO 7 Pts
10 58 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 6 Pts
11 88 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 5 Pts
12 96 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 4 Pts
13 95 COL19920501 FORERO,Camilo SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 3 Pts
14 81 COL19910726 CHAPARRO,Yeison SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 2 Pts
15 90 COL19940819 DIAZ,Edward SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 1 Pts
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL:
DESPUES DE LA CUARTA ETAPA RIO SUCIO PEREIRA
-----------------------------------------------------------------------------------
1.- 94 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 14:53:45
2.- 2 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 COLDEPORTES CLARO a 15
3.- 3 COL19930805 HENAO,Sebastian SUB23 COLDEPORTES CLARO a 59
4.- 11 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT a 1:46
5.- 51 COL19910728 PARRA,Hernan Dario SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 2:18
6.- 136 COL19911202 PEÑA,Christian SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS a 2:22
7.- 5 COL19910418 MORENO,Salvador SUB23 COLDEPORTES CLARO a 2:30
8.- 21 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA a 2:32
9.- 85 COL19920501 VARGAS,Cristian SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 2:34
10.- 30 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA a 3:39
11.- 89 COL19940724 CASTILLO,Yeison Andres SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 3:40
12.- 95 COL19920501 FORERO,Camilo SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 4:02
13.- 278 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stiven SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY a 4:08
14.- 81 COL19910726 CHAPARRO,Yeison SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 4:20
15.- 96 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 5:17
16.- 1 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid SUB23 COLDEPORTES CLARO a 9:53
17.- 135 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humberto SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS a 10:59
18.- 42 COL19910921 CARO,Sebastian Orlando SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA a 11:46
19.- 90 COL19940819 DIAZ,Edward SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 13:12
20.- 88 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 14:02
21.- 82 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 16:09
22.- 29 COL19911226 PUENTES,Omar Andres SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA a 16:37
23.- 26 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA a 16:49
24.- 132 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS a 16:49
25.- 4 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 17:07
26.- 131 COL19921011 MARIN,Julian SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS a 18:11
27.- 121 COL19910828 URREGO,Jefferson Nicola SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO a 19:54
28.- 7 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 20:03
29.- 69 COL19931229 POVEDA,Edgar Andres SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA a 20:15
30.- 55 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 22:39
31.- 92 COL19921029 MONTOYA,Juan Guillermo SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 22:56
32.- 98 COL19931118 OSPINA,Jhonatan SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 23:34
33.- 211 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA a 23:40
34.- 103 COL19921008 OSORIO,Carlos Alberto SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD a 23:58
35.- 152 COL19910610 BAEZ,Angel Yesid SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS a 25:39
36.- 138 COL19940525 GARCIA,Victor Manuel SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS a 28:50
37.- 12 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT a 29:29
38.- 6 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO a 29:56
39.- 93 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 30:00
40.- 86 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 34:00
41.- 279 COL19940913 DIAGAMA,Royer Camilo SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY a 34:06
42.- 31 COL19941231 RODAS,Sebastian SUB23 PEREIRA 150 AÑOS a 34:08
43.- 97 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 34:12
44.- 19 COL19910301 GAELANO,Carlos A SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT a 35:04
45.- 242 COL19920929 RAMIREZ,Dennis SUB23 MUNICIPIO DE ITAGUI a 35:11
46.- 34 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 PEREIRA 150 AÑOS a 38:06
47.- 194 COL19940831 ALVAREZ,Jhon SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA a 38:48
48.- 27 COL19920626 ROMERO,Pablo Enrique SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA a 38:56
49.- 114 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalberto SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO a 39:04
50.- 161 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY a 39:23
51.- 277 COL19911107 BARON,Felix Alejandro SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY a 39:36
52.- 154 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS a 39:46
53.- 52 COL19910721 ACOSTA,Luis Eduardo SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 40:17
54.- 87 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 40:20
55.- 44 COL19910120 RODRIGUEZ,Jhonatan SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA a 40:35
56.- 201 COL19920925 GIL,Alexander SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 40:36
57.- 193 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA a 40:57
58.- 58 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 41:07
59.- 102 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD a 41:23
