1. 22 BEL1996111 PEETERS Yannick Belgium 00:41:08 00:00:00
2. 38 CZE1996050 ŤOUPALÍK Adam Czech Republic 00:41:16 00:00:08
3. 11 FRA1996010 GRAS Yan France 00:41:23 00:00:15
4. 13 FRA1996060 DUBAU Lucas France 00:41:34 00:00:26
5. 19 BEL1996042 GOOSSENS Kobe Belgium 00:41:47 00:00:39
6. 26 BEL1997102 ISERBYT Eli Belgium 00:41:56 00:00:48
7. 57 SUI1997030 JACOBS Johan Switzerland 00:42:09 00:01:01
8. 23 BEL1996120 SCHUERMANS Jelle Belgium 00:42:24 00:01:16
9. 16 BEL1996012 CALUWÉ Stijn Belgium 00:42:39 00:01:31
10. 14 FRA1996081 HAVOT Sébastien France 00:42:50 00:01:42
11. 3 NED1997020 EENKHOORN Pascal Netherlands 00:43:13 00:02:05
12. 2 NED1996021 NIEUWENHUIS Jori Netherlands 00:43:17 00:02:09
13. 18 BEL1996031 VAN HECKE Elias Belgium 00:43:30 00:02:22
14. 12 FRA1996060 DUBAU Joshua France 00:43:39 00:02:31
15. 21 BEL1996110 AERTS Thijs Belgium 00:44:01 00:02:53
16. 17 BEL1996031 VAN DONINK Giann Belgium 00:44:09 00:03:01
17. 41 CZE1996063 LEHKÝ Roman Czech Republic 00:44:17 00:03:09
18. 6 NED1996041 VAN DIJKE Koen Netherlands 00:44:34 00:03:26
19. 5 NED1996062 WOUTERS Sieben Netherlands 00:44:46 00:03:38
20. 7 NED1996051 JANSSEN Tim Netherlands 00:44:50 00:03:42
21. 56 SUI1996012 RÜEGG Timon Switzerland 00:44:55 00:03:47
22. 35 CZE1996011 DEJMEK Martin Czech Republic 00:44:56 00:03:48
23. 47 CZE1997091 VOJÍŘ Jaroslav Czech Republic 00:45:00 00:03:52
24. 34 ITA1997032 SALA Stefano Italy 00:45:08 00:04:00
25. 48 CZE1997091 KUNT Lukáš Czech Republic 00:45:17 00:04:09
26. 39 CZE1996060 KOVÁŘ Jan Czech Republic 00:45:24 00:04:16
27. 61 SVK1996013 BELLAN Juraj Slovakia 00:45:31 00:04:23
28. 55 SUI1997030 GRAB Joël Switzerland 00:45:41 00:04:33
29. 62 SVK1997010 ULÍK Matej Slovakia 00:45:51 00:04:43
30. 33 ITA1997021 ROSSI Giorgio Italy 00:45:59 00:04:51
31. 54 GER1997110 CORDS Ludwig Germany 00:46:00 00:04:52
32. 31 ITA1996101 PELLIZZON Moreno Italy 00:46:36 00:05:28
33. 36 CZE1996020 VRÁNA Dominik Czech Republic 00:47:01 00:05:53
34. 44 CZE1996100 HONZÍK Jakub Czech Republic 00:47:47 00:06:39
35. 65 SVK1997103 ZIMÁNY Kristián Slovakia 00:48:20 00:07:12
36. 51 GER1996061 SEIDEL Rico Germany 00:48:56 00:07:48
37. 46 CZE1997082 BAŘTIPÁN Josef Czech Republic 1
38. 63 SVK1997052 KVIETOK Pavol Slovakia 1
39. 52 GER1997022 URNAUER Lauritz Germany 1
40. 42 CZE1996070 ŠÍREK Adrian Czech Republic 1
41. 40 CZE1996061 PETRUŠ Jiří Czech Republic 1
42. 37 CZE1996021 PAPEŽ Vít Czech Republic 1
DNF 4 GULICKX Max Netherlands
Close