1. 101 ITA19850701 Lechner Eva Luna Pro Team 6 47:34,8 -
2. 104 LUX19870225 Majerus Christine Boels Dolmans CT 6 48:20,7 +0:45,9
3. 110 SUI19970718 Frei Sina jb BRUNEX Felt Team / VC Meilen 6 48:43,0 +1:08,2
4. 105 AUT19960215 Heigl Nadja Focus CX Team 6 49:22,8 +1:48,0
5. 108 BEL19961204 Verdonschot Laura Kalas-essers-NNOFF team 6 49:42,3 +2:07,5
6. 115 SUI19970502 Koller Nicole TowerSports - VC Eschenbach 6 49:52,9 +2:18,1
7. 103 NED19940928 Kaptheijns Maud Steylaerts-Verona cycling team 6 50:16,6 +2:41,8
8. 133 FRA19990526 Muzic Evita AMICALE CYCLISTE BISONTINE 6 50:25,4 +2:50,6
9. 118 SUI19991012 Krähemann Lara jb BRUNEX Felt Team 6 50:36,7 +3:01,9
10. 119 GER19880514 Heckmann Lisa Stevens Racing Frauen Team 6 50:39,7 +3:04,9
11. 140 ITA19930719 Bulleri Alessia Aromitalia Vaiano 6 50:56,4 +3:21,6
12. 122 NED19870604 Ter Beek Linda Zwiep fietsen/Het twentse Ros 6 51:33,0 +3:58,2
13. 109 CZE19930813 Mikulaskova Martina Čez cyklo team Tábor 6 51:40,4 +4:05,6
14. 112 FRA19980125 Clauzel Hélène Vélo club Sainte Croix en Plaine 6 51:51,8 +4:17,0
15. 135 SUI19890707 Egger-Achermann Jasmin Ateam 2 Rad-FOCUS / Vc Rain 6 51:57,1 +4:22,3
16. 123 ITA19920330 Valentini Elena Kleur op maat 6 52:18,9 +4:44,1
17. 120 ITA19991104 Baroni Francesca Melavi Focus Bike 6 52:34,4 +4:59,6
18. 131 SUI20000209 Züger Tina Tower Sports / VC Eschenbach 6 53:20,4 +5:45,6
19. 117 FRA19940405 Clauzel Perrine Vélo club Sainte Croix en Plaine 6 53:30,5 +5:55,7
20. 113 FRA19910401 Petit Marlène Chambéry Cyclisme Compétition 6 53:45,2 +6:10,4
21. 139 SUI20000531 Eichenberger Fiona Pamo Racing/ RC Gränichen 6 55:32,6 +7:57,8
22. 127 SUI19960712 Barhoumi Zina RSC Aatrenal Münsingen 6 55:36,8 +8:02,0
23. 137 SUI19990829 Bisig Alessia Tower Sports-VC Eschenbach 6 55:37,5 +8:02,7
24. 129 SUI19970415 Glaus Flurina Thömus Racing Team 6 55:46,7 +8:11,9
25. 116 ITA19961216 Gariboldi Rebecca Team Isolmant 6 56:59,1 +9:24,3
26. 138 NED19920305 Verberne Lana TWC de Kempen 5 47:51,4 -1 LAP
27. 126 SVK19990216 Rabatinová Radka CK Banská Bystrica 5 48:05,9 -1 LAP
28. 142 FRA19920128 Mark Jennifer UCBH Saint Avolf 5 48:10,8 -1 LAP
29. 124 SVK19980327 Glajzova Erika CK Banská Bystrica 5 51:13,4 -1 LAP
30. 134 GER19850312 Werkle Manuela RSC Regensdorf 5 53:49,5 -1 LAP
31. 132 GER19730111 Emunds Sabine RSC Neustadt an der Weinstraße 5 55:53,3 -1 LAP
32. 130 SUI19990417 Schätti Michelle TCS Cycling Team / VC Wädenswil velo-reichmuth.ch 4 52:10,9 -2 LAP
DNF 128 GER19940216 Bernhard Lydia VC Hohentwiel Singen 2 DNF DNF
Close