1 Jackson RODRIGUEZ VEN 32 3:29:33 7 7
2 John NAVA CARVAJAR VEN 39 +0 3 3
3 LUIS ALBERTO LARGO QUINTERO COL 27 +0 1 1
4 Luis DÍAZ VEN 34 +21
5 DIEGO FERNANDO RUIZ ROJAS COL 23 +1:38
6 Carlos TORRES VEN 24 +1:38
7 Darwin MONTILLA VEN 23 +1:45
8 KRISTIAN JAVIER YUSTRE RODRIGUEZ COL 24 +1:51
9 Jonathan MONSALVE VEN 28 +2:41
10 Jorge ABREU VEN 27 +2:41
11 IVAN RAMIRO SOSA CUERVO COL AND 20 +2:41
12 Yonathan SALINAS VEN 27 +2:41
13 Maximo ROJAS VEN 34 +2:41
14 Orluis AULAR VEN 21 +2:41
15 JUAN ENGELBERTH MURILLO ORTIZ VEN 35 +2:41
16 Anderson PAREDES VEN 22 +2:41
17 Daniel ABREU VEN 31 +2:41
18 Jader BENTANCUR ORTIZ COL 25 +2:44
19 RONALD JAVIER GONZALEZ ESCALANTE VEN 36 +2:45
20 Eduin BECERRA VEN 32 +2:45
21 Jimmi ** BRICENO VEN 31 +2:47
22 Roniel CAMPOS VEN 24 +2:47
23 Dario OSORIO VEN 23 +2:47
24 Yeisson DELGADO VEN 40 +2:47
25 José MENDOZA VEN 23 +3:00
26 Manuel Eduardo * MEDINA MARINO VEN 41 +3:00
27 Edison BRAVO MANSILLA CHI 25 +3:00
28 José ALARCON VEN 29 +3:00
29 ALEXANDER ROJAS BENAVIDES COL 34 +3:00
30 Jhorman FLORES VEN 24 +3:00
31 Pedro SEQUERA VEN 26 +3:04
32 Gabriel MENDOZA VEN 21 +3:04
33 HUGO HORACIO CABRERA PINILLA COL 25 +3:04
34 EDWIN ARNULFO PARRA BUSTAMANTE COL 33 +3:07
35 José MÁRQUEZ VEN 26 +3:31
36 Yurgen RAMÍREZ VEN 19 +3:32
37 Freddy VARGAS CASTELLANO VEN 35 +3:32
38 Miguel UBETO APONTE VEN 41 +3:32
39 José RUJANO GUILLEN VEN 35 +3:32
40 Luis MORA VEN 23 +3:32
41 Andrés SOTO VEN 25 +3:32
42 Manuel BRICENO VEN 29 +3:32
43 Fernando BRICEÑO VEN 27 +3:32
44 Daniel GÓMEZ VEN 21 +3:32
45 Raffaello BONUSI ITA AND 25 +3:32
46 Jhoan CAICEDO COL 25 +3:32
47 Nelson Ismael SANCHEZ JIMENEZ DOM 35 +3:37
48 Fredy RICO VEN 20 +3:47
49 Luis PINTO VEN 22 +4:08
50 Giorgio LANDAETA DE LIMA VEN 35 +4:08
51 Juan BELANDRIA VEN 20 +4:08
52 Edwin TORRES VEN 20 +4:24
53 Pedro GUTIERREZ VEN 28 +4:29
54 Wolfgang BURMANN CHI 26 +4:35
55 Freddy HERRERA COL 33 +4:40
56 Omar MORENO VEN 23 +4:41
57 KEVIN SEBASTIAN SEPULVEDA HERNANDEZ COL 24 +4:43
58 Carlos SANCHEZ VEN 22 +4:43
59 Jose MOJICA CAMEJO CUB CUB 30 +4:43
60 Wilston CAMARGO VEN 38 +4:57
61 Johnatan Fernando SARMIENTO PACHECO COL 25 +5:37
62 MICHAEL DAVID HENAO GIRALDO COL 27 +5:58
63 Carlos FLOREZ VEN 22 +6:37
64 JUAN CAMILO GOMEZ SERRATO COL 24 +7:03
65 Rubén FLORES VEN 28 +7:12
66 Cristián GUTIÉRREZ COL 24 +7:25
67 Cristofer NIETO VEN 23 +7:52
68 Mattia FRAPPORTI ITA AND 23 +7:52
69 FABIO NELSON MONTENEGRO FORERO COL 35 +7:59
70 Kleiver VIELMA VEN 27 +8:30
71 Henry MENESES VEN 23 +8:38
72 Neimanuel CARMONA VEN 33 +8:48
73 Álvaro SOCA CHAVEZ CUB CUB 23 +8:48
74 Isaac YAGUARO VEN 24 +8:49
75 Freddy BOTELLO VEN 20 +8:56
76 Óscar PINTO VEN 22 +8:56
77 Daniel Fernando BALSERO BERNAL COL 34 +9:17
78 CRISTIAN CAMILO TORRES CALDERON COL 26 +9:34
79 José Luis CONTRERAS VEN 37 +9:34
80 MAURO ROJAS PABON COL 28 +9:40
81 Robinson RIVAS VEN 23 +9:53
82 Neubery CASTAÑO VEN 25 +9:53
83 ALVARO RAUL SAIZ SAENZ COL 32 +9:55
84 Elias TELLO BOLVARAN CHI 23 +10:03
85 Angel RIVAS VEN 28 +10:07
86 Luis MASCO-POLO VEN 31 +10:24
87 Jatniel FIGUEROA VEN 21 +10:53
88 Kevin RIVERA SERRANO CRC AND 19 +11:20
89 Augusto Sanchez BERIGUETE DOM 34 +11:23
90 José PIÑERO VEN 21 +11:24
91 Nelson CAMARGO VEN 27 +11:24
92 José CASTILLO VEN 22 +11:29
93 Jordan GONZÁLEZ VEN 23 +11:55
94 Yerson SANCHEZ COL 40 +12:34
95 Leangel LINAREZ VEN 20 +12:48
96 Brandon LEIRA VEN 24 +12:54
97 Carlos MOLINA VEN 23 +13:02
98 Arthur Alberto GARCIA RINCON VEN 33 +13:08
99 Andrea PALINI ITA AND 28 +13:18
100 Marco BENFATTO ITA AND 29 +13:18
101 Wellington CAPELLAN DOM 21 +13:19
102 Hidalgo VERA HERNANDEZ CUB CUB 21 +13:55
103 Carlos CASTRO VEN 28 +14:20
104 Maky ROMAN VEN 31 +14:20
105 Héctor VALDERRAMA VEN 23 +15:12
106 Esleiter BUITRIAGO VEN 20 +15:15
107 Victor Rafael PEREZ HRNANDEZ MEX 22 +16:48
108 IVAN CAMILO MATEUS RUEDA COL 24 +16:48
109 Rafael MEDINA VEN 23 +16:50
110 Yorman FUENTES VEN 25 +17:44
111 Gonzalo GONZALEZ CHI 26 +18:47
112 Enrique DÍAZ VEN 25 +19:35
113 José MORENO VEN 23 +19:38
114 Varon Castillo FELIX ALEJANDRO COL 26 +19:41
115 Brayan TABORDA VEN 22 +22:32
116 Frank CONSUEGRA GIL CUB CUB 21 +25:36
117 Wilmer BRAVO VEN 36 +26:49
118 Juan RUIZ VEN 29 +26:49
119 Clever MARTINEZ VEN 27 +26:49
120 Gaudys OCHOA VEN 20 +27:00
121 José GARCÍA VEN 26 +27:00
122 Jesus PEREZ VEN 33 +27:00
123 Yasmani BALMASEDA GONZALEZ CUB CUB 24 +29:30
124 Angel PULGAR VEN 28 +29:30
125 Pedro PALMA DOS SANTOS CHI 28 +30:07
126 Rafael GERMAN MERAN DOM 30 +30:23
127 Edgar CASANOVA VEN 20 +30:23
128 Adellyn CRUZ DOM 26 +30:57
129 Victor MORENO VEN 32 +31:43
130 SERGIO CARLOS ARQUELLO SALAZAR COL 24 +32:04
131 Francisco MORENO CORNEJO CHI 22 +32:57
132 Romer MEDINA VEN 23 +33:08
133 Frank SOSA DEL SOL CUB CUB 19 +33:17
134 Anthony RODRÍGUEZ DOM 25 +33:20
135 Joel BECERRA VEN 30 +33:26
136 Jesus VILLEGAS VEN 20 +38:48
137 Leonel QUINTERO VEN 20 +38:50
138 JEFERSON EDUARDO PEREZ VARGAS COL 24 +40:21
139 Rigo RODRÍGUEZ VEN 25 +40:21
140 Bernardo COLEX TEPOZ MEX 34 +47:33
141 Jesús ORTIZ FRAUSTO MEX 25 +50:42
142 Simon MARIN VEN 30 +51:06
143 Ismael CÁRDENAS VEN 21 +52:24
144 EDWIN OSWALDO NIÑO CHAPARRO COL 22 +53:08
Gen
1 John NAVA CARVAJAR Venezuela 39 5:54:14 1 1
2 Jackson RODRIGUEZ Venezuela 32 +1
3 LUIS ALBERTO LARGO QUINTERO Colombia 27 +27
4 Luis DÍAZ Venezuela 34 +32
5 DIEGO FERNANDO RUIZ ROJAS Colombia 23 +1:49
6 Carlos TORRES Venezuela 24 +1:49
7 Darwin MONTILLA Venezuela 23 +1:56
8 KRISTIAN JAVIER YUSTRE RODRIGUEZ Colombia 24 +2:02
9 RONALD JAVIER GONZALEZ ESCALANTE Venezuela 36 +2:13
10 Jonathan MONSALVE Venezuela 28 +2:52
11 Orluis AULAR Venezuela 21 +2:52
12 Jorge ABREU Venezuela 27 +2:52
13 Daniel ABREU Venezuela 31 +2:52
14 Yonathan SALINAS Venezuela 27 +2:52
15 Anderson PAREDES Venezuela 22 +2:52
16 IVAN RAMIRO SOSA CUERVO Colombia AND 20 +2:52
17 JUAN ENGELBERTH MURILLO ORTIZ Venezuela 35 +2:52
18 Maximo ROJAS Venezuela 34 +2:52
19 Jader BENTANCUR ORTIZ Colombia 25 +2:55
20 Raffaello BONUSI Italy AND 25 +2:56
21 Eduin BECERRA Venezuela 32 +2:56
22 Roniel CAMPOS Venezuela 24 +2:58
23 Jimmi ** BRICENO Venezuela 31 +2:58
24 Dario OSORIO Venezuela 23 +2:58
25 Yeisson DELGADO Venezuela 40 +2:58
26 José MÁRQUEZ Venezuela 26 +3:01
27 Jhorman FLORES Venezuela 24 +3:11
28 ALEXANDER ROJAS BENAVIDES Colombia 34 +3:11
29 José MENDOZA Venezuela 23 +3:11
30 Manuel Eduardo * MEDINA MARINO Venezuela 41 +3:11
31 José ALARCON Venezuela 29 +3:11
32 Edison BRAVO MANSILLA Chile 25 +3:11
33 HUGO HORACIO CABRERA PINILLA Colombia 25 +3:13
34 Pedro SEQUERA Venezuela 26 +3:15
35 Gabriel MENDOZA Venezuela 21 +3:15
36 EDWIN ARNULFO PARRA BUSTAMANTE Colombia 33 +3:18
37 Miguel UBETO APONTE Venezuela 41 +3:43
38 Andrés SOTO Venezuela 25 +3:43
39 Fernando BRICEÑO Venezuela 27 +3:43
40 Manuel BRICENO Venezuela 29 +3:43
41 Freddy VARGAS CASTELLANO Venezuela 35 +3:43
42 José RUJANO GUILLEN Venezuela 35 +3:43
43 Daniel GÓMEZ Venezuela 21 +3:43
44 Yurgen RAMÍREZ Venezuela 19 +3:43
45 Jhoan CAICEDO Colombia 25 +3:43
46 Luis MORA Venezuela 23 +3:43
47 Nelson Ismael SANCHEZ JIMENEZ Dominican Republic 35 +3:48
48 Fredy RICO Venezuela 20 +3:58
49 Luis PINTO Venezuela 22 +4:19
50 Juan BELANDRIA Venezuela 20 +4:19
51 Giorgio LANDAETA DE LIMA Venezuela 35 +4:19
52 Edwin TORRES Venezuela 20 +4:35
53 Pedro GUTIERREZ Venezuela 28 +4:40
54 Wolfgang BURMANN Chile 26 +4:46
55 Freddy HERRERA Colombia 33 +4:50
56 Omar MORENO Venezuela 23 +4:52
57 Jose MOJICA CAMEJO Cuba CUB 30 +4:54
58 Carlos SANCHEZ Venezuela 22 +4:54
59 Wilston CAMARGO Venezuela 38 +5:08
60 MICHAEL DAVID HENAO GIRALDO Colombia 27 +6:09
61 Carlos FLOREZ Venezuela 22 +6:48
62 JUAN CAMILO GOMEZ SERRATO Colombia 24 +7:14
63 Rubén FLORES Venezuela 28 +7:23
64 Cristián GUTIÉRREZ Colombia 24 +7:36
65 Mattia FRAPPORTI Italy AND 23 +8:03
66 FABIO NELSON MONTENEGRO FORERO Colombia 35 +8:10
67 Cristofer NIETO Venezuela 23 +8:23
68 Kleiver VIELMA Venezuela 27 +8:41
69 Henry MENESES Venezuela 23 +8:49
70 Isaac YAGUARO Venezuela 24 +8:58
71 Neimanuel CARMONA Venezuela 33 +8:59
72 Óscar PINTO Venezuela 22 +9:07
73 Freddy BOTELLO Venezuela 20 +9:07
74 Daniel Fernando BALSERO BERNAL Colombia 34 +9:28
75 CRISTIAN CAMILO TORRES CALDERON Colombia 26 +9:45
76 José Luis CONTRERAS Venezuela 37 +9:45
77 MAURO ROJAS PABON Colombia 28 +9:51
78 Neubery CASTAÑO Venezuela 25 +10:04
79 Robinson RIVAS Venezuela 23 +10:04
80 Angel RIVAS Venezuela 28 +10:18
81 Jatniel FIGUEROA Venezuela 21 +11:04
82 Augusto Sanchez BERIGUETE Dominican Republic 34 +11:34
83 Nelson CAMARGO Venezuela 27 +11:35
84 José PIÑERO Venezuela 21 +11:35
85 Jordan GONZÁLEZ Venezuela 23 +12:06
86 Kevin RIVERA SERRANO Costa Rica AND 19 +12:14
87 Yerson SANCHEZ Colombia 40 +12:45
88 Leangel LINAREZ Venezuela 20 +12:59
89 Brandon LEIRA Venezuela 24 +13:05
90 Carlos MOLINA Venezuela 23 +13:13
91 Arthur Alberto GARCIA RINCON Venezuela 33 +13:19
92 Marco BENFATTO Italy AND 29 +13:29
93 Andrea PALINI Italy AND 28 +13:29
94 Wellington CAPELLAN Dominican Republic 21 +13:30
95 Hidalgo VERA HERNANDEZ Cuba CUB 21 +14:06
96 Carlos CASTRO Venezuela 28 +14:29
97 Maky ROMAN Venezuela 31 +14:31
98 Esleiter BUITRIAGO Venezuela 20 +15:26
99 Rafael MEDINA Venezuela 23 +16:24
100 IVAN CAMILO MATEUS RUEDA Colombia 24 +16:59
101 Victor Rafael PEREZ HRNANDEZ Mexico 22 +16:59
102 KEVIN SEBASTIAN SEPULVEDA HERNANDEZ Colombia 24 +16:59
103 Yorman FUENTES Venezuela 25 +17:55
104 Gonzalo GONZALEZ Chile 26 +18:58
105 Enrique DÍAZ Venezuela 25 +19:40
106 José MORENO Venezuela 23 +19:49
107 Luis MASCO-POLO Venezuela 31 +20:18
108 Varon Castillo FELIX ALEJANDRO Colombia 26 +20:55
109 Brayan TABORDA Venezuela 22 +23:26
110 Álvaro SOCA CHAVEZ Cuba CUB 23 +25:44
111 Wilmer BRAVO Venezuela 36 +26:57
112 Clever MARTINEZ Venezuela 27 +27:00
113 Juan RUIZ Venezuela 29 +27:00
114 Jesus PEREZ Venezuela 33 +27:11
115 Gaudys OCHOA Venezuela 20 +27:11
116 José GARCÍA Venezuela 26 +27:11
117 Héctor VALDERRAMA Venezuela 23 +27:48
118 Johnatan Fernando SARMIENTO PACHECO Colombia 25 +28:08
119 Frank CONSUEGRA GIL Cuba CUB 21 +28:15
120 Pedro PALMA DOS SANTOS Chile 28 +30:18
121 Rafael GERMAN MERAN Dominican Republic 30 +30:34
122 Angel PULGAR Venezuela 28 +30:56
123 Adellyn CRUZ Dominican Republic 26 +31:08
124 ALVARO RAUL SAIZ SAENZ Colombia 32 +31:22
125 Edgar CASANOVA Venezuela 20 +31:37
126 Elias TELLO BOLVARAN Chile 23 +32:34
127 Francisco MORENO CORNEJO Chile 22 +33:08
128 Victor MORENO Venezuela 32 +33:09
129 SERGIO CARLOS ARQUELLO SALAZAR Colombia 24 +33:25
130 Joel BECERRA Venezuela 30 +33:37
131 José CASTILLO Venezuela 22 +36:56
132 Frank SOSA DEL SOL Cuba CUB 19 +43:11
133 Romer MEDINA Venezuela 23 +45:24
134 Anthony RODRÍGUEZ Dominican Republic 25 +50:17
135 Yasmani BALMASEDA GONZALEZ Cuba CUB 24 +54:00
Close