1 42 PHILIPSEN Jasper BEL 19980302 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:32:39,746 45,56 0:00:00,00
2 39 BEULLENS Cedric BEL 19970127 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:32:46,152 45,41 0:00:06,406
3 30 DEWULF Stan BEL 19971220 ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW 0:33:37,285 44,26 0:00:57,539
4 41 LOENDERS Glenn BEL 19970309 DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 0:33:37,574 44,25 0:00:57,828
5 40 VERWILST Aaron BEL 19970502 VZW TIELTSE RENNERSCLUB 0:33:47,168 44,04 0:01:07,422
6 31 GHYS Robbe BEL 19970111 SPORT EN MOEDIG GENK 0:34:05,117 43,66 0:01:25,371
7 59 DUPONT Thibaut BEL 19970123 ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW 0:34:05,668 43,64 0:01:25,922
8 37 DOUHARD Tom BEL 19980408 LOTTO-VC ARDENNES 0:34:06,910 43,62 0:01:27,164
9 63 BRULEZ Miqele BEL 19970919 APT-SPIE-DOUTERLOIGNE CT 0:34:12,371 43,50 0:01:32,625
10 49 GOOLAERTS Stijn BEL 19970403 DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 0:34:12,617 43,50 0:01:32,871
11 47 LEONARD Sylvain BEL 19970226 VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITUR 0:34:23,457 43,27 0:01:43,711
12 51 VRIENS Nathan BEL 19971031 SPORT EN MOEDIG GENK 0:34:28,676 43,16 0:01:48,930
13 46 MORTIER Julien BEL 19970720 SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 0:34:29,254 43,15 0:01:49,508
14 36 JASPERS Ward BEL 19970630 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:34:33,629 43,05 0:01:53,883
15 44 VANDERMOSTEN Tom BEL 19981126 LOTTO OLYMPIA TIENEN 0:34:40,590 42,91 0:02:00,844
16 34 DEMOLDER Stijn BEL 19980416 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:34:51,504 42,69 0:02:11,758
17 50 DRIESEN Yarne BEL 19980608 DE KASTELSE DURVERS V.Z.W. 0:34:58,969 42,54 0:02:19,223
18 38 VANACKER Bjarne BEL 19970530 ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW 0:35:00,918 42,50 0:02:21,172
19 54 ROSSEEUW Robin BEL 19970301 CT SPIDER KING IEPER 0:35:01,227 42,49 0:02:21,480
20 60 DE HAES Jorden BEL 19971109 DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 0:35:06,418 42,38 0:02:26,672
21 32 THIJSSEN Gerben BEL 19980621 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:35:10,359 42,31 0:02:30,613
22 43 VAN HAUWERMEIREN Michiel BEL 19980109 VAN MOER GROUP CYCLING TEAM 0:35:19,887 42,12 0:02:40,141
23 48 VAN TILBORGH Brent BEL 19970225 DCM CYCLING TEAM 0:35:24,395 42,03 0:02:44,648
24 33 HERREGOTS Rune BEL 19980727 VAN MOER GROUP CYCLING TEAM 0:35:28,895 41,94 0:02:49,148
25 35 REYNDERS Jens BEL 19980525 DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 0:35:39,633 41,73 0:02:59,887
26 62 THERAIN Quentin BEL 19970310 VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITUR 0:36:02,426 41,29 0:03:22,680
27 45 LEYMAN Celestin BEL 19970329 APT-SPIE-DOUTERLOIGNE CT 0:36:08,859 41,16 0:03:29,113
28 58 TASSET Marvin BEL 19971016 VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITUR 0:36:09,391 41,15 0:03:29,645
29 55 LEFEBER Mathias BEL 19981022 SPORT EN MOEDIG GENK 0:36:12,285 41,10 0:03:32,539
30 56 JOCQUE Jelle BEL 19970709 APT-SPIE-DOUTERLOIGNE CT 0:36:17,156 41,01 0:03:37,410
31 61 D´HONDT Jari BEL 19971119 KSV DEERLIJK-GAVERZICHT 0:36:24,406 40,87 0:03:44,660
32 64 BECK Cedric BEL 19980613 ISOREX CYCLING TEAM 0:36:25,879 40,84 0:03:46,133
33 52 VERHULST Wouter BEL 19980628 VZW TIELTSE RENNERSCLUB 0:36:33,184 40,71 0:03:53,438
34 53 SYMOENS Bradley BEL 19970604 PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLIN 0:37:31,465 39,65 0:04:51,719
Close