Pos Nr Name / UCI MTB Team UCI ID NAT YOB Time Gap
1. 31 VAN DER POEL Mathieu 10007946203 NED 1900 58:22 -
2. 5 ISERBYT Eli 10009335020 BEL 1900 58:25 +0:03
3. 9 SWEECK Laurens 10006912646 BEL 1900 58:42 +0:20
4. 10 VANTHOURENHOUT Michael 10007155651 BEL 1900 58:46 +0:24
5. 29 VAN DER HAAR Lars 10006118660 NED 1900 58:47 +0:25
6. 4 HERMANS Quinten 10007945189 BEL 1900 59:00 +0:38
7. 2 AERTS Toon 10007586087 BEL 1900 59:23 +1:01
8. 18 PIDCOCK Thomas 10010977552 GBR 1900 59:32 +1:10
9. 37 ORTS LLORET Felipe 10009004715 ESP 1900 59:44 +1:22
10. 7 MERLIER Tim 10007096239 BEL 1900 1:00:04 +1:42
11. 11 VERMEERSCH Gianni 10006656204 BEL 1900 1:00:13 +1:51
12. 16 MENUT David 10006736228 FRA 1900 1:00:16 +1:54
13. 8 SOETE Daan 10007573660 BEL 1900 1:00:19 +1:57
14. 32 VAN KESSEL Corne 10006118761 NED 1900 1:01:36 +3:14
15. 28 NIEUWENHUIS Joris 10008705833 NED 1900 1:01:47 +3:25
16. 15 CHAINEL Steve 10002769231 FRA 1900 1:01:50 +3:28
17. 39 RÜEGG Timon 10008706540 SUI 1900 1:01:51 +3:29
18. 41 ZAHNER Simon 10002601200 SUI 1900 1:02:18 +3:56
19. 12 BOROŠ Michael 10006629326 CZE 1900 1:03:50 +5:28
20. 13 NESVADBA Jan 10006456241 CZE 1900 1:04:13 +5:51
21. 26 SAMPARISI Nicolas 10007095734 ITA 1900 1:04:19 +5:57
22. 40 WILDHABER Marcel 10004313652 SUI 1900 1:04:35 +6:13
23. 14 PAPRSTKA Tomáš 10006629528 CZE 1900 1:04:51 +6:29
24. 23 COMINELLI Cristian 10003323444 ITA 1900 1:05:03 +6:41
25. 34 GLAJZA Ondrej 10007582855 SVK 1900 1:06:24 +8:02
26. 21 CAPPONI Stefano 10008648946 ITA 1900 -1 LAP
27. 35 ULIK Matej 10009336737 SVK 1900 -2 LAP
28. 17 MÜLLER Manuel 10008624900 GER 1900 -2 LAP
29. 36 VOZAR Simon 10007946607 SVK 1900 -2 LAP
30. 38 ERIKSSON David 10008597315 SWE 1900 -3 LAP
Close