Ergebnis: 1 Oostlander, Sander 51 37:46.66 46.059
2 Westra, Lieuwe 57 37:51.46 4.80 45.962
3 van Schalen, Paul 68 38:13.91 27.25 45.512
4 Schouten, John 16 38:26.28 39.62 45.268
5 Terwel, Franck 34 38:28.76 42.10 45.219
6 Dénis, Camiel 45 39:04.08 1:17.42 44.538
7 Nieuwkoop, Gijsbert 24 39:16.11 1:29.45 44.310
8 Huizenga, Jenning 66 39:21.56 1:34.90 44.208
9 Bovenhuis, Robert 25 39:26.05 1:39.39 44.124
10 De Koning, Marcel 56 39:30.27 1:43.61 44.046
11 Lindhoud, Jurgen 49 39:41.27 1:54.61 43.842
12 Schwaner, Willem 7 39:42.26 1:55.60 43.824
13 van Gulik, Fulco 65 39:47.99 2:01.33 43.719
14 van der Zanden, Tim 17 39:49.52 2:02.86 43.691
15 Ligthart, Pim 61 39:50.52 2:03.86 43.673
16 Kavsek, Rik 50 39:51.72 2:05.06 43.651
17 Horst, Menno 12 40:03.64 2:16.98 43.434
18 Dijkxhoorn, Rikke 67 40:07.86 2:21.20 43.358
19 Hagenaars, Luc 59 40:09.12 2:22.46 43.335
20 Nederlof, Tim 63 40:11.87 2:25.21 43.286
21 den Hertog, Reijer 23 40:36.73 2:50.07 42.844
22 Kregel, Jeroen 64 40:40.30 2:53.64 42.782
23 Vrolijk, Danny 11 40:41.83 2:55.17 42.755
24 Steenbergen, Kor 20 40:43.88 2:57.22 42.719
25 Lenferink, Jasper 15 40:47.38 3:00.72 42.658
26 van der Ven, Maurits 48 40:51.59 3:04.93 42.585
27 Nagengast, Marcel 38 40:51.65 3:04.99 42.584
28 Heemskerk, Robert 55 40:55.66 3:09.00 42.514
29 Falkena, Hendrik 52 41:12.83 3:26.17 42.219
30 Spijkerman, Herman 6 41:17.18 3:30.52 42.145
31 Hulzebos, Barry 42 41:21.00 3:34.34 42.080
32 van Ooijen, Cornelius 32 41:28.57 3:41.91 41.952
33 Reuling, Dirk 27 41:35.08 3:48.42 41.842
34 Gödde, Leo 14 41:39.38 3:52.72 41.770
35 de Vette, Kevin 28 41:39.81 3:53.15 41.763
36 Helmink, Dave 30 41:43.83 3:57.17 41.696
37 Hamers, Bernt 22 41:50.33 4:03.67 41.588
38 Blom, Pieter 5 41:55.49 4:08.83 41.503
39 Bik, Michel 37 41:56.11 4:09.45 41.493
40 de Boer, Marcel 31 41:58.48 4:11.82 41.454
41 van den Thillart, Giliam 40 41:59.18 4:12.52 41.442
42 Tol, Peter 46 42:09.68 4:23.02 41.270
43 van der Lijn, Robin 60 42:12.78 4:26.12 41.220
44 van der Wielen,Jacob-Jan 2 42:37.67 4:51.01 40.818
45 Waaijer, Bas 3 42:43.04 4:56.38 40.733
46 Janssen, Danny 18 42:43.63 4:56.97 40.724
47 van Rooij, Jop 53 43:03.79 5:17.13 40.406
48 Bekker, Danny 1 43:15.46 5:28.80 40.224
49 van der Noord, Sjoerd 39 43:43.23 5:56.57 39.798
50 Slegtenhorst, Peter 54 44:06.72 6:20.06 39.445
51 van der Ham, Rob 9 44:32.11 6:45.45 39.070
|