|
Tour de Berlin, U23 2007
Deutschland
Datum: |
26-05-2024 |
| 2. Etappe | Distanz: |
150 km |
|
Straße - Etappe |
Ziel: | Rudow, Deutschland |
UCI-kategorie: |
2.2 |
Index Tour de Berlin, U23 2007
Hauptmenü Tour de Berlin, U23
|
Sehe die Ergebnisse
Ergebnis: 1. 11 GER 19861102 Franzl, Michael Team Mapei Heizomat 3.27'03" 11"
2. 106 GER 19870614 Reimer, Martin LKT Team Brandenburg 3.27'11" 8" 6"
3. 41 ITA 19880710 Bertolini, Thomas Team National Italien 3.27'11" 8" 4"
4. 123 GER 19860709 Metzke, Philipp Continental Team Akud Rose 3.27'11" 8" 2"
5. 46 ITA 19851023 Zanderigo, Luca Team National Italien 3.27'11" 8"
6. 156 RUS 19870925 Serebraykov, Alexander Team Premier (Russland) 3.27'11" 8"
7. 181 NED 19850920 Pieters, Niels Team Löwik Meubelen (NL) 3.27'11" 8"
8. 136 GER 19850406 Schulz, Frank Team CITEC (Leipzig) 3.27'11" 8"
9. 32 NED 19870606 Brus, Marco Continental Cyclingteam Jo Piels (NL) 3.27'11" 8"
10. 102 GER 19850412 Dassler, Ingmar LKT Team Brandenburg 3.27'11" 8"
11. 253 GER 19861111 Pohl, Dennis Team Heinz van Heiden - Focus 3.27'11" 8"
12. 105 GER 19860911 Prix, Enrico LKT Team Brandenburg 3.27'11" 8"
13. 31 NED 19870316 Brouwer, Gijs Continental Cyclingteam Jo Piels (NL) 3.27'14" 11"
14. 236 GER 19870703 Meier, Tino Deutsche Nationlmannschaft Bahn 3.27'14" 11"
15. 152 RUS 19850119 Klimov, Roman Team Premier (Russland) 3.27'16" 13"
16. 56 GER 19880223 Weicht, Michael Team Milram 3.27'32" 29"
17. 183 DEN 19850628 Hester, Marc Team Löwik Meubelen (NL) 3.27'32" 29"
18. 103 GER 19880302 Gründer, Martin LKT Team Brandenburg 3.27'32" 29"
19. 232 GER 19870418 Dimde, Norman Deutsche Nationlmannschaft Bahn 3.27'32" 29"
20. 82 GER 19870309 Kalz, Marcel KED-Bianchi Rad Team Berlin 3.27'32" 29"
21. 64 GER 19870423 Seubert, Timo RG Straße Berlin 3.27'32" 29"
22. 131 GER 19870716 Brand, Martin Team CITEC (Leipzig) 3.27'32" 29"
23. 182 NED 19880722 Huenders, Mitchell Team Löwik Meubelen (NL) 3.27'32" 29"
24. 151 RUS 19870307 Galimzyanov, Denis Team Premier (Russland) 3.27'32" 29" 10"
25. 96 GER 19860921 Schönecker, Felix LV Württemberg 3.27'32" 29"
26. 164 GER 19860915 Sudy, Markus Team Notebooksbilliger (Brandenburg) 3.27'32" 29"
27. 93 GER 19871116 De Monte, Enrico LV Württemberg 3.27'32" 29"
28. 244 GER 19860325 Sydlik, Robert Team Vlassenroot Bochum 3.27'32" 29"
29. 146 GER 19880716 Ziemann, Bastian Schäfer Shop - pack zu 3.27'32" 29"
30. 251 GER 19850815 Geng, Richard Team Heinz van Heiden - Focus 3.27'32" 29"
31. 154 RUS 19871029 Kunshin, Alexey Team Premier (Russland) 3.27'32" 29"
32. 194 GER 19870715 Fuhrmeister, Michael Team Mountain Too-Espoirs Robert Lange 3.27'32" 29"
33. 52 GER 19870313 Forke, Sebastian Team Milram 3.27'32" 29"
34. 55 GER 19880319 Mai, Christoph Team Milram 3.27'32" 29"
35. 161 GER 19851122 Berger, Heinrich Team Notebooksbilliger (Brandenburg) 3.27'32" 29"
36. 186 NED 19860730 Hooghiemster, Renz Team Löwik Meubelen (NL) 3.27'32" 29"
37. 201 GER 19870904 Heider, Johannes Radteam DSC Sparkasse (Sachsen) 3.27'32" 29"
38. 132 GER 19870414 Freiesleben, Ronny Team CITEC (Leipzig) 3.27'32" 29"
39. 76 AUS 19860909 Windsor, Dean Australian National Team 3.27'32" 29"
40. 73 AUS 19880817 King, Matthew Australian National Team 3.27'32" 29"
41. 223 GER 19880107 Ebert, Ivo Team Snapfish (Thüringen) 3.27'32" 29"
42. 112 UKR 19850403 Krivtsov, Dmytro ISD-SPORT-DONETSK (Ukraine) 3.27'32" 29"
43. 35 NED 19870819 Schulting, Peter Continental Cyclingteam Jo Piels (NL) 3.27'32" 29"
44. 72 AUS 19880615 Josefski, Hayden Australian National Team 3.27'32" 29"
45. 242 GER 19870106 Brauckmann, Patrick Team Vlassenroot Bochum 3.27'32" 29"
46. 134 GER 19860114 Müller, Robert Team CITEC (Leipzig) 3.27'32" 29"
47. 24 GER 19870602 Seiler, Robert RG Bahn Berlin 3.27'32" 29"
48. 14 GER 19870711 Schmeiser, Jonas Team Mapei Heizomat 3.27'32" 29"
49. 254 GER 19870514 Pütz, Janos Team Heinz van Heiden - Focus 3.27'32" 29"
50. 125 GER 19870122 Stauff, Andreas Continental Team Akud Rose 3.27'32" 29"
51. 81 GER 19860530 Buchheister, Tobias KED-Bianchi Rad Team Berlin 3.27'32" 29"
52. 104 GER 19880624 Luttuschka, Steven LKT Team Brandenburg 3.27'32" 29"
53. 15 GER 19860814 Seubert, Philipp Team Mapei Heizomat 3.27'32" 29" 2"
54. 142 GER 19860813 Lautwein, Tobias Schäfer Shop - pack zu 3.27'32" 29"
55. 256 GER 19880710 Willam, Mats Team Heinz van Heiden - Focus 3.27'32" 29"
56. 225 GER 19881006 May, Sebastian Team Snapfish (Thüringen) 3.27'32" 29"
57. 65 GER 19850301 Spitzbarth, Armin RG Straße Berlin 3.27'32" 29"
58. 224 GER 19881006 May, Maximilian Team Snapfish (Thüringen) 3.27'32" 29" 1"
59. 13 GER 19870829 Lachmann, Kim Team Mapei Heizomat 3.27'32" 29"
60. 111 UKR 19870108 Agarkov, Yuriy ISD-SPORT-DONETSK (Ukraine) 3.27'32" 29"
61. 51 GER 19870620 Fiedler, Jacob Team Milram 3.27'32" 29"
62. 153 RUS 19851031 Komkov, Danil Team Premier (Russland) 3.27'32" 29"
63. 245 GER 19860325 Sydlik, Tobias Team Vlassenroot Bochum 3.27'32" 29"
64. 74 AUS 19860219 Shaw, Patrick Australian National Team 3.27'32" 29"
65. 43 ITA 19860826 Da Ros, Gianni Team National Italien 3.27'32" 29"
66. 166 GER 10860520 Wiele, Mathias Team Notebooksbilliger (Brandenburg) 3.27'32" 29"
67. 44 ITA 19850219 Montanari, Enrico Team National Italien 3.27'32" 29"
68. 1 DEN 19860214 Christensen, Michael F. Nationalteam Dänemark 3.27'32" 29"
69. 83 GER 19871120 Pfingsten, Christoph KED-Bianchi Rad Team Berlin 3.27'32" 29" 20"
70. 115 UKR 19870331 Polivoda, Oleksandr ISD-SPORT-DONETSK (Ukraine) 3.27'32" 29"
71. 255 GER 19871119 Walsleben, Philipp Team Heinz van Heiden - Focus 3.27'32" 29"
72. 45 ITA 19860312 Solavaggione, Eric Team National Italien 3.27'32" 29"
73. 135 GER 19881109 Kupke, Mathias Team CITEC (Leipzig) 3.27'32" 29"
74. 215 DEN 19850520 Nielsen, Kristoffer Gudmund Team GLS Cycling (DK) 3.27'32" 29" 4"
75. 185 NED 19860322 Reef, Marc Team Löwik Meubelen (NL) 3.27'32" 29"
76. 176 GER 19871130 Thomas, Benjamin RG Stadler-Racing Team 3.28'03" 1'00"
77. 53 GER 19870530 Janorschke, Grischa Team Milram 3.27'11" 8" 3"
78. 4 DEN 19870115 Lollesgaard, Martin Nationalteam Dänemark 3.28'16" 1'13"
79. 246 GER 19870811 Wolf, Sascha Team Vlassenroot Bochum 3.28'16" 1'13"
80. 6 DEN 19880505 Ranneries, Christian Nationalteam Dänemark 3.28'21" 1'18"
81. 86 GER 19880818 Tucholl, Julian KED-Bianchi Rad Team Berlin 3.28'21" 1'18"
82. 94 GER 19870925 Nothof, Philipp LV Württemberg 3.28'21" 1'18"
83. 95 GER 19870218 Reim, Gernot LV Württemberg 3.28'21" 1'18"
84. 34 NED 19871125 van Zanten, Wouter Continental Cyclingteam Jo Piels (NL) 3.28'21" 1'18"
85. 193 GER 19861022 Brunke, Pascal Team Mountain Too-Espoirs Robert Lange 3.28'21" 1'18"
86. 16 GER 19881029 Völk, Florian Team Mapei Heizomat 3.28'21" 1'18"
87. 113 UKR 19860103 Minashkin, Sergiy ISD-SPORT-DONETSK (Ukraine) 3.28'21" 1'18"
88. 233 GER 19860318 Hahn, Matthias Deutsche Nationlmannschaft Bahn 3.28'26" 1'23"
89. 211 DEN 19850904 Almblad, Jan Team GLS Cycling (DK) 3.28'26" 1'23"
90. 252 GER 19850928 Heitmann, Finn Team Heinz van Heiden - Focus 3.28'33" 1'30"
91. 184 NED 19870209 Kamphuis, Sebastiaan Team Löwik Meubelen (NL) 3.28'52" 1'49"
92. 116 UKR 19860717 Suralyov, Andriy ISD-SPORT-DONETSK (Ukraine) 3.27'11" 8"
93. 216 DEN 19881003 Reckweg, Morten Team GLS Cycling (DK) 3.27'11" 8" 3"
94. 235 GER 19871117 Lehmann, Jörg Deutsche Nationlmannschaft Bahn 3.27'11" 8" 2"
95. 234 GER 19860205 Kluge, Roger Deutsche Nationlmannschaft Bahn 3.29'52" 2'49"
96. 204 GER 19870204 Hube, Paul Radteam DSC Sparkasse (Sachsen) 3.29'55" 2'52"
97. 101 GER 19880708 Riemer, Benjamin LKT Team Brandenburg 3.30'15" 3'12"
98. 71 AUS 19870329 Cridland, Luke Australian National Team 3.30'49" 3'46"
99. 63 GER 19880329 Grewe, Jens RG Straße Berlin 3.32'28" 5'25"
100. 121 GER 19860713 Schlüter Mitja Continental Team Akud Rose 3.32'28" 5'25"
101. 203 GER 19870522 Heize Rene Radteam DSC Sparkasse (Sachsen) 3.32'28" 5'25"
102. 192 GER 19850311 Vietense, Jesko Team Mountain Too-Espoirs Robert Lange 3.32'28" 5'25"
103. 66 GER 19880410 Sydlik, Sebastian RG Straße Berlin 3.32'28" 5'25"
104. 241 GER 19870409 Albinus, Hendrik Team Vlassenroot Bochum 3.32'28" 5'25"
105. 165 GER 19870825 Ulbrich, Tim Team Notebooksbilliger (Brandenburg) 3.32'28" 5'25"
106. 163 GER 19861114 Sellnow, Matthias Team Notebooksbilliger (Brandenburg) 3.32'28" 5'25"
107. 3 DEN 19871017 Pedersen, Sören Nationalteam Dänemark 3.32'28" 5'25"
108. 213 DEN 19870108 Kristiansen, Thomas Team GLS Cycling (DK) 3.32'28" 5'25" 10"
109. 2 DEN 19850820 Jörgensen, Casper Nationalteam Dänemark 3.32'28" 5'25"
110. 191 GER 19870828 Breitwieser, Heiko Team Mountain Too-Espoirs Robert Lange 3.32'36" 5'33"
111. 5 DEN 19880311 Mörköv, Jesper Nationalteam Dänemark 3.33'17" 6'14"
112. 33 NED 19860601 Fransen, Ruud Continental Cyclingteam Jo Piels (NL) 3.39'12" 12'09"
113. 122 GER 19871031 Westmattelman, Daniel Continental Team Akud Rose 3.41'42" 14'39"
114. 124 GER 19860808 Röstel, Patrick Continental Team Akud Rose 3.41'42" 14'39"
115. 21 GER 19861013 Arends, Michael RG Bahn Berlin 3.41'42" 14'39"
116. 205 GER 19851118 Ludwig, Clemens Radteam DSC Sparkasse (Sachsen) 3.41'42" 14'39"
117. 25 GER 19860807 Stubert, Paul RG Bahn Berlin 3.41'42" 14'39"
118. 12 GER 19880910 Sylla, David Team Mapei Heizomat 3.41'42" 14'39"
119. 226 GER 19881212 Sparmann, Lars Team Snapfish (Thüringen) 3.41'42" 14'39"
120. 206 GER 19880726 Jussen Alexander Radteam DSC Sparkasse (Sachsen) 3.41'42" 14'39"
121. 214 DEN 19850430 Mörköv, Michael Team GLS Cycling (DK) 3.41'46" 14'43"
Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven, Coureurs qui ont abandonné, Riders dropping out
26 GER 19870720 Schleifring, Tobias RG Bahn Berlin
75 AUS 19880913 Walker, Nicholas Australian National Team
84 GER 19850108 Rödel, Henner KED-Bianchi Rad Team Berlin
91 GER 19881003 Ackermann, Adrian LV Württemberg
114 UKR 19880411 Mykhaylov, Rostyslav ISD-SPORT-DONETSK (Ukraine)
133 GER 19870308 Klingner, Stephan Team CITEC (Leipzig)
144 GER 19851020 Sawadsky, Dennis Schäfer Shop - pack zu
173 GER 19880721 Gajewiak, Tim RG Stadler-Racing Team
212 DEN 19860420 Jörgensen, Jonas Aaen Team GLS Cycling (DK)
231 GER 19860610 Damrow, Sascha Deutsche Nationlmannschaft Bahn
Gesamt, Algemeen, Général, General
1. 11 GER 19861102 Franzl, Michael Team Mapei Heizomat 6.04'36"
2. 41 ITA 19880710 Bertolini, Thomas Team National Italien 6.04'37" 1"
3. 123 GER 19860709 Metzke, Philipp Continental Team Akud Rose 6.04'43" 7"
4. 106 GER 19870614 Reimer, Martin LKT Team Brandenburg 6.04'49" 13"
5. 31 NED 19870316 Brouwer, Gijs Continental Cyclingteam Jo Piels (NL) 6.04'50" 14"
6. 235 GER 19871117 Lehmann, Jörg Deutsche Nationlmannschaft Bahn 6.04'53" 17"
7. 102 GER 19850412 Dassler, Ingmar LKT Team Brandenburg 6.04'55" 19"
8. 156 RUS 19870925 Serebraykov, Alexander Team Premier (Russland) 6.04'55" 19"
9. 136 GER 19850406 Schulz, Frank Team CITEC (Leipzig) 6.04'55" 19"
10. 236 GER 19870703 Meier, Tino Deutsche Nationlmannschaft Bahn 6.04'58" 22"
11. 53 GER 19870530 Janorschke, Grischa Team Milram 6.05'04" 28"
12. 216 DEN 19881003 Reckweg, Morten Team GLS Cycling (DK) 6.05'09" 33"
13. 46 ITA 19851023 Zanderigo, Luca Team National Italien 6.05'12" 36"
14. 32 NED 19870606 Brus, Marco Continental Cyclingteam Jo Piels (NL) 6.05'12" 36"
15. 105 GER 19860911 Prix, Enrico LKT Team Brandenburg 6.05'12" 36"
16. 215 DEN 19850520 Nielsen, Kristoffer Gudmund Team GLS Cycling (DK) 6.05'12" 36"
17. 232 GER 19870418 Dimde, Norman Deutsche Nationlmannschaft Bahn 6.05'16" 40"
18. 56 GER 19880223 Weicht, Michael Team Milram 6.05'16" 40"
19. 251 GER 19850815 Geng, Richard Team Heinz van Heiden - Focus 6.05'16" 40"
20. 82 GER 19870309 Kalz, Marcel KED-Bianchi Rad Team Berlin 6.05'16" 40"
21. 14 GER 19870711 Schmeiser, Jonas Team Mapei Heizomat 6.05'16" 40"
22. 242 GER 19870106 Brauckmann, Patrick Team Vlassenroot Bochum 6.05'16" 40"
23. 24 GER 19870602 Seiler, Robert RG Bahn Berlin 6.05'16" 40"
24. 72 AUS 19880615 Josefski, Hayden Australian National Team 6.05'16" 40"
25. 51 GER 19870620 Fiedler, Jacob Team Milram 6.05'16" 40"
26. 44 ITA 19850219 Montanari, Enrico Team National Italien 6.05'16" 40"
27. 125 GER 19870122 Stauff, Andreas Continental Team Akud Rose 6.05'16" 40"
28. 65 GER 19850301 Spitzbarth, Armin RG Straße Berlin 6.05'16" 40"
29. 245 GER 19860325 Sydlik, Tobias Team Vlassenroot Bochum 6.05'16" 40"
30. 256 GER 19880710 Willam, Mats Team Heinz van Heiden - Focus 6.05'16" 40"
31. 153 RUS 19851031 Komkov, Danil Team Premier (Russland) 6.05'16" 40"
32. 43 ITA 19860826 Da Ros, Gianni Team National Italien 6.05'16" 40"
33. 166 GER 10860520 Wiele, Mathias Team Notebooksbilliger (Brandenburg) 6.05'16" 40"
34. 115 UKR 19870331 Polivoda, Oleksandr ISD-SPORT-DONETSK (Ukraine) 6.05'16" 40"
35. 152 RUS 19850119 Klimov, Roman Team Premier (Russland) 6.05'17" 41"
36. 35 NED 19870819 Schulting, Peter Continental Cyclingteam Jo Piels (NL) 6.05'28" 52"
37. 15 GER 19860814 Seubert, Philipp Team Mapei Heizomat 6.05'31" 55"
38. 224 GER 19881006 May, Maximilian Team Snapfish (Thüringen) 6.05'32" 56"
39. 103 GER 19880302 Gründer, Martin LKT Team Brandenburg 6.05'33" 57"
40. 244 GER 19860325 Sydlik, Robert Team Vlassenroot Bochum 6.05'33" 57"
41. 131 GER 19870716 Brand, Martin Team CITEC (Leipzig) 6.05'33" 57"
42. 186 NED 19860730 Hooghiemster, Renz Team Löwik Meubelen (NL) 6.05'33" 57"
43. 183 DEN 19850628 Hester, Marc Team Löwik Meubelen (NL) 6.05'33" 57"
44. 96 GER 19860921 Schönecker, Felix LV Württemberg 6.05'33" 57"
45. 76 AUS 19860909 Windsor, Dean Australian National Team 6.05'33" 57"
46. 194 GER 19870715 Fuhrmeister, Michael Team Mountain Too-Espoirs Robert Lange 6.05'33" 57"
47. 161 GER 19851122 Berger, Heinrich Team Notebooksbilliger (Brandenburg) 6.05'33" 57"
48. 154 RUS 19871029 Kunshin, Alexey Team Premier (Russland) 6.05'33" 57"
49. 81 GER 19860530 Buchheister, Tobias KED-Bianchi Rad Team Berlin 6.05'33" 57"
50. 64 GER 19870423 Seubert, Timo RG Straße Berlin 6.05'33" 57"
51. 254 GER 19870514 Pütz, Janos Team Heinz van Heiden - Focus 6.05'33" 57"
52. 55 GER 19880319 Mai, Christoph Team Milram 6.05'33" 57"
53. 93 GER 19871116 De Monte, Enrico LV Württemberg 6.05'33" 57"
54. 134 GER 19860114 Müller, Robert Team CITEC (Leipzig) 6.05'33" 57"
55. 104 GER 19880624 Luttuschka, Steven LKT Team Brandenburg 6.05'33" 57"
56. 13 GER 19870829 Lachmann, Kim Team Mapei Heizomat 6.05'33" 57"
57. 74 AUS 19860219 Shaw, Patrick Australian National Team 6.05'33" 57"
58. 142 GER 19860813 Lautwein, Tobias Schäfer Shop - pack zu 6.05'33" 57"
59. 225 GER 19881006 May, Sebastian Team Snapfish (Thüringen) 6.05'33" 57"
60. 111 UKR 19870108 Agarkov, Yuriy ISD-SPORT-DONETSK (Ukraine) 6.05'33" 57"
61. 45 ITA 19860312 Solavaggione, Eric Team National Italien 6.05'33" 57"
62. 1 DEN 19860214 Christensen, Michael F. Nationalteam Dänemark 6.05'33" 57"
63. 182 NED 19880722 Huenders, Mitchell Team Löwik Meubelen (NL) 6.05'33" 57"
64. 185 NED 19860322 Reef, Marc Team Löwik Meubelen (NL) 6.05'33" 57"
65. 151 RUS 19870307 Galimzyanov, Denis Team Premier (Russland) 6.05'43" 1'07"
66. 83 GER 19871120 Pfingsten, Christoph KED-Bianchi Rad Team Berlin 6.05'53" 1'17"
67. 4 DEN 19870115 Lollesgaard, Martin Nationalteam Dänemark 6.06'17" 1'41"
68. 94 GER 19870925 Nothof, Philipp LV Württemberg 6.06'22" 1'46"
69. 16 GER 19881029 Völk, Florian Team Mapei Heizomat 6.06'22" 1'46"
70. 223 GER 19880107 Ebert, Ivo Team Snapfish (Thüringen) 6.06'27" 1'51"
71. 211 DEN 19850904 Almblad, Jan Team GLS Cycling (DK) 6.06'27" 1'51"
72. 181 NED 19850920 Pieters, Niels Team Löwik Meubelen (NL) 6.06'41" 2'05"
73. 253 GER 19861111 Pohl, Dennis Team Heinz van Heiden - Focus 6.06'41" 2'05"
74. 184 NED 19870209 Kamphuis, Sebastiaan Team Löwik Meubelen (NL) 6.06'53" 2'17"
75. 146 GER 19880716 Ziemann, Bastian Schäfer Shop - pack zu 6.07'02" 2'26"
76. 52 GER 19870313 Forke, Sebastian Team Milram 6.07'02" 2'26"
77. 164 GER 19860915 Sudy, Markus Team Notebooksbilliger (Brandenburg) 6.07'02" 2'26"
78. 255 GER 19871119 Walsleben, Philipp Team Heinz van Heiden - Focus 6.07'02" 2'26"
79. 135 GER 19881109 Kupke, Mathias Team CITEC (Leipzig) 6.07'02" 2'26"
80. 86 GER 19880818 Tucholl, Julian KED-Bianchi Rad Team Berlin 6.07'16" 2'40"
81. 113 UKR 19860103 Minashkin, Sergiy ISD-SPORT-DONETSK (Ukraine) 6.07'16" 2'40"
82. 201 GER 19870904 Heider, Johannes Radteam DSC Sparkasse (Sachsen) 6.07'32" 2'56"
83. 95 GER 19870218 Reim, Gernot LV Württemberg 6.07'34" 2'58"
84. 234 GER 19860205 Kluge, Roger Deutsche Nationlmannschaft Bahn 6.07'36" 3'00"
85. 193 GER 19861022 Brunke, Pascal Team Mountain Too-Espoirs Robert Lange 6.07'51" 3'15"
86. 204 GER 19870204 Hube, Paul Radteam DSC Sparkasse (Sachsen) 6.07'56" 3'20"
87. 233 GER 19860318 Hahn, Matthias Deutsche Nationlmannschaft Bahn 6.07'56" 3'20"
88. 101 GER 19880708 Riemer, Benjamin LKT Team Brandenburg 6.08'16" 3'40"
89. 252 GER 19850928 Heitmann, Finn Team Heinz van Heiden - Focus 6.09'03" 4'27"
90. 73 AUS 19880817 King, Matthew Australian National Team 6.09'18" 4'42"
91. 116 UKR 19860717 Suralyov, Andriy ISD-SPORT-DONETSK (Ukraine) 6.10'11" 5'35"
92. 2 DEN 19850820 Jörgensen, Casper Nationalteam Dänemark 6.10'12" 5'36"
93. 66 GER 19880410 Sydlik, Sebastian RG Straße Berlin 6.10'29" 5'53"
94. 3 DEN 19871017 Pedersen, Sören Nationalteam Dänemark 6.10'29" 5'53"
95. 121 GER 19860713 Schlüter Mitja Continental Team Akud Rose 6.10'29" 5'53"
96. 63 GER 19880329 Grewe, Jens RG Straße Berlin 6.10'29" 5'53"
97. 112 UKR 19850403 Krivtsov, Dmytro ISD-SPORT-DONETSK (Ukraine) 6.10'32" 5'56"
98. 213 DEN 19870108 Kristiansen, Thomas Team GLS Cycling (DK) 6.10'37" 6'01"
99. 34 NED 19871125 van Zanten, Wouter Continental Cyclingteam Jo Piels (NL) 6.11'11" 6'35"
100. 192 GER 19850311 Vietense, Jesko Team Mountain Too-Espoirs Robert Lange 6.11'23" 6'47"
101. 165 GER 19870825 Ulbrich, Tim Team Notebooksbilliger (Brandenburg) 6.11'23" 6'47"
102. 191 GER 19870828 Breitwieser, Heiko Team Mountain Too-Espoirs Robert Lange 6.11'31" 6'55"
103. 203 GER 19870522 Heize Rene Radteam DSC Sparkasse (Sachsen) 6.11'49" 7'13"
104. 163 GER 19861114 Sellnow, Matthias Team Notebooksbilliger (Brandenburg) 6.11'58" 7'22"
105. 5 DEN 19880311 Mörköv, Jesper Nationalteam Dänemark 6.12'12" 7'36"
106. 241 GER 19870409 Albinus, Hendrik Team Vlassenroot Bochum 6.12'28" 7'52"
107. 71 AUS 19870329 Cridland, Luke Australian National Team 6.12'35" 7'59"
108. 132 GER 19870414 Freiesleben, Ronny Team CITEC (Leipzig) 6.13'05" 8'29"
109. 176 GER 19871130 Thomas, Benjamin RG Stadler-Racing Team 6.14'26" 9'50"
110. 33 NED 19860601 Fransen, Ruud Continental Cyclingteam Jo Piels (NL) 6.18'42" 14'06"
111. 246 GER 19870811 Wolf, Sascha Team Vlassenroot Bochum 6.18'49" 14'13"
112. 214 DEN 19850430 Mörköv, Michael Team GLS Cycling (DK) 6.19'30" 14'54"
113. 124 GER 19860808 Röstel, Patrick Continental Team Akud Rose 6.19'43" 15'07"
114. 122 GER 19871031 Westmattelman, Daniel Continental Team Akud Rose 6.19'43" 15'07"
115. 21 GER 19861013 Arends, Michael RG Bahn Berlin 6.21'12" 16'36"
116. 206 GER 19880726 Jussen Alexander Radteam DSC Sparkasse (Sachsen) 6.21'48" 17'12"
117. 25 GER 19860807 Stubert, Paul RG Bahn Berlin 6.27'15" 22'39"
118. 6 DEN 19880505 Ranneries, Christian Nationalteam Dänemark 6.29'33" 24'57"
119. 205 GER 19851118 Ludwig, Clemens Radteam DSC Sparkasse (Sachsen) 6.36'14" 31'38"
120. 12 GER 19880910 Sylla, David Team Mapei Heizomat 6.42'02" 37'26"
121. 226 GER 19881212 Sparmann, Lars Team Snapfish (Thüringen) 6.42'02" 37'26"
Mannschaften, Ploegen, Équipes, Teams
1. Team National Italien 18.15'02"
2. LKT Team Brandenburg 18.15'02"
3. Deutsche Nationlmannschaft Bahn 18.15'09" 7"
4. Team Premier (Russland) 18.15'28" 26"
5. Team Mapei Heizomat 18.15'36" 34"
6. Continental Cyclingteam Jo Piels (NL) 18.15'39" 37"
7. Team Heinz van Heiden - Focus 18.15'44" 42"
8. Team Milram 18.15'44" 42"
9. Team CITEC (Leipzig) 18.16'01" 59"
10. Team Vlassenroot Bochum 18.16'05" 1'03"
11. Team Löwik Meubelen (NL) 18.16'18" 1'16"
12. Team GLS Cycling (DK) 18.16'21" 1'19"
13. Australian National Team 18.16'22" 1'20"
14. KED-Bianchi Rad Team Berlin 18.16'22" 1'20"
15. ISD-SPORT-DONETSK (Ukraine) 18.16'55" 1'53"
16. Team Notebooksbilliger (Brandenburg) 18.17'16" 2'14"
17. LV Württemberg 18.17'28" 2'26"
18. Team Snapfish (Thüringen) 18.17'33" 2'31"
19. Nationalteam Dänemark 18.17'55" 2'53"
20. Continental Team Akud Rose 18.20'36" 5'34"
21. RG Straße Berlin 18.21'18" 6'16"
22. Team Mountain Too-Espoirs Robert Lange 18.24'12" 9'10"
23. Radteam DSC Sparkasse (Sachsen) 18.27'17" 12'15"
24. RG Bahn Berlin 18.47'38" 32'36"
|
|
|